Сметенко В. Д.8203
Мисевра В. Ю. КНТ Мангуст
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сметенко Вадим ДмитровичСметенко В. Д. 819.51 | 3:1 | 3:0 | 2:2:0 | 6:1 | 4 | 1 | |
| 2 | Польовий Ігор ВолодимировичПольовий І. В. 600.83 | 1:3 | 3:0 | 2:1:1 | 4:3 | 3 | 2 | |
| 3 | Нестер Ігор ПетровичНестер І. П. 601.39 | 0:3 | 0:3 | 2:0:2 | 0:6 | 2 | 3 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлюк Максим РомановичПавлюк М. Р. 819.06 | 3:2 | 3:2 | 2:2:0 | 6:4 | 4 | 1 | |
| 2 | Буряковский Олександр МиколайовичБуряковский О. М. 595.96 | 2:3 | 3:2 | 2:1:1 | 5:5 | 3 | 2 | |
| 3 | Титаренко Володимир ІвановичТитаренко В. І. 607.57 | 2:3 | 2:3 | 2:0:2 | 4:6 | 2 | 3 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрєєв Олег ЮрійовичАндрєєв О. Ю. 754.65 | 3:1 | 3:1 | 2:2:0 | 6:2 | 4 | 1 | |
| 2 | Кореновський Ігор ПетровичКореновський І. П. 611.95 | 1:3 | 3:0 | 2:1:1 | 4:3 | 3 | 2 | |
| 3 | Рудопис Георгій ІвановичРудопис Г. І. 590.25 | 1:3 | 0:3 | 2:0:2 | 1:6 | 2 | 3 |
Група-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плахтєєв Микола ОлександровичПлахтєєв М. О. 712.75 | 3:0 | 3:0 | 2:2:0 | 6:0 | 4 | 1 | |
| 2 | Рудик Євген ЛеонідовичРудик Є. Л. 622.93 | 0:3 | 3:0 | 2:1:1 | 3:3 | 3 | 2 | |
| 3 | Шевцов Євген ІвановичШевцов Є. І. 572.86 | 0:3 | 0:3 | 2:0:2 | 0:6 | 2 | 3 |
Група-5
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агабабян Арташ РубеновичАгабабян А. Р. 682.53 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:3:0 | 9:3 | 6 | 1 | |
| 2 | Омельчук Сергій ЮрійовичОмельчук С. Ю. 623.35 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2:1 | 7:5 | 5 | 2 | |
| 3 | Павлов Олег ЮрійовичПавлов О. Ю. 560.7 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1:2 | 7:6 | 4 | 3 | |
| 4 | Сичев Дмитро ВолодимировичСичев Д. В. 234.1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0:3 | 0:9 | 3 | 4 |
Група-6
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурдаков Андрій СергійовичБурдаков А. С. 677.64 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:3:0 | 9:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Максимовська Анастасія ВалентинівнаМаксимовська А. В. 525.25 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2:1 | 6:5 | 5 | 2 | |
| 3 | Бохно Олександр ДмитровичБохно О. Д. 634.73 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1:2 | 6:6 | 4 | 3 | |
| 4 | Крук Олександр СергійовичКрук О. С. 244.82 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0:3 | 0:9 | 3 | 4 |
Група-7
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рябухін Сергій ПавловичРябухін С. П. 663.46 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:3:0 | 9:0 | 6 | 1 | |
| 2 | Хлудеев Роман ВолодимировичХлудеев Р. В. 638.98 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2:1 | 6:4 | 5 | 2 | |
| 3 | Аушев В'ячеслав ІвановичАушев В. І. 510.46 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1:2 | 3:8 | 4 | 3 | |
| 4 | Коваленко Олександр МиколайовичКоваленко О. М. 387.33 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0:3 | 3:9 | 3 | 4 |
Група-8
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Титаренко Сергій ВолодимировичТитаренко С. В. 643.28 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:3:0 | 9:2 | 6 | 1 | |
| 2 | Місевра Вадим ЮрійовичМісевра В. Ю. 641.16 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2:1 | 7:4 | 5 | 2 | |
| 3 | Павлусенко Сергій МиколайовичПавлусенко С. М. 470.93 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1:2 | 5:6 | 4 | 3 | |
| 4 | Мохов Володимир ВасильовичМохов В. В. 484.73 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0:3 | 0:9 | 3 | 4 |
Плей-оф
Финал-1
Раунд 1
Хлудеев Р. В.6393
Титаренко С. В.6430
Агабабян А. Р.6833
Плахтєєв М. О.7133
Андрєєв О. Ю.7553
Рудик Є. Л.6230
Омельчук С. Ю.6231
Бурдаков А. С.6783
Рябухін С. П.6633
Місевра В. Ю.6410
Польовий І. В.6010
Павлюк М. Р.8193
Раунд 2
Сметенко В. Д.8203
Хлудеев Р. В.6392
Агабабян А. Р.6831
Плахтєєв М. О.7133
Андрєєв О. Ю.7553
Бурдаков А. С.6781
Рябухін С. П.6633
Павлюк М. Р.8192
Раунд 3
Сметенко В. Д.8203
Плахтєєв М. О.7132
Андрєєв О. Ю.755W
Рябухін С. П.663Тех
Раунд 4
Сметенко В. Д.8203
Андрєєв О. Ю.7550
Финал-2
Раунд 1
Коваленко О. М.3872
Павлусенко С. М.4713
Павлов О. Ю.5613
Крук О. С.2450
Сичев Д. В.2340
Бохно О. Д.6353
Аушев В. І.5103
Мохов В. В.4851
Раунд 2
Нестер І. П.6010
Павлусенко С. М.4713
Павлов О. Ю.5613
Шевцов Є. І.5730
Рудопис Г. І.5901
Бохно О. Д.6353
Аушев В. І.5101
Титаренко В. І.6083
Раунд 3
Павлусенко С. М.4710
Павлов О. Ю.5613
Бохно О. Д.6353
Титаренко В. І.6080
Раунд 4
Павлов О. Ю.5610
Бохно О. Д.6353
Финал-1 · 3–16
Раунд 1
Титаренко С. В.6433
Рудик Є. Л.6233
Омельчук С. Ю.6232
Місевра В. Ю.6412
Польовий І. В.6013
Раунд 2
Павлюк М. Р.8193
Титаренко С. В.6431
Бурдаков А. С.678Тех
Агабабян А. Р.683W
Рудик Є. Л.623Тех
Хлудеев Р. В.6393
Польовий І. В.6010
Омельчук С. Ю.623W
Місевра В. Ю.641Тех
Раунд 3
Павлюк М. Р.8193
Агабабян А. Р.6833
Хлудеев Р. В.6390
Омельчук С. Ю.6233
Титаренко С. В.6431
Бурдаков А. С.6783
Рудик Є. Л.623Тех
Польовий І. В.601W
Місевра В. Ю.641Тех
Раунд 4
Плахтєєв М. О.7132
Павлюк М. Р.8193
Рябухін С. П.663Тех
Агабабян А. Р.683W
Бурдаков А. С.6783
Польовий І. В.6012
Хлудеев Р. В.6393
Титаренко С. В.643W
Рудик Є. Л.623Тех
Раунд 5
Павлюк М. Р.8193
Агабабян А. Р.6830
Плахтєєв М. О.713W
Рябухін С. П.663Тех
Финал-2 · 19–28
Раунд 1
Аушев В. І.510W
Коваленко О. М.387Тех
Рудопис Г. І.590Тех
Крук О. С.245W
Шевцов Є. І.5733
Сичев Д. В.2340
Нестер І. П.6013
Мохов В. В.4851
Раунд 2
Аушев В. І.5103
Крук О. С.2451
Шевцов Є. І.5730
Нестер І. П.6013
Коваленко О. М.387Тех
Рудопис Г. І.590Тех
Сичев Д. В.2341
Мохов В. В.4853
Раунд 3
Павлусенко С. М.4712
Аушев В. І.5103
Титаренко В. І.6082
Нестер І. П.6013
Коваленко О. М.387Тех
Мохов В. В.485W
Крук О. С.245W
Шевцов Є. І.573Тех
Рудопис Г. І.590Тех
Сичев Д. В.234W
Раунд 4
Аушев В. І.5100
Нестер І. П.6013
Павлусенко С. М.4713
Титаренко В. І.6080
