Сметенко В. Д.8203
Мисевра В. Ю. КНТ Мангуст
Группа-1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сметенко Вадим ДмитриевичСметенко В. Д. 819.51 | 3:1 | 3:0 | 2:2:0 | 6:1 | 4 | 1 | |
| 2 | Полевой Игорь ВладимировичПолевой И. В. 600.83 | 1:3 | 3:0 | 2:1:1 | 4:3 | 3 | 2 | |
| 3 | Нестер Игорь ПетровичНестер И. П. 601.39 | 0:3 | 0:3 | 2:0:2 | 0:6 | 2 | 3 |
Группа-2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлюк Максим РомановичПавлюк М. Р. 819.06 | 3:2 | 3:2 | 2:2:0 | 6:4 | 4 | 1 | |
| 2 | Буряковский Александр НиколаевичБуряковский А. Н. 595.96 | 2:3 | 3:2 | 2:1:1 | 5:5 | 3 | 2 | |
| 3 | Титаренко Владимир ИвановичТитаренко В. И. 607.57 | 2:3 | 2:3 | 2:0:2 | 4:6 | 2 | 3 |
Группа-3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреев Олег ЮрьевичАндреев О. Ю. 754.65 | 3:1 | 3:1 | 2:2:0 | 6:2 | 4 | 1 | |
| 2 | Кореновский Игорь ПетровичКореновский И. П. 611.95 | 1:3 | 3:0 | 2:1:1 | 4:3 | 3 | 2 | |
| 3 | Рудопис Георгий ИвановичРудопис Г. И. 590.25 | 1:3 | 0:3 | 2:0:2 | 1:6 | 2 | 3 |
Группа-4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плахтеев Николай АлександровичПлахтеев Н. А. 712.75 | 3:0 | 3:0 | 2:2:0 | 6:0 | 4 | 1 | |
| 2 | Рудик Евгений ЛеонидовичРудик Е. Л. 622.93 | 0:3 | 3:0 | 2:1:1 | 3:3 | 3 | 2 | |
| 3 | Шевцов Евгений ИвановичШевцов Е. И. 572.86 | 0:3 | 0:3 | 2:0:2 | 0:6 | 2 | 3 |
Группа-5
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агабабян Арташ РубеновичАгабабян А. Р. 682.53 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:3:0 | 9:3 | 6 | 1 | |
| 2 | Омельчук Сергей ЮрьевичОмельчук С. Ю. 623.35 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2:1 | 7:5 | 5 | 2 | |
| 3 | Павлов Олег ЮрьевичПавлов О. Ю. 560.7 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1:2 | 7:6 | 4 | 3 | |
| 4 | Сычев Дмитрий ВладимировичСычев Д. В. 234.1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0:3 | 0:9 | 3 | 4 |
Группа-6
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурдаков Андрей СергеевичБурдаков А. С. 677.64 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:3:0 | 9:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Максимовская Анастасия ВалентиновнаМаксимовская А. В. 525.25 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2:1 | 6:5 | 5 | 2 | |
| 3 | Бохно Александр ДмитриевичБохно А. Д. 634.73 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1:2 | 6:6 | 4 | 3 | |
| 4 | Крук Александр СергеевичКрук А. С. 244.82 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0:3 | 0:9 | 3 | 4 |
Группа-7
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рябухин Сергей ПавловичРябухин С. П. 663.46 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:3:0 | 9:0 | 6 | 1 | |
| 2 | Хлудеев Роман ВладимировичХлудеев Р. В. 638.98 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2:1 | 6:4 | 5 | 2 | |
| 3 | Аушев Вячеслав ИвановичАушев В. И. 510.46 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1:2 | 3:8 | 4 | 3 | |
| 4 | Коваленко Александр НиколаевичКоваленко А. Н. 387.33 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0:3 | 3:9 | 3 | 4 |
Группа-8
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Титаренко Сергей ВладимировичТитаренко С. В. 643.28 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:3:0 | 9:2 | 6 | 1 | |
| 2 | Мисевра Вадим ЮрьевичМисевра В. Ю. 641.16 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2:1 | 7:4 | 5 | 2 | |
| 3 | Павлусенко Сергей НиколаевичПавлусенко С. Н. 470.93 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1:2 | 5:6 | 4 | 3 | |
| 4 | Мохов Владимир ВасильевичМохов В. В. 484.73 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0:3 | 0:9 | 3 | 4 |
Плей-офф
Финал-1
Раунд 1
Хлудеев Р. В.6393
Титаренко С. В.6430
Агабабян А. Р.6833
Плахтеев Н. А.7133
Андреев О. Ю.7553
Рудик Е. Л.6230
Омельчук С. Ю.6231
Бурдаков А. С.6783
Рябухин С. П.6633
Мисевра В. Ю.6410
Полевой И. В.6010
Павлюк М. Р.8193
Раунд 2
Сметенко В. Д.8203
Хлудеев Р. В.6392
Агабабян А. Р.6831
Плахтеев Н. А.7133
Андреев О. Ю.7553
Бурдаков А. С.6781
Рябухин С. П.6633
Павлюк М. Р.8192
Раунд 3
Сметенко В. Д.8203
Плахтеев Н. А.7132
Андреев О. Ю.755W
Рябухин С. П.663Тех
Раунд 4
Сметенко В. Д.8203
Андреев О. Ю.7550
Финал-2
Раунд 1
Коваленко А. Н.3872
Павлусенко С. Н.4713
Павлов О. Ю.5613
Крук А. С.2450
Сычев Д. В.2340
Бохно А. Д.6353
Аушев В. И.5103
Мохов В. В.4851
Раунд 2
Нестер И. П.6010
Павлусенко С. Н.4713
Павлов О. Ю.5613
Шевцов Е. И.5730
Рудопис Г. И.5901
Бохно А. Д.6353
Аушев В. И.5101
Титаренко В. И.6083
Раунд 3
Павлусенко С. Н.4710
Павлов О. Ю.5613
Бохно А. Д.6353
Титаренко В. И.6080
Раунд 4
Павлов О. Ю.5610
Бохно А. Д.6353
Финал-1 · 3–16
Раунд 1
Титаренко С. В.6433
Рудик Е. Л.6233
Омельчук С. Ю.6232
Мисевра В. Ю.6412
Полевой И. В.6013
Раунд 2
Павлюк М. Р.8193
Титаренко С. В.6431
Бурдаков А. С.678Тех
Агабабян А. Р.683W
Рудик Е. Л.623Тех
Хлудеев Р. В.6393
Полевой И. В.6010
Омельчук С. Ю.623W
Мисевра В. Ю.641Тех
Раунд 3
Павлюк М. Р.8193
Агабабян А. Р.6833
Хлудеев Р. В.6390
Омельчук С. Ю.6233
Титаренко С. В.6431
Бурдаков А. С.6783
Рудик Е. Л.623Тех
Полевой И. В.601W
Мисевра В. Ю.641Тех
Раунд 4
Плахтеев Н. А.7132
Павлюк М. Р.8193
Рябухин С. П.663Тех
Агабабян А. Р.683W
Бурдаков А. С.6783
Полевой И. В.6012
Хлудеев Р. В.6393
Титаренко С. В.643W
Рудик Е. Л.623Тех
Раунд 5
Павлюк М. Р.8193
Агабабян А. Р.6830
Плахтеев Н. А.713W
Рябухин С. П.663Тех
Финал-2 · 19–28
Раунд 1
Аушев В. И.510W
Коваленко А. Н.387Тех
Рудопис Г. И.590Тех
Крук А. С.245W
Шевцов Е. И.5733
Сычев Д. В.2340
Нестер И. П.6013
Мохов В. В.4851
Раунд 2
Аушев В. И.5103
Крук А. С.2451
Шевцов Е. И.5730
Нестер И. П.6013
Коваленко А. Н.387Тех
Рудопис Г. И.590Тех
Сычев Д. В.2341
Мохов В. В.4853
Раунд 3
Павлусенко С. Н.4712
Аушев В. И.5103
Титаренко В. И.6082
Нестер И. П.6013
Коваленко А. Н.387Тех
Мохов В. В.485W
Крук А. С.245W
Шевцов Е. И.573Тех
Рудопис Г. И.590Тех
Сычев Д. В.234W
Раунд 4
Аушев В. И.5100
Нестер И. П.6013
Павлусенко С. Н.4713
Титаренко В. И.6080
