Evolution
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фесенко Андрій ВіталійовичФесенко А. В. 735.5 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:5:0 | 15:2 | 10 | 1 | |
| 2 | Кошкодан Ігор МиколайовичКошкодан І. М. 573.93 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:4:1 | 13:4 | 9 | 2 | |
| 3 | Смаглюк Гліб ГеннадевичСмаглюк Г. Г. 486.49 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 5:2:3 | 7:12 | 7 | 3 | |
| 4 | Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 579.03 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 5:2:3 | 8:11 | 7 | 4 | |
| 5 | Тормозов Олег ВасильвічТормозов О. В. 444.44 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 5:1:4 | 6:14 | 6 | 5 | |
| 6 | Бугеря Ігор ВікторовичБугеря І. В. 539.03 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 5:1:4 | 7:13 | 6 | 6 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фудоров Геннадій ГеннадійовичФудоров Г. Г. 397.1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 5:4:1 | 13:3 | 9 | 1 | |
| 2 | Поцурай Віталій ОлександровичПоцурай В. О. 407.61 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 5:3:2 | 11:9 | 8 | 2 | |
| 3 | Туманський Ігор ВасильовичТуманський І. В. 414.11 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 5:3:2 | 11:10 | 8 | 3 | |
| 4 | Чернов Вадим СергійовичЧернов В. С. 414.77 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 5:3:2 | 11:11 | 8 | 4 | |
| 5 | Лиса Василь КарловичЛиса В. К. 321.76 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 5:2:3 | 7:11 | 7 | 5 | |
| 6 | Исайко Ігор МиколайовичИсайко І. М. 260.26 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 5:0:5 | 6:15 | 5 | 6 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко Александр ВасильевичБойко А. В. 192.84 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | W:L | 5:4:1 | 13:5 | 9 | 1 | |
| 2 | Коломиец Наталія ВасилівнаКоломиец Н. В. 175.03 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 5:4:1 | 13:6 | 9 | 2 | |
| 3 | Кошкодан Марія ІгорівнаКошкодан М. І. 242.86 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 9:6 | 8 | 3 | |
| 4 | Сагиров Арсен СергійовичСагиров А. С. 244.82 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 5:3:2 | 10:9 | 8 | 4 | |
| 5 | Рублічан Михайло ЄвгеновичРублічан М. Є. 191.65 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 5:1:4 | 7:13 | 6 | 5 | |
| 6 | Сідорук Валерій МиколайовичСідорук В. М. 143.3 | L:W | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5:0:5 | 2:15 | 5 | 6 |
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко Александр Васильевич | Одеса | 192.84 | 7.15 |
| 1 | Фесенко Андрій Віталійович | Одеса | 735.50 | 0.00 |
| 1 | Фудоров Геннадій Геннадійович | Одеса | 397.10 | 5.15 |
| 2 | Коломиец Наталія Василівна | Одеса | 175.03 | 9.63 |
| 2 | Кошкодан Ігор Миколайович | Донецьк | 573.93 | 3.66 |
| 2 | Поцурай Віталій Олександрович | Одеса | 407.61 | 0.39 |
| 3 | Кошкодан Марія Ігорівна | Одеса | 242.86 | -0.15 |
| 3 | Смаглюк Гліб Геннадевич | Одеса | 486.49 | 4.41 |
| 3 | Туманський Ігор Васильович | Одеса | 414.11 | -0.14 |
| 4 | Сагиров Арсен Сергійович | Одеса | 244.82 | -0.82 |
| 4 | Семеновський Андрій Олександрович | Одеса | 579.03 | -1.78 |
| 4 | Чернов Вадим Сергійович | Одеса | 414.77 | -0.12 |
| 5 | Лиса Василь Карлович | Одеса | 321.76 | 3.99 |
| 5 | Рублічан Михайло Євгенович | Одеса | 191.65 | -2.08 |
| 5 | Тормозов Олег Васильвіч | Одеса | 444.44 | 3.31 |
| 6 | Бугеря Ігор Вікторович | Одеса | 539.03 | -2.25 |
| 6 | Исайко Ігор Миколайович | Одеса | 260.26 | -0.39 |
| 6 | Сідорук Валерій Миколайович | Одеса | 143.30 | -1.71 |
