Evolution
Группа-1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фесенко Андрей ВитальевичФесенко А. В. 735.5 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:5:0 | 15:2 | 10 | 1 | |
| 2 | Кошкодан Игорь НиколаевичКошкодан И. Н. 573.93 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:4:1 | 13:4 | 9 | 2 | |
| 3 | Смаглюк Глеб ГеннадевичСмаглюк Г. Г. 486.49 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 5:2:3 | 7:12 | 7 | 3 | |
| 4 | Семеновский Андрей АлександровичСеменовский А. А. 579.03 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 5:2:3 | 8:11 | 7 | 4 | |
| 5 | Тормозов Олег ВасильвичТормозов О. В. 444.44 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 5:1:4 | 6:14 | 6 | 5 | |
| 6 | Бугеря Игорь ВикторовичБугеря И. В. 539.03 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 5:1:4 | 7:13 | 6 | 6 |
Группа-2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фудоров Геннадий ГеннадьевичФудоров Г. Г. 397.1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 5:4:1 | 13:3 | 9 | 1 | |
| 2 | Поцурай Виталий АлександровичПоцурай В. А. 407.61 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 5:3:2 | 11:9 | 8 | 2 | |
| 3 | Туманский Игорь ВасильевичТуманский И. В. 414.11 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 5:3:2 | 11:10 | 8 | 3 | |
| 4 | Чернов Вадим СергеевичЧернов В. С. 414.77 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 5:3:2 | 11:11 | 8 | 4 | |
| 5 | Лиса Василий КарловичЛиса В. К. 321.76 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 5:2:3 | 7:11 | 7 | 5 | |
| 6 | Исайко Игорь НиколаевичИсайко И. Н. 260.26 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 5:0:5 | 6:15 | 5 | 6 |
Группа-3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко Александр ВасильевичБойко А. В. 192.84 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | W:L | 5:4:1 | 13:5 | 9 | 1 | |
| 2 | Коломиец Наталия ВасильевнаКоломиец Н. В. 175.03 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 5:4:1 | 13:6 | 9 | 2 | |
| 3 | Кошкодан Мария ИгоревнаКошкодан М. И. 242.86 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 9:6 | 8 | 3 | |
| 4 | Сагиров Арсений СергеевичСагиров А. С. 244.82 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 5:3:2 | 10:9 | 8 | 4 | |
| 5 | Рубличан Михаил ЕвгеньевичРубличан М. Е. 191.65 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 5:1:4 | 7:13 | 6 | 5 | |
| 6 | Сидорук Валерий НиколаевичСидорук В. Н. 143.3 | L:W | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5:0:5 | 2:15 | 5 | 6 |
| Место | Игрок | Город | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко Александр Васильевич | Одесса | 192.84 | 7.15 |
| 1 | Фесенко Андрей Витальевич | Одесса | 735.50 | 0.00 |
| 1 | Фудоров Геннадий Геннадьевич | Одесса | 397.10 | 5.15 |
| 2 | Коломиец Наталия Васильевна | Одесса | 175.03 | 9.63 |
| 2 | Кошкодан Игорь Николаевич | Донецк | 573.93 | 3.66 |
| 2 | Поцурай Виталий Александрович | Одесса | 407.61 | 0.39 |
| 3 | Кошкодан Мария Игоревна | Одесса | 242.86 | -0.15 |
| 3 | Смаглюк Глеб Геннадевич | Одесса | 486.49 | 4.41 |
| 3 | Туманский Игорь Васильевич | Одесса | 414.11 | -0.14 |
| 4 | Сагиров Арсений Сергеевич | Одесса | 244.82 | -0.82 |
| 4 | Семеновский Андрей Александрович | Одесса | 579.03 | -1.78 |
| 4 | Чернов Вадим Сергеевич | Одесса | 414.77 | -0.12 |
| 5 | Лиса Василий Карлович | Одесса | 321.76 | 3.99 |
| 5 | Рубличан Михаил Евгеньевич | Одесса | 191.65 | -2.08 |
| 5 | Тормозов Олег Васильвич | Одесса | 444.44 | 3.31 |
| 6 | Бугеря Игорь Викторович | Одесса | 539.03 | -2.25 |
| 6 | Исайко Игорь Николаевич | Одесса | 260.26 | -0.39 |
| 6 | Сидорук Валерий Николаевич | Одесса | 143.30 | -1.71 |
