Evolution
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Димитренко Анастасія ВасилівнаДимитренко А. В. 950 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | W:L | 3:0 | 6:6:0 | 18:1 | 12 | 1 | |
| 2 | Лапин Олег ВолодимировичЛапин О. В. 833 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 15:8 | 11 | 2 | |
| 3 | Агапов Євген ДмитровичАгапов Є. Д. 824.42 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:4:2 | 15:8 | 10 | 3 | |
| 4 | Осипенко Данило ВіталійовичОсипенко Д. В. 822.64 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 6:2:4 | 10:15 | 8 | 4 | |
| 5 | Пужанський Іван МиколайовичПужанський І. М. 667.11 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | T:T | 3:2 | 6:2:4 | 5:14 | 8 | 5 | |
| 6 | Пужанская Валерія ОлександрівнаПужанская В. О. 751.94 | L:W | 0:3 | 1:3 | 2:3 | T:T | 3:0 | 6:1:5 | 6:12 | 7 | 6 | |
| 7 | Фесенко Андрій ВіталійовичФесенко А. В. 694.92 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 6:1:5 | 6:17 | 7 | 7 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кошкодан Ігор МиколайовичКошкодан І. М. 530.71 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 5:5:0 | 15:3 | 10 | 1 | |
| 2 | Бобров Антон ОлександровичБобров А. О. 551.74 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 12:5 | 9 | 2 | |
| 3 | Кліментьев Дмитро ЮрійовичКліментьев Д. Ю. 646.63 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 5:2:3 | 9:11 | 7 | 3 | |
| 4 | Поцурай Віталій ОлександровичПоцурай В. О. 391.27 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 5:2:3 | 6:10 | 7 | 4 | |
| 5 | Нестеренко Віталій ВікторовичНестеренко В. В. 457.34 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 5:1:4 | 7:14 | 6 | 5 | |
| 6 | Тормозов Олег ВасильвічТормозов О. В. 387.07 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 5:1:4 | 8:14 | 6 | 6 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чернов Вадим СергійовичЧернов В. С. 216.4 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 12:5 | 9 | 1 | |
| 2 | Туманський Ігор ВасильовичТуманський І. В. 292.87 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 13:4 | 9 | 2 | |
| 3 | Грамма Володимир МиколайовичГрамма В. М. 162.11 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 10:7 | 8 | 3 | |
| 4 | Шевцов Василь ВасильовичШевцов В. В. 132.4 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 10:6 | 8 | 4 | |
| 5 | Кошкодан Марія ІгорівнаКошкодан М. І. 208.26 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 5:1:4 | 4:12 | 6 | 5 | |
| 6 | Сідорук Валерій МиколайовичСідорук В. М. 145.95 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 0:15 | 5 | 6 |
Група-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колосов Олексій ВікторовичКолосов О. В. 112.53 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:0 | 12 | 1 | |
| 2 | Станіславчик Юрій СергійовичСтаніславчик Ю. С. 100 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 12:8 | 10 | 2 | |
| 3 | Запорожець Віра ФедорівнаЗапорожець В. Ф. 151.79 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 6:3:3 | 11:9 | 9 | 3 | |
| 4 | Рублічан Михайло ЄвгеновичРублічан М. Є. 122.97 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 9:9 | 9 | 4 | |
| 5 | Лазеев Віталій ВіталійовичЛазеев В. В. 100 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 7:13 | 8 | 5 | |
| 6 | Дяговец Дар'я ГенадьевнаДяговец Д. Г. 87.02 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 6:2:4 | 8:13 | 8 | 6 | |
| 7 | Йова Іван ПетровичЙова І. П. 96.63 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6:1:5 | 3:16 | 7 | 7 |
