Evolution
Группа-1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Димитренко Анастасия ВасильевнаДимитренко А. В. 950 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | W:L | 3:0 | 6:6:0 | 18:1 | 12 | 1 | |
| 2 | Лапин Олег ВладимировичЛапин О. В. 833 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 15:8 | 11 | 2 | |
| 3 | Агапов Евгений ДмитриевичАгапов Е. Д. 824.42 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:4:2 | 15:8 | 10 | 3 | |
| 4 | Осипенко Даниил ВитальевичОсипенко Д. В. 822.64 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 6:2:4 | 10:15 | 8 | 4 | |
| 5 | Пужанский Иван НиколаевичПужанский И. Н. 667.11 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | T:T | 3:2 | 6:2:4 | 5:14 | 8 | 5 | |
| 6 | Пужанская Валерия АлександровнаПужанская В. А. 751.94 | L:W | 0:3 | 1:3 | 2:3 | T:T | 3:0 | 6:1:5 | 6:12 | 7 | 6 | |
| 7 | Фесенко Андрей ВитальевичФесенко А. В. 694.92 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 6:1:5 | 6:17 | 7 | 7 |
Группа-2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кошкодан Игорь НиколаевичКошкодан И. Н. 530.71 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 5:5:0 | 15:3 | 10 | 1 | |
| 2 | Бобров Антон АлександровичБобров А. А. 551.74 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 12:5 | 9 | 2 | |
| 3 | Климентьев Дмитрий ЮрьевичКлиментьев Д. Ю. 646.63 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 5:2:3 | 9:11 | 7 | 3 | |
| 4 | Поцурай Виталий АлександровичПоцурай В. А. 391.27 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 5:2:3 | 6:10 | 7 | 4 | |
| 5 | Нестеренко Виталий ВикторовичНестеренко В. В. 457.34 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 5:1:4 | 7:14 | 6 | 5 | |
| 6 | Тормозов Олег ВасильвичТормозов О. В. 387.07 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 5:1:4 | 8:14 | 6 | 6 |
Группа-3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чернов Вадим СергеевичЧернов В. С. 216.4 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 12:5 | 9 | 1 | |
| 2 | Туманский Игорь ВасильевичТуманский И. В. 292.87 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 13:4 | 9 | 2 | |
| 3 | Грамма Владимир НиколаевичГрамма В. Н. 162.11 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 10:7 | 8 | 3 | |
| 4 | Шевцов Василий ВасильевичШевцов В. В. 132.4 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 10:6 | 8 | 4 | |
| 5 | Кошкодан Мария ИгоревнаКошкодан М. И. 208.26 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 5:1:4 | 4:12 | 6 | 5 | |
| 6 | Сидорук Валерий НиколаевичСидорук В. Н. 145.95 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 0:15 | 5 | 6 |
Группа-4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колосов Алексей ВикторовичКолосов А. В. 112.53 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:0 | 12 | 1 | |
| 2 | Станиславчик Юрий СергеевичСтаниславчик Ю. С. 100 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 12:8 | 10 | 2 | |
| 3 | Запорожец Вера ФедоровнаЗапорожец В. Ф. 151.79 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 6:3:3 | 11:9 | 9 | 3 | |
| 4 | Рубличан Михаил ЕвгеньевичРубличан М. Е. 122.97 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 9:9 | 9 | 4 | |
| 5 | Лазеев Виталий ВитальевичЛазеев В. В. 100 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 7:13 | 8 | 5 | |
| 6 | Дяговец Дарья ГенадьевнаДяговец Д. Г. 87.02 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 6:2:4 | 8:13 | 8 | 6 | |
| 7 | Йова Иван ПетровичЙова И. П. 96.63 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6:1:5 | 3:16 | 7 | 7 |
