Маштаков Є. М. КНТ Мангуст

| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 1 | СКС Тельной Микола Миколайович / Павлюк Олег Романович / Павлюк Максим Романович / Павлюк Роман Андрійович | Харків | 886.47 |
| 2 | СЕНС Гогенко Сергій Олександрович / Рябухін Антон Сергійович / Закаблук Олександр Олександрович / Рябухін Сергій Павлович | Харків | 784.21 |
| 3 | БТІ Дейнега Максим Володимирович / Максименко Артем Романович / Дейнега Кирило Володимирович | Харків | 884.3 |
| 4 | Macuser Андрєєв Олег Юрійович / Шиян Лідія Олександрівна / Максимчук Артем Сергійович | Харків | 666.06 |
| 5 | Buster rage team Гоцуляк Єгор Сергійович / Винников Іван Денисович / Омельчук Сергій Юрійович / Сущек Максим Юрійович / Гоцуляк Катерина Олексіївна | Харків | 645.24 |
| 6 | Адреналін Плахтєєв Микола Олександрович / Филоненко Артем Олегович / Тарасенко Валентин Анатолійович | Харків | 649.11 |
Склад команд
1. СКС · Харків · 886.47 · 4 Гравці
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Тельной Микола Миколайович | Харків | 1087.93 |
| Павлюк Олег Романович | Харків | 1041.62 |
| Павлюк Максим Романович | Харків | 758.78 |
| Павлюк Роман Андрійович | Харків | 657.55 |
2. СЕНС · Харків · 784.21 · 4 Гравці
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Гогенко Сергій Олександрович | Харків | 965.11 |
| Рябухін Антон Сергійович | Харків | 817.42 |
| Закаблук Олександр Олександрович | Харків | 737.82 |
| Рябухін Сергій Павлович | Харків | 616.48 |
3. БТІ · Харків · 884.3 · 3 Гравці
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Дейнега Максим Володимирович | Запоріжжя | 942.88 |
| Максименко Артем Романович | Слов'янськ | 914.6 |
| Дейнега Кирило Володимирович | Запоріжжя | 795.41 |
4. Macuser · Харків · 666.06 · 3 Гравці
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Андрєєв Олег Юрійович | Харків | 704.16 |
| Шиян Лідія Олександрівна | Харків | 653.85 |
| Максимчук Артем Сергійович | Харків | 640.18 |
5. Buster rage team · Харків · 645.24 · 5 Гравці
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Гоцуляк Єгор Сергійович | Харків | 685.18 |
| Винников Іван Денисович | Харків | 671.16 |
| Омельчук Сергій Юрійович | Харків | 671.01 |
| Сущек Максим Юрійович | Харків | 657.76 |
| Гоцуляк Катерина Олексіївна | Харків | 541.1 |
6. Адреналін · Харків · 649.11 · 3 Гравці
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Плахтєєв Микола Олександрович | Харків | 676.23 |
| Филоненко Артем Олегович | Харків | 649.77 |
| Тарасенко Валентин Анатолійович | Харків | 621.32 |
