| СКС | 3:0Ігри 3/5 | БТІ |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Павлюк О. Р. | 3:2 | Максименко А. Р. |
| Тельной М. М. | 3:0 | Дейнега М. В. |
| Павлюк М. Р. | 3:1 | Дейнега К. В. |
| Павлюк О. Р. | 0:0 | Дейнега М. В. |
| Тельной М. М. | 0:0 | Максименко А. Р. |
Маштаков Є. М. КНТ Мангуст
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКССКС 886.47 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:2 | 10 | 1 | |
| 2 | СЕНССЕНС 784.21 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 5:4:1 | 13:8 | 9 | 2 | |
| 3 | БТІБТІ 884.3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 11:6 | 8 | 3 | |
| 4 | MacuserMacuser 666.06 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 5:2:3 | 8:13 | 7 | 4 | |
| 5 | Buster rage teamBuster r. t. 645.24 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 5:1:4 | 6:13 | 6 | 5 | |
| 6 | АдреналінАдреналін 649.11 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 5:0:5 | 4:15 | 5 | 6 |
Командні зустрічі
| Адреналін | 2:3Ігри 5/5 | Macuser |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Тарасенко В. А. | 0:3 | Максимчук А. С. |
| Филоненко А. О. | 3:2 | Шиян Л. О. |
| Плахтєєв М. О. | 3:2 | Андрєєв О. Ю. |
| Тарасенко В. А. | 0:3 | Шиян Л. О. |
| Филоненко А. О. | 2:3 | Максимчук А. С. |
| Buster rage team | 1:3Ігри 4/5 | СЕНС |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Гоцуляк К. О. | 0:3 | Рябухін А. С. |
| Омельчук С. Ю. | 0:3 | Гогенко С. О. |
| Винников І. Д. | 3:2 | Рябухін С. П. |
| Гоцуляк К. О. | 0:3 | Гогенко С. О. |
| Омельчук С. Ю. | 0:0 | Рябухін А. С. |
| СКС | 3:1Ігри 4/5 | Macuser |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Павлюк М. Р. | 3:0 | Андрєєв О. Ю. |
| Павлюк О. Р. | 3:0 | Шиян Л. О. |
| Павлюк Р. А. | 0:3 | Максимчук А. С. |
| Павлюк М. Р. | 3:0 | Шиян Л. О. |
| Павлюк О. Р. | 0:0 | Андрєєв О. Ю. |
| Адреналін | 1:3Ігри 5/5 | СЕНС |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Тарасенко В. А. | 0:3 | Рябухін А. С. |
| Плахтєєв М. О. | 0:3 | Гогенко С. О. |
| Филоненко А. О. | 3:2 | Рябухін С. П. |
| Тарасенко В. А. | 0:0 | Гогенко С. О. |
| Плахтєєв М. О. | 0:3 | Рябухін А. С. |
| Buster rage team | 0:3Ігри 3/5 | БТІ |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Омельчук С. Ю. | 0:3 | Максименко А. Р. |
| Гоцуляк К. О. | 0:3 | Дейнега М. В. |
| Сущек М. Ю. | 0:3 | Дейнега К. В. |
| Омельчук С. Ю. | 0:0 | Дейнега М. В. |
| Гоцуляк К. О. | 0:0 | Максименко А. Р. |
| СКС | 3:0Ігри 3/5 | Buster rage team |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Павлюк М. Р. | 3:0 | Винников І. Д. |
| Павлюк О. Р. | 3:0 | Гоцуляк К. О. |
| Павлюк Р. А. | 3:1 | Омельчук С. Ю. |
| Павлюк М. Р. | 0:0 | Гоцуляк К. О. |
| Павлюк О. Р. | 0:0 | Винников І. Д. |
| Адреналін | 0:3Ігри 3/5 | БТІ |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Филоненко А. О. | 0:3 | Максименко А. Р. |
| Плахтєєв М. О. | 0:3 | Дейнега К. В. |
| Тарасенко В. А. | 0:3 | Дейнега М. В. |
| Филоненко А. О. | 0:0 | Дейнега К. В. |
| Плахтєєв М. О. | 0:0 | Максименко А. Р. |
| Macuser | 1:3Ігри 5/5 | СЕНС |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Шиян Л. О. | 0:3 | Гогенко С. О. |
| Андрєєв О. Ю. | 0:3 | Закаблук О. О. |
| Максимчук А. С. | 3:1 | Рябухін С. П. |
| Шиян Л. О. | 0:0 | Закаблук О. О. |
| Андрєєв О. Ю. | 1:3 | Гогенко С. О. |
| СКС | 3:1Ігри 4/5 | СЕНС |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Тельной М. М. | 3:2 | Рябухін А. С. |
| Павлюк О. Р. | 0:3 | Гогенко С. О. |
| Павлюк М. Р. | 3:0 | Рябухін С. П. |
| Тельной М. М. | 3:1 | Гогенко С. О. |
| Павлюк О. Р. | 0:0 | Рябухін А. С. |
| Адреналін | 1:3Ігри 4/5 | Buster rage team |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Филоненко А. О. | 1:3 | Винников І. Д. |
| Плахтєєв М. О. | 3:0 | Гоцуляк Є. С. |
| Тарасенко В. А. | 0:3 | Сущек М. Ю. |
| Филоненко А. О. | 0:3 | Гоцуляк Є. С. |
| Плахтєєв М. О. | 0:0 | Винников І. Д. |
| Macuser | 0:3Ігри 3/5 | БТІ |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Андрєєв О. Ю. | 0:3 | Максименко А. Р. |
| Шиян Л. О. | 0:3 | Дейнега М. В. |
| Максимчук А. С. | 1:3 | Дейнега К. В. |
| Андрєєв О. Ю. | 0:0 | Дейнега М. В. |
| Шиян Л. О. | 0:0 | Максименко А. Р. |
| СКС | 3:0Ігри 3/5 | Адреналін |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Павлюк О. Р. | 3:0 | Филоненко А. О. |
| Павлюк М. Р. | 3:0 | Плахтєєв М. О. |
| Павлюк Р. А. | 3:0 | Тарасенко В. А. |
| Павлюк О. Р. | 0:0 | Плахтєєв М. О. |
| Павлюк М. Р. | 0:0 | Филоненко А. О. |
| Buster rage team | 2:3Ігри 5/5 | Macuser |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Гоцуляк Є. С. | 3:0 | Андрєєв О. Ю. |
| Винников І. Д. | 1:3 | Максимчук А. С. |
| Сущек М. Ю. | 3:2 | Шиян Л. О. |
| Гоцуляк Є. С. | 2:3 | Максимчук А. С. |
| Винников І. Д. | 1:3 | Андрєєв О. Ю. |
| БТІ | 2:3Ігри 5/5 | СЕНС |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Максименко А. Р. | 2:3 | Рябухін А. С. |
| Дейнега М. В. | 0:3 | Гогенко С. О. |
| Дейнега К. В. | 3:0 | Рябухін С. П. |
| Максименко А. Р. | 1:3 | Гогенко С. О. |
| Дейнега М. В. | 3:1 | Рябухін А. С. |
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 1 | СКС Тельной Микола Миколайович / Павлюк Олег Романович / Павлюк Максим Романович / Павлюк Роман Андрійович | Харків | 886.47 |
| 2 | СЕНС Гогенко Сергій Олександрович / Рябухін Антон Сергійович / Закаблук Олександр Олександрович / Рябухін Сергій Павлович | Харків | 784.21 |
| 3 | БТІ Дейнега Максим Володимирович / Максименко Артем Романович / Дейнега Кирило Володимирович | Харків | 884.30 |
| 4 | Macuser Андрєєв Олег Юрійович / Шиян Лідія Олександрівна / Максимчук Артем Сергійович | Харків | 666.06 |
| 5 | Buster rage team Гоцуляк Єгор Сергійович / Винников Іван Денисович / Омельчук Сергій Юрійович / Сущек Максим Юрійович / Гоцуляк Катерина Олексіївна | Харків | 645.24 |
| 6 | Адреналін Плахтєєв Микола Олександрович / Филоненко Артем Олегович / Тарасенко Валентин Анатолійович | Харків | 649.11 |
1. СКС · Харків · 886.47 · 4 гравці
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Тельной Микола Миколайович | Харків | 1087.93 |
| Павлюк Олег Романович | Харків | 1041.62 |
| Павлюк Максим Романович | Харків | 758.78 |
| Павлюк Роман Андрійович | Харків | 657.55 |
2. СЕНС · Харків · 784.21 · 4 гравці
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Гогенко Сергій Олександрович | Харків | 965.11 |
| Рябухін Антон Сергійович | Харків | 817.42 |
| Закаблук Олександр Олександрович | Харків | 737.82 |
| Рябухін Сергій Павлович | Харків | 616.48 |
3. БТІ · Харків · 884.3 · 3 гравці
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Дейнега Максим Володимирович | Запоріжжя | 942.88 |
| Максименко Артем Романович | Слов’янськ | 914.6 |
| Дейнега Кирило Володимирович | Запоріжжя | 795.41 |
4. Macuser · Харків · 666.06 · 3 гравці
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Андрєєв Олег Юрійович | Харків | 704.16 |
| Шиян Лідія Олександрівна | Харків | 653.85 |
| Максимчук Артем Сергійович | Харків | 640.18 |
5. Buster rage team · Харків · 645.24 · 5 гравців
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Гоцуляк Єгор Сергійович | Харків | 685.18 |
| Винников Іван Денисович | Харків | 671.16 |
| Омельчук Сергій Юрійович | Харків | 671.01 |
| Сущек Максим Юрійович | Харків | 657.76 |
| Гоцуляк Катерина Олексіївна | Харків | 541.1 |
6. Адреналін · Харків · 649.11 · 3 гравці
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Плахтєєв Микола Олександрович | Харків | 676.23 |
| Филоненко Артем Олегович | Харків | 649.77 |
| Тарасенко Валентин Анатолійович | Харків | 621.32 |
