| СКС | 3:1Games 4/5 | СЕНС |
|---|---|---|
| Player | Score | Player |
| Pavliuk O. R. | 1:3 | Hohenko S. O. |
| Telnoi M. M. | 3:0 | Riabukhin A. S. |
| Pavliuk M. R. | 3:0 | Riabukhin S. P. |
| Pavliuk O. R. | 3:2 | Riabukhin A. S. |
| Telnoi M. M. | 0:0 | Hohenko S. O. |
Маштаков Э. М. КНТ Мангуст
Group-1
| № | Participant | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Games | Sets | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКССКС 897.97 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4:4:0 | 12:2 | 8 | 1 | |
| 2 | СЕНССЕНС 826.22 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 4:3:1 | 10:6 | 7 | 2 | |
| 3 | БТІБТІ 845.04 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 4:2:2 | 7:6 | 6 | 3 | |
| 4 | Buster rage teamBuster r. t. 668.24 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 4:1:3 | 5:10 | 5 | 4 | |
| 5 | MacuserMacuser 697.91 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 4:0:4 | 2:12 | 4 | 5 |
Team matches
| Buster rage team | 0:3Games 3/5 | БТІ |
|---|---|---|
| Player | Score | Player |
| Hotsuliak I. S. | 2:3 | Deineha K. V. |
| Hotsuliak K. O. | 0:3 | Maksymenko A. R. |
| Sushchek M. I. | 2:3 | Nemchenko D. O. |
| Hotsuliak I. S. | 0:0 | Maksymenko A. R. |
| Hotsuliak K. O. | 0:0 | Deineha K. V. |
| СКС | 3:0Games 3/5 | БТІ |
|---|---|---|
| Player | Score | Player |
| Telnoi M. M. | 3:0 | Maksymenko A. R. |
| Pavliuk O. R. | 3:0 | Deineha K. V. |
| Pavliuk M. R. | 3:0 | Nemchenko D. O. |
| Telnoi M. M. | 0:0 | Deineha K. V. |
| Pavliuk O. R. | 0:0 | Maksymenko A. R. |
| Macuser | 1:3Games 5/5 | СЕНС |
|---|---|---|
| Player | Score | Player |
| Andrieiev O. I. | 0:3 | Hohenko S. O. |
| Shyian L. O. | 1:3 | Riabukhin A. S. |
| Maksymchuk A. S. | 3:0 | Riabukhin S. P. |
| Andrieiev O. I. | 0:0 | Riabukhin A. S. |
| Shyian L. O. | 0:3 | Hohenko S. O. |
| СКС | 3:0Games 3/5 | Macuser |
|---|---|---|
| Player | Score | Player |
| Pavliuk O. R. | 3:0 | Andrieiev O. I. |
| Pavliuk M. R. | 3:0 | Shyian L. O. |
| Pavliuk R. A. | 3:2 | Maksymchuk A. S. |
| Pavliuk O. R. | 0:0 | Shyian L. O. |
| Pavliuk M. R. | 0:0 | Andrieiev O. I. |
| Buster rage team | 1:3Games 4/5 | СЕНС |
|---|---|---|
| Player | Score | Player |
| Hotsuliak K. O. | 0:3 | Hohenko S. O. |
| Vynnykov I. D. | 1:3 | Riabukhin A. S. |
| Hotsuliak I. S. | 3:0 | Riabukhin S. P. |
| Hotsuliak K. O. | 0:3 | Riabukhin A. S. |
| Vynnykov I. D. | 0:0 | Hohenko S. O. |
| Buster rage team | 3:1Games 4/5 | Macuser |
|---|---|---|
| Player | Score | Player |
| Hotsuliak I. S. | 3:1 | Maksymchuk A. S. |
| Sushchek M. I. | 2:3 | Andrieiev O. I. |
| Vynnykov I. D. | 3:1 | Shyian L. O. |
| Hotsuliak I. S. | 3:1 | Andrieiev O. I. |
| Sushchek M. I. | 0:0 | Maksymchuk A. S. |
| БТІ | 1:3Games 4/5 | СЕНС |
|---|---|---|
| Player | Score | Player |
| Maksymenko A. R. | 1:3 | Hohenko S. O. |
| Deineha K. V. | 0:3 | Riabukhin A. S. |
| Nemchenko D. O. | 3:0 | Riabukhin S. P. |
| Maksymenko A. R. | 2:3 | Riabukhin A. S. |
| Deineha K. V. | 0:0 | Hohenko S. O. |
| СКС | 3:1Games 4/5 | Buster rage team |
|---|---|---|
| Player | Score | Player |
| Pavliuk O. R. | 3:1 | Vynnykov I. D. |
| Pavliuk M. R. | 3:0 | Hotsuliak K. O. |
| Pavliuk R. A. | 0:3 | Sushchek M. I. |
| Pavliuk O. R. | 3:0 | Hotsuliak K. O. |
| Pavliuk M. R. | 0:0 | Vynnykov I. D. |
| Macuser | 0:3Games 3/5 | БТІ |
|---|---|---|
| Player | Score | Player |
| Andrieiev O. I. | 2:3 | Deineha K. V. |
| Shyian L. O. | 0:3 | Maksymenko A. R. |
| Maksymchuk A. S. | 1:3 | Nemchenko D. O. |
| Andrieiev O. I. | 0:0 | Maksymenko A. R. |
| Shyian L. O. | 0:0 | Deineha K. V. |
| Place | Player | City | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | СКС Telnoi Mykola Mykolaiovych / Pavliuk Oleh Romanovych / Pavliuk Maksym Romanovych / Pavliuk Roman Andriiovych | Kharkiv | 897.97 |
| 2 | СЕНС Hohenko Serhii Oleksandrovych / Riabukhin Anton Serhiiovych / Riabukhin Serhii Pavlovych | Kharkiv | 826.22 |
| 3 | БТІ Maksymenko Artem Romanovych / Nemchenko Denys Oleksandrovych / Deineha Kurylo Volodymyrovych | Kharkiv | 845.04 |
| 4 | Buster rage team Hotsuliak Iehor Serhiiovych / Sushchek Maksym Iuriiovych / Vynnykov Ivan Denysovych / Hotsuliak Kateryna Oleksiivna | Kharkiv | 668.24 |
| 5 | Macuser Andrieiev Oleh Iuriiovych / Maksymchuk Artem Serhiiovych / Shyian Lidiia Oleksandrivna | Kharkiv | 697.91 |
1. СКС · Kharkiv · 897.97 · 4 players
| Player | City | Rating |
|---|---|---|
| Telnoi Mykola Mykolaiovych | Kharkiv | 1091.89 |
| Pavliuk Oleh Romanovych | Kharkiv | 1032.04 |
| Pavliuk Maksym Romanovych | Kharkiv | 788.82 |
| Pavliuk Roman Andriiovych | Kharkiv | 679.12 |
2. СЕНС · Kharkiv · 826.22 · 3 players
| Player | City | Rating |
|---|---|---|
| Hohenko Serhii Oleksandrovych | Kharkiv | 1006.37 |
| Riabukhin Anton Serhiiovych | Kharkiv | 825 |
| Riabukhin Serhii Pavlovych | Kharkiv | 647.28 |
3. БТІ · Kharkiv · 845.04 · 3 players
| Player | City | Rating |
|---|---|---|
| Maksymenko Artem Romanovych | Слов’янськ | 909.32 |
| Nemchenko Denys Oleksandrovych | Kharkiv | 836.66 |
| Deineha Kurylo Volodymyrovych | Zaporizhzhia | 789.14 |
4. Buster rage team · Kharkiv · 668.24 · 4 players
| Player | City | Rating |
|---|---|---|
| Hotsuliak Iehor Serhiiovych | Kharkiv | 733.41 |
| Sushchek Maksym Iuriiovych | Kharkiv | 703.25 |
| Vynnykov Ivan Denysovych | Kharkiv | 695.18 |
| Hotsuliak Kateryna Oleksiivna | Kharkiv | 541.1 |
5. Macuser · Kharkiv · 697.91 · 3 players
| Player | City | Rating |
|---|---|---|
| Andrieiev Oleh Iuriiovych | Kharkiv | 742 |
| Maksymchuk Artem Serhiiovych | Kharkiv | 659.65 |
| Shyian Lidiia Oleksandrivna | Kharkiv | 692.07 |
