| СКС | 3:1Ігри 4/5 | СЕНС |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Павлюк О. Р. | 1:3 | Гогенко С. О. |
| Тельной М. М. | 3:0 | Рябухін А. С. |
| Павлюк М. Р. | 3:0 | Рябухін С. П. |
| Павлюк О. Р. | 3:2 | Рябухін А. С. |
| Тельной М. М. | 0:0 | Гогенко С. О. |
Маштаков Э. М. КНТ Мангуст
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКССКС 897.97 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4:4:0 | 12:2 | 8 | 1 | |
| 2 | СЕНССЕНС 826.22 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 4:3:1 | 10:6 | 7 | 2 | |
| 3 | БТІБТІ 845.04 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 4:2:2 | 7:6 | 6 | 3 | |
| 4 | Buster rage teamBuster r. t. 668.24 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 4:1:3 | 5:10 | 5 | 4 | |
| 5 | MacuserMacuser 697.91 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 4:0:4 | 2:12 | 4 | 5 |
Командні зустрічі
| Buster rage team | 0:3Ігри 3/5 | БТІ |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Гоцуляк Є. С. | 2:3 | Дейнега К. В. |
| Гоцуляк К. О. | 0:3 | Максименко А. Р. |
| Сущек М. Ю. | 2:3 | Немченко Д. О. |
| Гоцуляк Є. С. | 0:0 | Максименко А. Р. |
| Гоцуляк К. О. | 0:0 | Дейнега К. В. |
| СКС | 3:0Ігри 3/5 | БТІ |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Тельной М. М. | 3:0 | Максименко А. Р. |
| Павлюк О. Р. | 3:0 | Дейнега К. В. |
| Павлюк М. Р. | 3:0 | Немченко Д. О. |
| Тельной М. М. | 0:0 | Дейнега К. В. |
| Павлюк О. Р. | 0:0 | Максименко А. Р. |
| Macuser | 1:3Ігри 5/5 | СЕНС |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Андрєєв О. Ю. | 0:3 | Гогенко С. О. |
| Шиян Л. О. | 1:3 | Рябухін А. С. |
| Максимчук А. С. | 3:0 | Рябухін С. П. |
| Андрєєв О. Ю. | 0:0 | Рябухін А. С. |
| Шиян Л. О. | 0:3 | Гогенко С. О. |
| СКС | 3:0Ігри 3/5 | Macuser |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Павлюк О. Р. | 3:0 | Андрєєв О. Ю. |
| Павлюк М. Р. | 3:0 | Шиян Л. О. |
| Павлюк Р. А. | 3:2 | Максимчук А. С. |
| Павлюк О. Р. | 0:0 | Шиян Л. О. |
| Павлюк М. Р. | 0:0 | Андрєєв О. Ю. |
| Buster rage team | 1:3Ігри 4/5 | СЕНС |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Гоцуляк К. О. | 0:3 | Гогенко С. О. |
| Винников І. Д. | 1:3 | Рябухін А. С. |
| Гоцуляк Є. С. | 3:0 | Рябухін С. П. |
| Гоцуляк К. О. | 0:3 | Рябухін А. С. |
| Винников І. Д. | 0:0 | Гогенко С. О. |
| Buster rage team | 3:1Ігри 4/5 | Macuser |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Гоцуляк Є. С. | 3:1 | Максимчук А. С. |
| Сущек М. Ю. | 2:3 | Андрєєв О. Ю. |
| Винников І. Д. | 3:1 | Шиян Л. О. |
| Гоцуляк Є. С. | 3:1 | Андрєєв О. Ю. |
| Сущек М. Ю. | 0:0 | Максимчук А. С. |
| БТІ | 1:3Ігри 4/5 | СЕНС |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Максименко А. Р. | 1:3 | Гогенко С. О. |
| Дейнега К. В. | 0:3 | Рябухін А. С. |
| Немченко Д. О. | 3:0 | Рябухін С. П. |
| Максименко А. Р. | 2:3 | Рябухін А. С. |
| Дейнега К. В. | 0:0 | Гогенко С. О. |
| СКС | 3:1Ігри 4/5 | Buster rage team |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Павлюк О. Р. | 3:1 | Винников І. Д. |
| Павлюк М. Р. | 3:0 | Гоцуляк К. О. |
| Павлюк Р. А. | 0:3 | Сущек М. Ю. |
| Павлюк О. Р. | 3:0 | Гоцуляк К. О. |
| Павлюк М. Р. | 0:0 | Винников І. Д. |
| Macuser | 0:3Ігри 3/5 | БТІ |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Андрєєв О. Ю. | 2:3 | Дейнега К. В. |
| Шиян Л. О. | 0:3 | Максименко А. Р. |
| Максимчук А. С. | 1:3 | Немченко Д. О. |
| Андрєєв О. Ю. | 0:0 | Максименко А. Р. |
| Шиян Л. О. | 0:0 | Дейнега К. В. |
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 1 | СКС Тельной Микола Миколайович / Павлюк Олег Романович / Павлюк Максим Романович / Павлюк Роман Андрійович | Харків | 897.97 |
| 2 | СЕНС Гогенко Сергій Олександрович / Рябухін Антон Сергійович / Рябухін Сергій Павлович | Харків | 826.22 |
| 3 | БТІ Максименко Артем Романович / Немченко Денис Олександрович / Дейнега Кирило Володимирович | Харків | 845.04 |
| 4 | Buster rage team Гоцуляк Єгор Сергійович / Сущек Максим Юрійович / Винников Іван Денисович / Гоцуляк Катерина Олексіївна | Харків | 668.24 |
| 5 | Macuser Андрєєв Олег Юрійович / Максимчук Артем Сергійович / Шиян Лідія Олександрівна | Харків | 697.91 |
1. СКС · Харків · 897.97 · 4 гравці
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Тельной Микола Миколайович | Харків | 1091.89 |
| Павлюк Олег Романович | Харків | 1032.04 |
| Павлюк Максим Романович | Харків | 788.82 |
| Павлюк Роман Андрійович | Харків | 679.12 |
2. СЕНС · Харків · 826.22 · 3 гравці
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Гогенко Сергій Олександрович | Харків | 1006.37 |
| Рябухін Антон Сергійович | Харків | 825 |
| Рябухін Сергій Павлович | Харків | 647.28 |
3. БТІ · Харків · 845.04 · 3 гравці
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Максименко Артем Романович | Слов’янськ | 909.32 |
| Немченко Денис Олександрович | Харків | 836.66 |
| Дейнега Кирило Володимирович | Запоріжжя | 789.14 |
4. Buster rage team · Харків · 668.24 · 4 гравці
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Гоцуляк Єгор Сергійович | Харків | 733.41 |
| Сущек Максим Юрійович | Харків | 703.25 |
| Винников Іван Денисович | Харків | 695.18 |
| Гоцуляк Катерина Олексіївна | Харків | 541.1 |
5. Macuser · Харків · 697.91 · 3 гравці
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Андрєєв Олег Юрійович | Харків | 742 |
| Максимчук Артем Сергійович | Харків | 659.65 |
| Шиян Лідія Олександрівна | Харків | 692.07 |
