Сапегин С. І.3183
Денис Кебало пр. Гагарина, 70 КНТ Spirit
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малофеев Ігор АнатолійовичМалофеев І. А. 541.01 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 4:3:1 | 11:5 | 7 | 1 | |
| 2 | Павлусенко Сергій МиколайовичПавлусенко С. М. 433.75 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 4:3:1 | 9:6 | 7 | 2 | |
| 3 | Біцура Артем СергійовичБіцура А. С. 298.28 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 4:2:2 | 8:7 | 6 | 3 | |
| 4 | Янголенко Сергій МиколайовичЯнголенко С. М. 352.07 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 4:2:2 | 8:8 | 6 | 4 | |
| 5 | Беспалий Роман АнатолійовичБеспалий Р. А. 267.11 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 4:0:4 | 2:12 | 4 | 5 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Польовий Ігор ВолодимировичПольовий І. В. 567.98 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:4:0 | 12:2 | 8 | 1 | |
| 2 | Павлов Олег ЮрійовичПавлов О. Ю. 541.92 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:3:1 | 11:3 | 7 | 2 | |
| 3 | Бандалетова Людмила МиколаївнаБандалетова Л. М. 321.34 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4:2:2 | 6:6 | 6 | 3 | |
| 4 | Калина Михайло МиколайовичКалина М. М. 260.47 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 4:1:3 | 3:11 | 5 | 4 | |
| 5 | Зирка Віталій АнатолійовичЗирка В. А. 299.9 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 4:0:4 | 2:12 | 4 | 5 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Губский Сергій МиколайовичГубский С. М. 321.01 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 4:3:1 | 10:8 | 7 | 1 | |
| 2 | Шаповалов Валерій ЮрійовичШаповалов В. Ю. 563.8 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 4:3:1 | 11:6 | 7 | 2 | |
| 3 | Сапегин Сергій ІгоровичСапегин С. І. 317.63 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 4:2:2 | 9:6 | 6 | 3 | |
| 4 | Визер Сергій ОлександровичВизер С. О. 255.81 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 4:2:2 | 7:8 | 6 | 4 | |
| 5 | Максимовська Анастасія ВалентинівнаМаксимовська А. В. 456.4 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 4:0:4 | 3:12 | 4 | 5 |
Плей-оф
Финал-1
Раунд 1
Павлов О. Ю.5423
Янголенко С. М.3520
Беспалий Р. А.2670
Шаповалов В. Ю.5643
Губский С. М.3211
Зирка В. А.3003
Калина М. М.2601
Павлусенко С. М.4343
Біцура А. С.2983
Визер С. О.2562
Польовий І. В.5682
Раунд 2
Малофеев І. А.5413
Сапегин С. І.3181
Павлов О. Ю.5423
Шаповалов В. Ю.5642
Зирка В. А.3000
Павлусенко С. М.4343
Біцура А. С.2983
Раунд 3
Малофеев І. А.5413
Павлов О. Ю.5422
Павлусенко С. М.4343
Біцура А. С.2980
Раунд 4
Малофеев І. А.5413
Павлусенко С. М.4341
Финал-1 · 3–14
Раунд 1
Янголенко С. М.3523
Беспалий Р. А.2670
Губский С. М.3212
Калина М. М.2603
Визер С. О.2560
Польовий І. В.5683
Раунд 2
Зирка В. А.3001
Янголенко С. М.3523
Шаповалов В. Ю.5643
Калина М. М.2600
Сапегин С. І.3182
Польовий І. В.5683
Губский С. М.321Тех
Визер С. О.256W
Раунд 3
Янголенко С. М.3521
Шаповалов В. Ю.5643
Польовий І. В.5681
Беспалий Р. А.2672
Визер С. О.2563
Зирка В. А.3002
Калина М. М.2601
Сапегин С. І.3183
Раунд 4
Павлов О. Ю.5423
Біцура А. С.2980
Шаповалов В. Ю.5643
Сапегин С. І.3183
Янголенко С. М.352W
Польовий І. В.568Тех
Зирка В. А.3001
Калина М. М.2603
Раунд 5
Павлов О. Ю.5420
Шаповалов В. Ю.5643
Біцура А. С.2983
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Малофеев Ігор Анатолійович | Київ | 541.01 | -0.87 |
| 2 | Павлусенко Сергій Миколайович | Харків | 433.75 | 0.37 |
| 3 | Шаповалов Валерій Юрійович | Харків | 563.80 | -1.00 |
| 4 | Павлов Олег Юрійович | Харків | 541.92 | 0.20 |
| 5 | Біцура Артем Сергійович | Харків | 298.28 | 15.93 |
| 6 | Максимовська Анастасія Валентинівна | Харків | 456.40 | -8.82 |
| 7 | Янголенко Сергій Миколайович | Луганськ | 352.07 | 5.62 |
| 8 | Польовий Ігор Володимирович | Харків | 567.98 | -1.68 |
| 9 | Сапегин Сергій Ігорович | Харків | 317.63 | 9.58 |
| 10 | Бандалетова Людмила Миколаївна | Харків | 321.34 | 1.85 |
| 11 | Калина Михайло Миколайович | Харків | 260.47 | 7.97 |
| 12 | Зирка Віталій Анатолійович | Харків | 299.90 | -2.42 |
| 13 | Визер Сергій Олександрович | Харків | 255.81 | 10.58 |
| 14 | Беспалий Роман Анатолійович | Харків | 267.11 | -2.10 |
| 15 | Губский Сергій Миколайович | Харків | 321.01 | 9.03 |
