Сапегин С. И.3183
Денис Кебало пр. Гагарина, 70 КНТ Spirit
Группа-1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малофеев Игорь АнатольевичМалофеев И. А. 541.01 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 4:3:1 | 11:5 | 7 | 1 | |
| 2 | Павлусенко Сергей НиколаевичПавлусенко С. Н. 433.75 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 4:3:1 | 9:6 | 7 | 2 | |
| 3 | Бицура Артем СергеевичБицура А. С. 298.28 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 4:2:2 | 8:7 | 6 | 3 | |
| 4 | Янголенко Сергей НиколаевичЯнголенко С. Н. 352.07 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 4:2:2 | 8:8 | 6 | 4 | |
| 5 | Беспалый Роман АнатольевичБеспалый Р. А. 267.11 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 4:0:4 | 2:12 | 4 | 5 |
Группа-2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полевой Игорь ВладимировичПолевой И. В. 567.98 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:4:0 | 12:2 | 8 | 1 | |
| 2 | Павлов Олег ЮрьевичПавлов О. Ю. 541.92 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:3:1 | 11:3 | 7 | 2 | |
| 3 | Бандалетова Людмила НиколаевнаБандалетова Л. Н. 321.34 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4:2:2 | 6:6 | 6 | 3 | |
| 4 | Калина Михаил НиколаевичКалина М. Н. 260.47 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 4:1:3 | 3:11 | 5 | 4 | |
| 5 | Зирка Виталий АнатольевичЗирка В. А. 299.9 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 4:0:4 | 2:12 | 4 | 5 |
Группа-3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Губский Сергей НиколаевичГубский С. Н. 321.01 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 4:3:1 | 10:8 | 7 | 1 | |
| 2 | Шаповалов Валерий ЮрьевичШаповалов В. Ю. 563.8 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 4:3:1 | 11:6 | 7 | 2 | |
| 3 | Сапегин Сергей ИгоревичСапегин С. И. 317.63 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 4:2:2 | 9:6 | 6 | 3 | |
| 4 | Визер Сергей АлександровичВизер С. А. 255.81 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 4:2:2 | 7:8 | 6 | 4 | |
| 5 | Максимовская Анастасия ВалентиновнаМаксимовская А. В. 456.4 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 4:0:4 | 3:12 | 4 | 5 |
Плей-офф
Финал-1
Раунд 1
Павлов О. Ю.5423
Янголенко С. Н.3520
Беспалый Р. А.2670
Шаповалов В. Ю.5643
Губский С. Н.3211
Зирка В. А.3003
Калина М. Н.2601
Павлусенко С. Н.4343
Бицура А. С.2983
Визер С. А.2562
Полевой И. В.5682
Раунд 2
Малофеев И. А.5413
Сапегин С. И.3181
Павлов О. Ю.5423
Шаповалов В. Ю.5642
Зирка В. А.3000
Павлусенко С. Н.4343
Бицура А. С.2983
Раунд 3
Малофеев И. А.5413
Павлов О. Ю.5422
Павлусенко С. Н.4343
Бицура А. С.2980
Раунд 4
Малофеев И. А.5413
Павлусенко С. Н.4341
Финал-1 · 3–14
Раунд 1
Янголенко С. Н.3523
Беспалый Р. А.2670
Губский С. Н.3212
Калина М. Н.2603
Визер С. А.2560
Полевой И. В.5683
Раунд 2
Зирка В. А.3001
Янголенко С. Н.3523
Шаповалов В. Ю.5643
Калина М. Н.2600
Сапегин С. И.3182
Полевой И. В.5683
Губский С. Н.321Тех
Визер С. А.256W
Раунд 3
Янголенко С. Н.3521
Шаповалов В. Ю.5643
Полевой И. В.5681
Беспалый Р. А.2672
Визер С. А.2563
Зирка В. А.3002
Калина М. Н.2601
Сапегин С. И.3183
Раунд 4
Павлов О. Ю.5423
Бицура А. С.2980
Шаповалов В. Ю.5643
Сапегин С. И.3183
Янголенко С. Н.352W
Полевой И. В.568Тех
Зирка В. А.3001
Калина М. Н.2603
Раунд 5
Павлов О. Ю.5420
Шаповалов В. Ю.5643
Бицура А. С.2983
| Место | Игрок | Город | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Малофеев Игорь Анатольевич | Киев | 541.01 | -0.87 |
| 2 | Павлусенко Сергей Николаевич | Харьков | 433.75 | 0.37 |
| 3 | Шаповалов Валерий Юрьевич | Харьков | 563.80 | -1.00 |
| 4 | Павлов Олег Юрьевич | Харьков | 541.92 | 0.20 |
| 5 | Бицура Артем Сергеевич | Харьков | 298.28 | 15.93 |
| 6 | Максимовская Анастасия Валентиновна | Харьков | 456.40 | -8.82 |
| 7 | Янголенко Сергей Николаевич | Луганск | 352.07 | 5.62 |
| 8 | Полевой Игорь Владимирович | Харьков | 567.98 | -1.68 |
| 9 | Сапегин Сергей Игоревич | Харьков | 317.63 | 9.58 |
| 10 | Бандалетова Людмила Николаевна | Харьков | 321.34 | 1.85 |
| 11 | Калина Михаил Николаевич | Харьков | 260.47 | 7.97 |
| 12 | Зирка Виталий Анатольевич | Харьков | 299.90 | -2.42 |
| 13 | Визер Сергей Александрович | Харьков | 255.81 | 10.58 |
| 14 | Беспалый Роман Анатольевич | Харьков | 267.11 | -2.10 |
| 15 | Губский Сергей Николаевич | Харьков | 321.01 | 9.03 |
