ТВД. ЮНПУ. Одеса. Україна 2014-10-25

Романчук А.П. / Алексеенко Н.Ю. Фонтанская дорога, 4

Група
Група
Учасник12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637 Ігри Сети Очки Місце
1 Мосейчук Анатолій АнатолійовичМосейчук А. А. 595.49  3:2      3:0 0:0   3:0 1:3  0:0    3:1         3:1   10:7:3 17:10 17 1
2 Стігарь Діана ВолодимирівнаСтігарь Д. В. 715.18 2:3 0:3   3:2       3:0 2:3   3:1   3:1         3:1   10:7:3 25:16 17 2
3 Дебижанский Герман ВолодимировичДебижанский Г. В. 759.83  3:0 1:3  3:13:03:0    3:0  3:1        3:0 3:0          9:8:1 25:5 17 3
4 Завадский Ігор В'ячеславовичЗавадский І. В. 837.99   3:1      3:0 3:0   3:2    3:13:0             3:03:0 8:8:0 24:4 16 4
5 Мединская Алевтіна ЮріївнаМединская А. Ю. 594.39      1:3 1:3    3:00:0        0:0   0:0  3:2   3:0    9:7:2 14:9 16 5
6 Жуковський Олександр ВолодимировичЖуковський О. В. 717.07     3:1 1:33:03:0 0:0     1:3  3:1         3:0   3:0    9:6:3 20:8 15 6
7 Дегтярьов Олексій СергійовичДегтярьов О. С. 708.02  2:31:3  3:1 3:1    3:0   3:2 3:0       3:0           9:6:3 22:13 15 7
8 Рикун Михайло ЛеонідовичРикун М. Л. 536.38   0:3 3:10:31:3  0:0 0:0                 3:1   3:0    10:5:5 10:11 15 8
9 Царев Юрій ВікторовичЦарев Ю. В. 586.25 0:3 0:3  0:3   0:0 0:0 3:1           3:0 3:0          10:5:5 9:10 15 9
10 Сіренко Олег ОлександровичСіренко О. О. 555.22    0:3   0:00:0 0:3    0:3     3:2             3:03:0 10:5:5 9:11 15 10
11 Редьков Олександр АдольфовичРедьков О. А. 636.93 0:0    0:0   3:0        0:32:30:0  3:0       3:0      9:6:3 11:6 15 11
12 Сандуленко Юрій СтаніславовичСандуленко Ю. С. 562.44    0:3   0:00:0      1:3   0:3  3:0     3:0   3:0     10:5:5 10:9 15 12
13 Сомова Катерина ДмитрівнаСомова К. Д. 503.09     0:3 0:3      3:03:0 1:3      3:13:1 0:3           9:5:4 16:14 14 13
14 Магомедов Заур КамалМагомедов З. К. 550.99   0:3 0:0   1:3   0:3           3:13:0 3:0  3:1       10:4:6 14:17 14 14
15 Монолаки Іван ВасильовичМонолаки І. В. 433.38 0:30:3          0:3    0:0      0:3 0:3  3:1 0:0  3:2   10:4:6 6:18 14 15
16 Щепанский Юрій ?Щепанский Ю. ?. 850    2:3     3:0 3:1    3:0     3:0     3:0   3:0     7:6:1 20:4 13 16
17 Коровиченко Валентин В'ячеславовичКоровиченко В. В. 605.62 3:13:21:3  3:12:3     3:1  0:3          3:1           8:5:3 18:15 13 17
18 Голубев Олексій ОлексійовичГолубев О. О. 462               0:0   2:3 1:3 0:30:3   0:0  3:03:0      9:4:5 9:12 13 18
19 Куценко ДмитроКуценко Д. 680       0:3   3:0      3:2 3:13:0         3:0       7:5:2 16:9 12 19
20 Євтодій Віктор ІвановичЄвтодій В. І. 687.68 0:0    1:3    3:23:0      1:3 0:3  3:1       3:1      8:4:4 14:13 12 20
21 Дубровин Дмитро ЄвгеновичДубровин Д. Є. 676.21  1:3 1:3      0:0      3:10:33:0          3:0       8:4:4 14:11 12 21
22 Навроцький АндрійНавроцький А. 568.27    0:3     2:3            3:1   3:0   3:1 3:0  3:1  7:5:2 17:9 12 22
23 Оглода Руслан ЛеонідовичОглода Р. Л. 562.94     0:0      0:3   0:3 3:0   1:3      3:0   3:1  3:0  8:4:4 13:10 12 23
24 Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 494.3           0:3 1:3    3:0 1:3          2:33:23:0     8:4:4 16:15 12 24
25 Хмелевская Наталія ПетроівнаХмелевская Н. П. 521.67 1:31:3          1:31:33:0              3:2    3:03:0  8:4:4 16:14 12 25
26 Іванов Віталій ВалерійовичІванов В. В. 289.67   0:3     0:3    0:3             3:21:3    0:03:0 3:0 8:4:4 10:14 12 26
27 Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 435.76     0:0 0:3     3:0 3:0 1:3    0:3     3:0          8:3:5 10:12 11 27
28 Гладун Валерій МиколайовичГладун В. М. 393.79   0:3     0:3    0:3   0:0       2:30:3  3:1 2:3      9:2:7 10:19 11 28
29 Мишляков Сергій ІвановичМишляков С. І. 329.64            0:3   0:3      0:3  3:1      0:31:33:1 3:1 8:3:5 10:18 11 29
30 Євтодій Діана ВікторівнаЄвтодій Д. В. 395.83     2:30:3 1:3      1:3         2:3  1:3    3:03:1    8:2:6 13:19 10 30
31 Лещенко Ольга ЛеонідівнаЛещенко О. Л. 460              1:3   0:30:3 0:31:3 3:2       3:0      8:2:6 9:20 10 31
32 Романчук Олександр ПетровичРоманчук О. П. 449.22           0:3   0:0  0:3 1:3   2:3   3:2  0:3    3:0  8:2:6 9:17 10 32
33 Легай В'ячеслав ОлександровичЛегай В. О. 350            0:3   0:3     0:31:30:3    3:00:3     3:1  8:2:6 7:19 10 33
34 Блажеєв ІгорБлажеєв І. 272.78     0:30:3 0:3                 0:0  3:11:3    3:0   7:2:5 7:13 9 34
35 Серт Петро ВасильовичСерт П. В. 266.92 1:31:3            2:3         0:30:3  1:3    0:3  3:1 8:1:7 8:22 9 35
36 Бандурко Олександр СергійовичБандурко О. С. 353.95    0:3     0:3           1:30:3 0:3      0:31:3   3:0 8:1:7 5:21 9 36
37 Онофрийчук СергійОнофрийчук С. 284.2    0:3     0:3               0:3  1:3     1:30:3  6:0:6 2:18 6 37
Гравці
МісцеГравецьМістоРейтингДельта
1Завадский Ігор В'ячеславовичОдеса837.994.02
2Щепанский Юрій ?Миколаїв850.00-1.68
3Дебижанский Герман ВолодимировичОдеса759.832.78
4Коровиченко Валентин В'ячеславовичІзмаїл605.6215.33
5Стігарь Діана ВолодимирівнаОдеса715.180.14
6Дегтярьов Олексій СергійовичІзмаїл708.021.93
7Дубровин Дмитро ЄвгеновичОдеса676.214.09
8Куценко ДмитроМиколаїв680.005.19
9Жуковський Олександр ВолодимировичОдеса717.07-2.69
10Редьков Олександр АдольфовичЧорноморськ636.93-1.04
11Євтодій Віктор ІвановичОдеса687.68-2.87
12Мосейчук Анатолій АнатолійовичОдеса595.498.81
14Рикун Михайло ЛеонідовичОдеса536.384.74
14Сіренко Олег ОлександровичОдеса555.223.17
16Сандуленко Юрій СтаніславовичОдеса562.443.02
16Царев Юрій ВікторовичОдеса586.250.58
17Навроцький АндрійМиколаїв568.271.07
18Оглода Руслан ЛеонідовичОдеса562.94-2.90
19Сомова Катерина ДмитрівнаОдеса503.0910.05
20Магомедов Заур КамалОдеса550.99-5.45
21Бугай Андрій АндрійовичОдеса435.769.20
22Мединская Алевтіна ЮріївнаОдеса594.39-0.41
23Ахламов Сергій ВадимовичЛуганськ494.302.29
24Лещенко Ольга ЛеонідівнаОдеса460.004.13
25Романчук Олександр ПетровичОдеса449.22-2.06
26Монолаки Іван ВасильовичЧорноморськ433.38-0.19
27Гладун Валерій МиколайовичОдеса393.796.19
28Голубев Олексій ОлексійовичОдеса462.004.56
29Хмелевская Наталія ПетроівнаОдеса521.67-3.03
30Євтодій Діана ВікторівнаОдеса395.83-0.84
31Легай В'ячеслав ОлександровичМиколаїв350.004.70
32Бандурко Олександр СергійовичОдеса353.95-0.30
33Блажеєв ІгорОдеса272.7811.17
34Мишляков Сергій ІвановичОдеса329.641.31
35Іванов Віталій ВалерійовичОдеса289.6710.67
36Серт Петро ВасильовичОдеса266.921.10
37Онофрийчук СергійОдеса284.20-7.21