Кіфоренко Р. В.4173
Evolution
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рикун Михайло ЛеонідовичРикун М. Л. 731.42 | 3:0 | 3:1 | 2:2:0 | 6:1 | 4 | 1 | |
| 2 | Фудоров Геннадій ГеннадійовичФудоров Г. Г. 335.89 | 0:3 | 3:1 | 2:1:1 | 3:4 | 3 | 2 | |
| 3 | Тормозов Олег ВасильвічТормозов О. В. 397.56 | 1:3 | 1:3 | 2:0:2 | 2:6 | 2 | 3 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пужанський Іван МиколайовичПужанський І. М. 681.83 | 3:1 | 3:0 | 2:2:0 | 6:1 | 4 | 1 | |
| 2 | Бугеря Ігор ВікторовичБугеря І. В. 348.99 | 1:3 | 3:2 | 2:1:1 | 4:5 | 3 | 2 | |
| 3 | Мірошниченко Денис ВолодимировичМірошниченко Д. В. 312.73 | 0:3 | 2:3 | 2:0:2 | 2:6 | 2 | 3 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мошинский Олег ВікторовичМошинский О. В. 663.76 | 3:0 | 3:0 | 2:2:0 | 6:0 | 4 | 1 | |
| 2 | Кіфоренко Ростислав ВладиславовичКіфоренко Р. В. 416.82 | 0:3 | 3:1 | 2:1:1 | 3:4 | 3 | 2 | |
| 3 | Туманський Ігор ВасильовичТуманський І. В. 292.38 | 0:3 | 1:3 | 2:0:2 | 1:6 | 2 | 3 |
Група-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кліментьев Дмитро ЮрійовичКліментьев Д. Ю. 638.42 | 3:0 | 3:0 | 2:2:0 | 6:0 | 4 | 1 | |
| 2 | Булаев Денис РуслановичБулаев Д. Р. 453.84 | 0:3 | 3:1 | 2:1:1 | 3:4 | 3 | 2 | |
| 3 | Чернов Вадим СергійовичЧернов В. С. 241.88 | 0:3 | 1:3 | 2:0:2 | 1:6 | 2 | 3 |
Група-5
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яланжи Олександр МихайловичЯланжи О. М. 587.27 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:3:0 | 9:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Іванов Сергій СергійовичІванов С. С. 464.7 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2:1 | 7:6 | 5 | 2 | |
| 3 | Исайко Ігор МиколайовичИсайко І. М. 226.96 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1:2 | 5:6 | 4 | 3 | |
| 4 | Кулибаба Марія ВасилівнаКулибаба М. В. 99.64 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0:3 | 1:9 | 3 | 4 |
Група-6
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бобров Антон ОлександровичБобров А. О. 559.66 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:3:0 | 9:0 | 6 | 1 | |
| 2 | Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 502.38 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2:1 | 6:3 | 5 | 2 | |
| 3 | Суйчимез Віктор ІвановичСуйчимез В. І. 151.01 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1:2 | 3:6 | 4 | 3 | |
| 4 | Гоцик Арина РичардовнаГоцик А. Р. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0:3 | 0:9 | 3 | 4 |
Плей-оф
Финал-1
Раунд 1
Яланжи О. М.5872
Бугеря І. В.3493
Фудоров Г. Г.3361
Бобров А. О.5603
Іванов С. С.4651
Булаев Д. Р.4543
Раунд 2
Рикун М. Л.7313
Кіфоренко Р. В.4170
Бугеря І. В.3490
Кліментьев Д. Ю.6383
Мошинский О. В.6642
Бобров А. О.5603
Булаев Д. Р.4541
Пужанський І. М.6823
Раунд 3
Рикун М. Л.7313
Кліментьев Д. Ю.6380
Бобров А. О.5601
Пужанський І. М.6823
Раунд 4
Рикун М. Л.7313
Пужанський І. М.6820
Финал-2
Раунд 1
Тормозов О. В.3983
Гоцик А. Р.1000
Исайко І. М.2273
Чернов В. С.2422
Туманський І. В.2923
Суйчимез В. І.1512
Кулибаба М. В.1000
Раунд 2
Тормозов О. В.3983
Исайко І. М.2270
Туманський І. В.2922
Раунд 3
Тормозов О. В.3982
Финал-1 · 3–12
Раунд 1
Яланжи О. М.5873
Фудоров Г. Г.3363
Іванов С. С.4652
Кіфоренко Р. В.4173
Бугеря І. В.3492
Мошинский О. В.6643
Булаев Д. Р.4541
Раунд 2
Яланжи О. М.587L
Фудоров Г. Г.336W
Кіфоренко Р. В.4170
Мошинский О. В.6643
Кліментьев Д. Ю.6383
Бобров А. О.5600
Іванов С. С.4651
Бугеря І. В.3493
Булаев Д. Р.4540
Финал-2 · 15–20
Раунд 1
Гоцик А. Р.1000
Чернов В. С.2423
Суйчимез В. І.1513
Кулибаба М. В.1001
Раунд 2
Чернов В. С.2421
Суйчимез В. І.1513
Исайко І. М.2273
Туманський І. В.2922
Гоцик А. Р.1000
Кулибаба М. В.1003
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рикун Михайло Леонідович | Одеса | 731.42 | 1.15 |
| 2 | Пужанський Іван Миколайович | Одеса | 681.83 | -0.50 |
| 3 | Кліментьев Дмитро Юрійович | Одеса | 638.42 | 0.35 |
| 4 | Бобров Антон Олександрович | Одеса | 559.66 | 4.72 |
| 5 | Мошинский Олег Вікторович | Одеса | 663.76 | -2.04 |
| 6 | Кіфоренко Ростислав Владиславович | Одеса | 416.82 | 4.35 |
| 7 | Бугеря Ігор Вікторович | Одеса | 348.99 | 11.82 |
| 8 | Булаев Денис Русланович | Одеса | 453.84 | 0.17 |
| 9 | Фудоров Геннадій Геннадійович | Одеса | 335.89 | 14.84 |
| 10 | Яланжи Олександр Михайлович | Одеса | 587.27 | -6.59 |
| 11 | Семеновський Андрій Олександрович | Одеса | 502.38 | -1.19 |
| 12 | Іванов Сергій Сергійович | Одеса | 464.70 | -4.02 |
| 13 | Мірошниченко Денис Володимирович | Одеса | 312.73 | 4.65 |
| 14 | Тормозов Олег Васильвіч | Одеса | 397.56 | -3.46 |
| 15 | Исайко Ігор Миколайович | Одеса | 226.96 | 5.61 |
| 16 | Туманський Ігор Васильович | Одеса | 292.38 | -2.45 |
| 17 | Суйчимез Віктор Іванович | Одеса | 151.01 | 5.77 |
| 18 | Чернов Вадим Сергійович | Одеса | 241.88 | -3.06 |
| 19 | Кулибаба Марія Василівна | Одеса | 99.64 | 1.52 |
| 20 | Гоцик Арина Ричардовна | Одеса | 100.00 | -1.49 |
