Кифоренко Р. В.4173
Evolution
Группа-1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рикун Михаил ЛеонидовичРикун М. Л. 731.42 | 3:0 | 3:1 | 2:2:0 | 6:1 | 4 | 1 | |
| 2 | Фудоров Геннадий ГеннадьевичФудоров Г. Г. 335.89 | 0:3 | 3:1 | 2:1:1 | 3:4 | 3 | 2 | |
| 3 | Тормозов Олег ВасильвичТормозов О. В. 397.56 | 1:3 | 1:3 | 2:0:2 | 2:6 | 2 | 3 |
Группа-2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пужанский Иван НиколаевичПужанский И. Н. 681.83 | 3:1 | 3:0 | 2:2:0 | 6:1 | 4 | 1 | |
| 2 | Бугеря Игорь ВикторовичБугеря И. В. 348.99 | 1:3 | 3:2 | 2:1:1 | 4:5 | 3 | 2 | |
| 3 | Мирошниченко Денис ВладимировичМирошниченко Д. В. 312.73 | 0:3 | 2:3 | 2:0:2 | 2:6 | 2 | 3 |
Группа-3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мошинский Олег ВикторовичМошинский О. В. 663.76 | 3:0 | 3:0 | 2:2:0 | 6:0 | 4 | 1 | |
| 2 | Кифоренко Ростислав ВладиславовичКифоренко Р. В. 416.82 | 0:3 | 3:1 | 2:1:1 | 3:4 | 3 | 2 | |
| 3 | Туманский Игорь ВасильевичТуманский И. В. 292.38 | 0:3 | 1:3 | 2:0:2 | 1:6 | 2 | 3 |
Группа-4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Климентьев Дмитрий ЮрьевичКлиментьев Д. Ю. 638.42 | 3:0 | 3:0 | 2:2:0 | 6:0 | 4 | 1 | |
| 2 | Булаев Денис РуслановичБулаев Д. Р. 453.84 | 0:3 | 3:1 | 2:1:1 | 3:4 | 3 | 2 | |
| 3 | Чернов Вадим СергеевичЧернов В. С. 241.88 | 0:3 | 1:3 | 2:0:2 | 1:6 | 2 | 3 |
Группа-5
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яланжи Александр МихайловичЯланжи А. М. 587.27 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:3:0 | 9:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Иванов Сергей СергеевичИванов С. С. 464.7 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2:1 | 7:6 | 5 | 2 | |
| 3 | Исайко Игорь НиколаевичИсайко И. Н. 226.96 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1:2 | 5:6 | 4 | 3 | |
| 4 | Кулибаба Мария ВасильевнаКулибаба М. В. 99.64 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0:3 | 1:9 | 3 | 4 |
Группа-6
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бобров Антон АлександровичБобров А. А. 559.66 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:3:0 | 9:0 | 6 | 1 | |
| 2 | Семеновский Андрей АлександровичСеменовский А. А. 502.38 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2:1 | 6:3 | 5 | 2 | |
| 3 | Суйчимез Виктор ИвановичСуйчимез В. И. 151.01 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1:2 | 3:6 | 4 | 3 | |
| 4 | Гоцык Арина РичардовнаГоцык А. Р. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0:3 | 0:9 | 3 | 4 |
Плей-офф
Финал-1
Раунд 1
Яланжи А. М.5872
Бугеря И. В.3493
Фудоров Г. Г.3361
Бобров А. А.5603
Иванов С. С.4651
Булаев Д. Р.4543
Раунд 2
Рикун М. Л.7313
Кифоренко Р. В.4170
Бугеря И. В.3490
Климентьев Д. Ю.6383
Мошинский О. В.6642
Бобров А. А.5603
Булаев Д. Р.4541
Пужанский И. Н.6823
Раунд 3
Рикун М. Л.7313
Климентьев Д. Ю.6380
Бобров А. А.5601
Пужанский И. Н.6823
Раунд 4
Рикун М. Л.7313
Пужанский И. Н.6820
Финал-2
Раунд 1
Тормозов О. В.3983
Гоцык А. Р.1000
Исайко И. Н.2273
Чернов В. С.2422
Туманский И. В.2923
Суйчимез В. И.1512
Кулибаба М. В.1000
Раунд 2
Тормозов О. В.3983
Исайко И. Н.2270
Туманский И. В.2922
Раунд 3
Тормозов О. В.3982
Финал-1 · 3–12
Раунд 1
Яланжи А. М.5873
Фудоров Г. Г.3363
Иванов С. С.4652
Кифоренко Р. В.4173
Бугеря И. В.3492
Мошинский О. В.6643
Булаев Д. Р.4541
Раунд 2
Яланжи А. М.587L
Фудоров Г. Г.336W
Кифоренко Р. В.4170
Мошинский О. В.6643
Климентьев Д. Ю.6383
Бобров А. А.5600
Иванов С. С.4651
Бугеря И. В.3493
Булаев Д. Р.4540
Финал-2 · 15–20
Раунд 1
Гоцык А. Р.1000
Чернов В. С.2423
Суйчимез В. И.1513
Кулибаба М. В.1001
Раунд 2
Чернов В. С.2421
Суйчимез В. И.1513
Исайко И. Н.2273
Туманский И. В.2922
Гоцык А. Р.1000
Кулибаба М. В.1003
| Место | Игрок | Город | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рикун Михаил Леонидович | Одесса | 731.42 | 1.15 |
| 2 | Пужанский Иван Николаевич | Одесса | 681.83 | -0.50 |
| 3 | Климентьев Дмитрий Юрьевич | Одесса | 638.42 | 0.35 |
| 4 | Бобров Антон Александрович | Одесса | 559.66 | 4.72 |
| 5 | Мошинский Олег Викторович | Одесса | 663.76 | -2.04 |
| 6 | Кифоренко Ростислав Владиславович | Одесса | 416.82 | 4.35 |
| 7 | Бугеря Игорь Викторович | Одесса | 348.99 | 11.82 |
| 8 | Булаев Денис Русланович | Одесса | 453.84 | 0.17 |
| 9 | Фудоров Геннадий Геннадьевич | Одесса | 335.89 | 14.84 |
| 10 | Яланжи Александр Михайлович | Одесса | 587.27 | -6.59 |
| 11 | Семеновский Андрей Александрович | Одесса | 502.38 | -1.19 |
| 12 | Иванов Сергей Сергеевич | Одесса | 464.70 | -4.02 |
| 13 | Мирошниченко Денис Владимирович | Одесса | 312.73 | 4.65 |
| 14 | Тормозов Олег Васильвич | Одесса | 397.56 | -3.46 |
| 15 | Исайко Игорь Николаевич | Одесса | 226.96 | 5.61 |
| 16 | Туманский Игорь Васильевич | Одесса | 292.38 | -2.45 |
| 17 | Суйчимез Виктор Иванович | Одесса | 151.01 | 5.77 |
| 18 | Чернов Вадим Сергеевич | Одесса | 241.88 | -3.06 |
| 19 | Кулибаба Мария Васильевна | Одесса | 99.64 | 1.52 |
| 20 | Гоцык Арина Ричардовна | Одесса | 100.00 | -1.49 |
