Губский С. М.3191
Денис Кебало пр. Гагарина, 70 КНТ Spirit
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлов Олег ЮрійовичПавлов О. Ю. 564.11 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 4:4:0 | 12:2 | 8 | 1 | |
| 2 | Янголенко Сергій МиколайовичЯнголенко С. М. 380.65 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 4:2:2 | 9:6 | 6 | 2 | |
| 3 | Біцура Артем СергійовичБіцура А. С. 362.44 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4:2:2 | 6:6 | 6 | 3 | |
| 4 | Токаренко Микола ОлександровичТокаренко М. О. 259.7 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 4:2:2 | 6:8 | 6 | 4 | |
| 5 | Янушкевич Олександр ОлександровичЯнушкевич О. О. 207.34 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4:0:4 | 1:12 | 4 | 5 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Токаренко Олександр МиколайовичТокаренко О. М. 519.99 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | W:T | 4:4:0 | 12:1 | 8 | 1 | |
| 2 | Калина Михайло МиколайовичКалина М. М. 271.44 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | W:T | 4:3:1 | 9:5 | 7 | 2 | |
| 3 | Бандалетова Людмила МиколаївнаБандалетова Л. М. 335.78 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | W:T | 4:2:2 | 9:6 | 6 | 3 | |
| 4 | Поединцева Вікторія ЮріївнаПоединцева В. Ю. 195.26 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | W:T | 4:1:3 | 3:9 | 5 | 4 | |
| 5 | Крильцов В'ячеслав ВолодимировичКрильцов В. В. 413.12 | T:W | T:W | T:W | T:W | 4:0:4 | 0:12 | 4 | 5 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зирка Віталій АнатолійовичЗирка В. А. 448.14 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:3:0 | 9:4 | 6 | 1 | |
| 2 | Сапегин Сергій ІгоровичСапегин С. І. 420.63 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2:1 | 7:4 | 5 | 2 | |
| 3 | Губский Сергій МиколайовичГубский С. М. 319.24 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1:2 | 4:7 | 4 | 3 | |
| 4 | Беспалий Роман АнатолійовичБеспалий Р. А. 271.73 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0:3 | 4:9 | 3 | 4 |
Плей-оф
Финал-1 · 1–2
Раунд 1
Калина М. М.2713
Токаренко М. О.2600
Поединцева В. Ю.1950
Янголенко С. М.3813
Янушкевич О. О.2070
Сапегин С. І.4213
Зирка В. А.4480
Крильцов В. В.4133
Біцура А. С.3623
Беспалий Р. А.2720
Раунд 2
Павлов О. Ю.5643
Калина М. М.2710
Сапегин С. І.4213
Крильцов В. В.4133
Янголенко С. М.3810
Біцура А. С.3620
Токаренко О. М.5203
Раунд 3
Павлов О. Ю.5643
Сапегин С. І.4211
Крильцов В. В.4130
Токаренко О. М.5203
Раунд 4
Павлов О. Ю.5640
Токаренко О. М.5203
Финал-1 · 3–14
Раунд 1
Токаренко М. О.2603
Янушкевич О. О.2070
Зирка В. А.4483
Поединцева В. Ю.1952
Раунд 2
Беспалий Р. А.2720
Янголенко С. М.3812
Токаренко М. О.2603
Калина М. М.2711
Зирка В. А.4483
Біцура А. С.3623
Губский С. М.3190
Раунд 3
Зирка В. А.4483
Губский С. М.3190
Янголенко С. М.3813
Калина М. М.2710
Беспалий Р. А.2723
Біцура А. С.3623
Токаренко М. О.2600
Янушкевич О. О.2073
Поединцева В. Ю.1952
Раунд 4
Токаренко М. О.2602
Янголенко С. М.3813
Беспалий Р. А.2721
Крильцов В. В.4133
Зирка В. А.4482
Губский С. М.319Тех
Калина М. М.271W
Сапегин С. І.4213
Біцура А. С.3621
Раунд 5
Сапегин С. І.4210
Крильцов В. В.4133
Біцура А. С.3621
Зирка В. А.4483
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Токаренко Олександр Миколайович | Харків | 519.99 | 2.88 |
| 2 | Павлов Олег Юрійович | Харків | 564.11 | -1.44 |
| 3 | Крильцов В'ячеслав Володимирович | Харків | 413.12 | 8.90 |
| 4 | Сапегин Сергій Ігорович | Харків | 420.63 | -0.96 |
| 5 | Зирка Віталій Анатолійович | Харків | 448.14 | -0.96 |
| 6 | Біцура Артем Сергійович | Харків | 362.44 | -0.06 |
| 7 | Бандалетова Людмила Миколаївна | Харків | 335.78 | 1.22 |
| 8 | Токаренко Микола Олександрович | Харків | 259.70 | 9.62 |
| 9 | Янголенко Сергій Миколайович | Луганськ | 380.65 | -2.69 |
| 10 | Беспалий Роман Анатолійович | Харків | 271.73 | 1.02 |
| 11 | Калина Михайло Миколайович | Харків | 271.44 | 4.53 |
| 12 | Губский Сергій Миколайович | Харків | 319.24 | -0.74 |
| 13 | Янушкевич Олександр Олександрович | Харків | 207.34 | 0.81 |
| 14 | Поединцева Вікторія Юріївна | Харків | 195.26 | -1.12 |
