Дегтярёва Я.В. Украина г.Харьков ул Б Панасовская Котлова 90/1
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гузенко Руслан ГригоровичГузенко Р. Г. 302.5 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 9:8:1 | 25:6 | 17 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Горяинов Ілля ОлексійовичГоряинов І. О. 200 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 8:6:2 | 18:8 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Лунин Денис ОлександровичЛунин Д. О. 100 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 18:4 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | Гапич Олександр ІгоровичГапич О. І. 297.9 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 15:13 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Колесник Петро РуслановичКолесник П. Р. 514.83 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:1 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Сторонин Ілля ВалентиновичСторонин І. В. 366.42 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 19:11 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Камінський Сергій ЕдуардовичКамінський С. Е. 281.58 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 8:4:4 | 16:13 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Петлицкая Анастасія ЄвгенівнаПетлицкая А. Є. 200 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 16:8 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | Пащенко Дмитро ОлександровичПащенко Д. О. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:4:4 | 12:14 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | Бойчук Володимир ПетровичБойчук В. П. 440.39 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 16:4 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Юшкевич Анастасія ОлегівнаЮшкевич А. О. 127.16 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 13:13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | Сівков Владислав МаксимовичСівков В. М. 197.37 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 14:9 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
| 13 | Омельчук Сергій ЮрійовичОмельчук С. Ю. 259.09 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 8:3:5 | 13:15 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | Фомин Вадим СергійовичФомин В. С. 190.32 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 7:4:3 | 14:11 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | Селезнев Віталій ЮрійовичСелезнев В. Ю. 304.64 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 12:13 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | Безгодков Арсен АндрійовичБезгодков А. А. 202.21 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 7:3:4 | 11:15 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Черногуб Дмитро ОлександровичЧерногуб Д. О. 100 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 7:3:4 | 10:12 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||
| 18 | Литвинов Олексій МиколайовичЛитвинов О. М. 333.67 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 10:10 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Головко Артем ВіталійовичГоловко А. В. 100 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 7:2:5 | 8:16 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||
| 20 | Хицан Дмитро ЮрійовичХицан Д. Ю. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 7:2:5 | 6:15 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | Кіслань Вадим ВікторовичКіслань В. В. 100 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 7:1:6 | 5:19 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||
| 22 | Богаевский Антон МаксимовичБогаевский А. М. 100 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 7:1:6 | 4:19 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||
| 23 | Горлова Валентина ДмитрівнаГорлова В. Д. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 8:0:8 | 3:24 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||
| 24 | Слюнин Анатолій ПавловичСлюнин А. П. 200 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 7:12 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Мохов Володимир ВасильовичМохов В. В. 308.01 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 6:2:4 | 7:12 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Токаренко Микола ОлександровичТокаренко М. О. 136.2 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 6:1:5 | 4:17 | 7 | 26 |
