Дегтярёва Я.В. Украина г.Харьков ул Б Панасовская Котлова 90/1
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гузенко Руслан ГригорьевичГузенко Р. Г. 302.5 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 9:8:1 | 25:6 | 17 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Горяинов Илья АлексеевичГоряинов И. А. 200 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 8:6:2 | 18:8 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Лунин Денис АлександровичЛунин Д. А. 100 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 18:4 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | Гапич Александр ИгоревичГапич А. И. 297.9 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 15:13 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Колесник Пётр РуслановичКолесник П. Р. 514.83 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:1 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Сторонин Илья ВалентиновичСторонин И. В. 366.42 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 19:11 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Каминский Сергей ЭдуардовичКаминский С. Э. 281.58 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 8:4:4 | 16:13 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Петлицкая Анастасия ЕвгеньевнаПетлицкая А. Е. 200 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 16:8 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | Пащенко Дмитрий АлександровичПащенко Д. А. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:4:4 | 12:14 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | Бойчук Владимир ПетровичБойчук В. П. 440.39 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 16:4 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Юшкевич Анастасия ОлеговнаЮшкевич А. О. 127.16 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 13:13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | Сивков Владислав МаксимовичСивков В. М. 197.37 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 14:9 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
| 13 | Омельчук Сергей ЮрьевичОмельчук С. Ю. 259.09 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 8:3:5 | 13:15 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | Фомин Вадим СергеевичФомин В. С. 190.32 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 7:4:3 | 14:11 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | Селезнёв Виталий ЮрьевичСелезнёв В. Ю. 304.64 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 12:13 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | Безгодков Арсений АндреевичБезгодков А. А. 202.21 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 7:3:4 | 11:15 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Черногуб Дмитрий АлександровичЧерногуб Д. А. 100 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 7:3:4 | 10:12 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||
| 18 | Литвинов Алексей НиколаевичЛитвинов А. Н. 333.67 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 10:10 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Головко Артём ВитальевичГоловко А. В. 100 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 7:2:5 | 8:16 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||
| 20 | Хицан Дмитрий ЮрьевичХицан Д. Ю. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 7:2:5 | 6:15 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | Кислань Вадим ВикторовичКислань В. В. 100 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 7:1:6 | 5:19 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||
| 22 | Богаевский Антон МаксимовичБогаевский А. М. 100 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 7:1:6 | 4:19 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||
| 23 | Горлова Валентина ДмитриевнаГорлова В. Д. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 8:0:8 | 3:24 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||
| 24 | Слюнин Анатолий ПавловичСлюнин А. П. 200 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 7:12 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Мохов Владимир ВасильевичМохов В. В. 308.01 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 6:2:4 | 7:12 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Токаренко Николай АлександровичТокаренко Н. А. 136.2 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 6:1:5 | 4:17 | 7 | 26 |
