Маштаков Э. М. КНТ Мангуст

| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 1 | СКС Тельной Микола Миколайович / Павлюк Олег Романович / Павлюк Максим Романович / Павлюк Роман Андрійович | Харків | 897.97 |
| 2 | СЕНС Гогенко Сергій Олександрович / Рябухін Антон Сергійович / Рябухін Сергій Павлович | Харків | 826.22 |
| 3 | БТІ Максименко Артем Романович / Немченко Денис Олександрович / Дейнега Кирило Володимирович | Харків | 845.04 |
| 4 | Buster rage team Гоцуляк Єгор Сергійович / Сущек Максим Юрійович / Винников Іван Денисович / Гоцуляк Катерина Олексіївна | Харків | 668.24 |
| 5 | Macuser Андрєєв Олег Юрійович / Максимчук Артем Сергійович / Шиян Лідія Олександрівна | Харків | 697.91 |
Склад команд
1. СКС · Харків · 897.97 · 4 Гравці
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Тельной Микола Миколайович | Харків | 1091.89 |
| Павлюк Олег Романович | Харків | 1032.04 |
| Павлюк Максим Романович | Харків | 788.82 |
| Павлюк Роман Андрійович | Харків | 679.12 |
2. СЕНС · Харків · 826.22 · 3 Гравці
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Гогенко Сергій Олександрович | Харків | 1006.37 |
| Рябухін Антон Сергійович | Харків | 825 |
| Рябухін Сергій Павлович | Харків | 647.28 |
3. БТІ · Харків · 845.04 · 3 Гравці
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Максименко Артем Романович | Слов'янськ | 909.32 |
| Немченко Денис Олександрович | Харків | 836.66 |
| Дейнега Кирило Володимирович | Запоріжжя | 789.14 |
4. Buster rage team · Харків · 668.24 · 4 Гравці
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Гоцуляк Єгор Сергійович | Харків | 733.41 |
| Сущек Максим Юрійович | Харків | 703.25 |
| Винников Іван Денисович | Харків | 695.18 |
| Гоцуляк Катерина Олексіївна | Харків | 541.1 |
5. Macuser · Харків · 697.91 · 3 Гравці
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Андрєєв Олег Юрійович | Харків | 742 |
| Максимчук Артем Сергійович | Харків | 659.65 |
| Шиян Лідія Олександрівна | Харків | 692.07 |
