| СЕНС | 2:3Игры 5/5 | БТІ |
|---|---|---|
| Игрок | Счет | Игрок |
| Рябухин А. С. | 1:3 | Кебало Д. Ю. |
| Гогенко С. А. | 3:0 | Максименко А. Р. |
| Рябухин С. П. | 0:3 | Дейнега М. В. |
| Рябухин А. С. | 1:3 | Максименко А. Р. |
| Гогенко С. А. | 3:1 | Кебало Д. Ю. |
Маштаков Э. М. КНТ Мангуст
Группа-1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКССКС 891.91 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 5:5:0 | 15:3 | 10 | 1 | |
| 2 | БТІБТІ 932.65 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 12:5 | 9 | 2 | |
| 3 | СЕНССЕНС 718.92 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 5:3:2 | 12:8 | 8 | 3 | |
| 4 | Buster rage teamBuster r. t. 656.7 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 5:2:3 | 8:10 | 7 | 4 | |
| 5 | АдреналінАдреналін 661.12 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 5:1:4 | 3:13 | 6 | 5 | |
| 6 | MacuserMacuser 684.02 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 5:0:5 | 4:15 | 5 | 6 |
Командные встречи
| Buster rage team | 3:0Игры 3/5 | Адреналін |
|---|---|---|
| Игрок | Счет | Игрок |
| Гоцуляк Е. С. | 3:0 | Плахтеев Н. А. |
| Сущек М. Ю. | 3:2 | Филоненко А. О. |
| Винников И. Д. | 3:0 | Тарасенко В. А. |
| Гоцуляк Е. С. | 0:0 | Филоненко А. О. |
| Сущек М. Ю. | 0:0 | Плахтеев Н. А. |
| Macuser | 1:3Игры 5/5 | СКС |
|---|---|---|
| Игрок | Счет | Игрок |
| Андреев О. Ю. | 0:3 | Павлюк М. Р. |
| Шиян Л. А. | 0:3 | Павлюк О. Р. |
| Максимчук А. С. | 3:0 | Павлюк Р. А. |
| Андреев О. Ю. | 0:0 | Павлюк О. Р. |
| Шиян Л. А. | 0:3 | Павлюк М. Р. |
| СЕНС | 3:0Игры 3/5 | Адреналін |
|---|---|---|
| Игрок | Счет | Игрок |
| Гогенко С. А. | 3:0 | Филоненко А. О. |
| Рябухин А. С. | 3:1 | Плахтеев Н. А. |
| Назаров А. Е. | 3:1 | Тарасенко В. А. |
| Гогенко С. А. | 0:0 | Плахтеев Н. А. |
| Рябухин А. С. | 0:0 | Филоненко А. О. |
| Buster rage team | 1:3Игры 5/5 | СКС |
|---|---|---|
| Игрок | Счет | Игрок |
| Гоцуляк К. А. | 0:3 | Павлюк О. Р. |
| Винников И. Д. | 0:3 | Павлюк М. Р. |
| Сущек М. Ю. | 3:1 | Павлюк Р. А. |
| Гоцуляк К. А. | 0:0 | Павлюк М. Р. |
| Винников И. Д. | 1:3 | Павлюк О. Р. |
| Macuser | 0:3Игры 3/5 | БТІ |
|---|---|---|
| Игрок | Счет | Игрок |
| Шиян Л. А. | 0:3 | Кебало Д. Ю. |
| Андреев О. Ю. | 0:3 | Максименко А. Р. |
| Максимчук А. С. | 1:3 | Дейнега М. В. |
| Шиян Л. А. | 0:0 | Максименко А. Р. |
| Андреев О. Ю. | 0:0 | Кебало Д. Ю. |
| СЕНС | 3:1Игры 4/5 | Macuser |
|---|---|---|
| Игрок | Счет | Игрок |
| Гогенко С. А. | 3:1 | Андреев О. Ю. |
| Рябухин А. С. | 3:0 | Шиян Л. А. |
| Назаров А. Е. | 2:3 | Максимчук А. С. |
| Гогенко С. А. | 3:0 | Шиян Л. А. |
| Рябухин А. С. | 0:0 | Андреев О. Ю. |
| Buster rage team | 0:3Игры 3/5 | БТІ |
|---|---|---|
| Игрок | Счет | Игрок |
| Гоцуляк Е. С. | 0:3 | Максименко А. Р. |
| Гоцуляк К. А. | 0:3 | Дейнега К. В. |
| Сущек М. Ю. | 1:3 | Дейнега М. В. |
| Гоцуляк Е. С. | 0:0 | Дейнега К. В. |
| Гоцуляк К. А. | 0:0 | Максименко А. Р. |
| Адреналін | 0:3Игры 3/5 | СКС |
|---|---|---|
| Игрок | Счет | Игрок |
| Филоненко А. О. | 0:3 | Павлюк О. Р. |
| Плахтеев Н. А. | 0:3 | Павлюк М. Р. |
| Тарасенко В. А. | 0:3 | Павлюк Р. А. |
| Филоненко А. О. | 0:0 | Павлюк М. Р. |
| Плахтеев Н. А. | 0:0 | Павлюк О. Р. |
| СЕНС | 1:3Игры 4/5 | СКС |
|---|---|---|
| Игрок | Счет | Игрок |
| Гогенко С. А. | 3:1 | Павлюк О. Р. |
| Рябухин А. С. | 0:3 | Тельной Н. Н. |
| Рябухин С. П. | 0:3 | Павлюк М. Р. |
| Гогенко С. А. | 2:3 | Тельной Н. Н. |
| Рябухин А. С. | 0:0 | Павлюк О. Р. |
| Buster rage team | 3:1Игры 4/5 | Macuser |
|---|---|---|
| Игрок | Счет | Игрок |
| Гоцуляк Е. С. | 3:0 | Шиян Л. А. |
| Сущек М. Ю. | 0:3 | Андреев О. Ю. |
| Винников И. Д. | 3:0 | Максимчук А. С. |
| Гоцуляк Е. С. | 3:1 | Андреев О. Ю. |
| Сущек М. Ю. | 0:0 | Шиян Л. А. |
| Адреналін | 0:3Игры 3/5 | БТІ |
|---|---|---|
| Игрок | Счет | Игрок |
| Филоненко А. О. | 0:3 | Максименко А. Р. |
| Плахтеев Н. А. | 0:3 | Дейнега К. В. |
| Тарасенко В. А. | 0:3 | Дейнега М. В. |
| Филоненко А. О. | 0:0 | Дейнега К. В. |
| Плахтеев Н. А. | 0:0 | Максименко А. Р. |
| СЕНС | 3:1Игры 4/5 | Buster rage team |
|---|---|---|
| Игрок | Счет | Игрок |
| Рябухин А. С. | 3:0 | Гоцуляк Е. С. |
| Гогенко С. А. | 3:0 | Гоцуляк К. А. |
| Назаров А. Е. | 0:3 | Сущек М. Ю. |
| Рябухин А. С. | 3:0 | Гоцуляк К. А. |
| Гогенко С. А. | 0:0 | Гоцуляк Е. С. |
| Macuser | 1:3Игры 4/5 | Адреналін |
|---|---|---|
| Игрок | Счет | Игрок |
| Максимчук А. С. | 1:3 | Плахтеев Н. А. |
| Андреев О. Ю. | 2:3 | Филоненко А. О. |
| Шиян Л. А. | 3:0 | Тарасенко В. А. |
| Максимчук А. С. | 1:3 | Филоненко А. О. |
| Андреев О. Ю. | 0:0 | Плахтеев Н. А. |
| БТІ | 0:3Игры 3/5 | СКС |
|---|---|---|
| Игрок | Счет | Игрок |
| Максименко А. Р. | 0:3 | Павлюк О. Р. |
| Кебало Д. Ю. | 0:3 | Тельной Н. Н. |
| Дейнега К. В. | 0:3 | Павлюк М. Р. |
| Максименко А. Р. | 0:0 | Тельной Н. Н. |
| Кебало Д. Ю. | 0:0 | Павлюк О. Р. |
| Место | Игрок | Город | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 1 | СКС Тельной Николай Николаевич / Павлюк Олег Романович / Павлюк Максим Романович / Павлюк Роман Андреевич | Харьков | 891.91 |
| 2 | БТІ Кебало Денис Юрьевич / Дейнега Максим Владимирович / Максименко Артем Романович / Дейнега Кирилл Владимирович | Харьков | 932.65 |
| 3 | СЕНС Гогенко Сергей Александрович / Рябухин Антон Сергеевич / Рябухин Сергей Павлович / Назаров Александр Евгеньевич | Харьков | 718.92 |
| 4 | Buster rage team Гоцуляк Егор Сергеевич / Сущек Максим Юрьевич / Винников Иван Денисович / Гоцуляк Катерина Алексеевна | Харьков | 656.70 |
| 5 | Адреналін Плахтеев Николай Александрович / Филоненко Артем Олегович / Тарасенко Валентин Анатольевич | Харьков | 661.12 |
| 6 | Macuser Андреев Олег Юрьевич / Шиян Лидия Александровна / Максимчук Артем Сергеевич | Харьков | 684.02 |
1. СКС · Харьков · 891.91 · 4 игрока
| Игрок | Город | Рейтинг |
|---|---|---|
| Тельной Николай Николаевич | Харьков | 1087.93 |
| Павлюк Олег Романович | Харьков | 1038.09 |
| Павлюк Максим Романович | Харьков | 774.15 |
| Павлюк Роман Андреевич | Харьков | 667.46 |
2. БТІ · Харьков · 932.65 · 4 игрока
| Игрок | Город | Рейтинг |
|---|---|---|
| Кебало Денис Юрьевич | Харьков | 1086.94 |
| Дейнега Максим Владимирович | Запорожье | 941.32 |
| Максименко Артем Романович | Слов’янськ | 909.67 |
| Дейнега Кирилл Владимирович | Запорожье | 792.68 |
3. СЕНС · Харьков · 718.92 · 4 игрока
| Игрок | Город | Рейтинг |
|---|---|---|
| Гогенко Сергей Александрович | Харьков | 977.26 |
| Рябухин Антон Сергеевич | Харьков | 825.31 |
| Рябухин Сергей Павлович | Харьков | 614.83 |
| Назаров Александр Евгеньевич | Харьков | 458.26 |
4. Buster rage team · Харьков · 656.7 · 4 игрока
| Игрок | Город | Рейтинг |
|---|---|---|
| Гоцуляк Егор Сергеевич | Харьков | 707.49 |
| Сущек Максим Юрьевич | Харьков | 693.71 |
| Винников Иван Денисович | Харьков | 684.48 |
| Гоцуляк Катерина Алексеевна | Харьков | 541.1 |
5. Адреналін · Харьков · 661.12 · 3 игрока
| Игрок | Город | Рейтинг |
|---|---|---|
| Плахтеев Николай Александрович | Харьков | 698.04 |
| Филоненко Артем Олегович | Харьков | 666.03 |
| Тарасенко Валентин Анатольевич | Харьков | 619.3 |
6. Macuser · Харьков · 684.02 · 3 игрока
| Игрок | Город | Рейтинг |
|---|---|---|
| Андреев Олег Юрьевич | Харьков | 727.71 |
| Шиян Лидия Александровна | Харьков | 670.94 |
| Максимчук Артем Сергеевич | Харьков | 653.42 |
