Маштаков Э. М. КНТ Мангуст

| Место | Игрок | Город | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 1 | СКС Тельной Николай Николаевич / Павлюк Олег Романович / Павлюк Максим Романович / Павлюк Роман Андреевич | Харьков | 891.91 |
| 2 | БТІ Кебало Денис Юрьевич / Дейнега Максим Владимирович / Максименко Артем Романович / Дейнега Кирилл Владимирович | Харьков | 932.65 |
| 3 | СЕНС Гогенко Сергей Александрович / Рябухин Антон Сергеевич / Рябухин Сергей Павлович / Назаров Александр Евгеньевич | Харьков | 718.92 |
| 4 | Buster rage team Гоцуляк Егор Сергеевич / Сущек Максим Юрьевич / Винников Иван Денисович / Гоцуляк Катерина Алексеевна | Харьков | 656.7 |
| 5 | Адреналін Плахтеев Николай Александрович / Филоненко Артем Олегович / Тарасенко Валентин Анатольевич | Харьков | 661.12 |
| 6 | Macuser Андреев Олег Юрьевич / Шиян Лидия Александровна / Максимчук Артем Сергеевич | Харьков | 684.02 |
Состав команд
1. СКС · Харьков · 891.91 · 4 Игроки
| Игрок | Город | Рейтинг |
|---|---|---|
| Тельной Николай Николаевич | Харьков | 1087.93 |
| Павлюк Олег Романович | Харьков | 1038.09 |
| Павлюк Максим Романович | Харьков | 774.15 |
| Павлюк Роман Андреевич | Харьков | 667.46 |
2. БТІ · Харьков · 932.65 · 4 Игроки
| Игрок | Город | Рейтинг |
|---|---|---|
| Кебало Денис Юрьевич | Харьков | 1086.94 |
| Дейнега Максим Владимирович | Запорожье | 941.32 |
| Максименко Артем Романович | Славянск | 909.67 |
| Дейнега Кирилл Владимирович | Запорожье | 792.68 |
3. СЕНС · Харьков · 718.92 · 4 Игроки
| Игрок | Город | Рейтинг |
|---|---|---|
| Гогенко Сергей Александрович | Харьков | 977.26 |
| Рябухин Антон Сергеевич | Харьков | 825.31 |
| Рябухин Сергей Павлович | Харьков | 614.83 |
| Назаров Александр Евгеньевич | Харьков | 458.26 |
4. Buster rage team · Харьков · 656.7 · 4 Игроки
| Игрок | Город | Рейтинг |
|---|---|---|
| Гоцуляк Егор Сергеевич | Харьков | 707.49 |
| Сущек Максим Юрьевич | Харьков | 693.71 |
| Винников Иван Денисович | Харьков | 684.48 |
| Гоцуляк Катерина Алексеевна | Харьков | 541.1 |
5. Адреналін · Харьков · 661.12 · 3 Игроки
| Игрок | Город | Рейтинг |
|---|---|---|
| Плахтеев Николай Александрович | Харьков | 698.04 |
| Филоненко Артем Олегович | Харьков | 666.03 |
| Тарасенко Валентин Анатольевич | Харьков | 619.3 |
6. Macuser · Харьков · 684.02 · 3 Игроки
| Игрок | Город | Рейтинг |
|---|---|---|
| Андреев Олег Юрьевич | Харьков | 727.71 |
| Шиян Лидия Александровна | Харьков | 670.94 |
| Максимчук Артем Сергеевич | Харьков | 653.42 |
