| СЕНС | 2:3Ігри 5/5 | БТІ |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Рябухін А. С. | 1:3 | Кебало Д. Ю. |
| Гогенко С. О. | 3:0 | Максименко А. Р. |
| Рябухін С. П. | 0:3 | Дейнега М. В. |
| Рябухін А. С. | 1:3 | Максименко А. Р. |
| Гогенко С. О. | 3:1 | Кебало Д. Ю. |
Маштаков Э. М. КНТ Мангуст
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКССКС 891.91 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 5:5:0 | 15:3 | 10 | 1 | |
| 2 | БТІБТІ 932.65 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 12:5 | 9 | 2 | |
| 3 | СЕНССЕНС 718.92 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 5:3:2 | 12:8 | 8 | 3 | |
| 4 | Buster rage teamBuster r. t. 656.7 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 5:2:3 | 8:10 | 7 | 4 | |
| 5 | АдреналінАдреналін 661.12 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 5:1:4 | 3:13 | 6 | 5 | |
| 6 | MacuserMacuser 684.02 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 5:0:5 | 4:15 | 5 | 6 |
Командні зустрічі
| Buster rage team | 3:0Ігри 3/5 | Адреналін |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Гоцуляк Є. С. | 3:0 | Плахтєєв М. О. |
| Сущек М. Ю. | 3:2 | Филоненко А. О. |
| Винников І. Д. | 3:0 | Тарасенко В. А. |
| Гоцуляк Є. С. | 0:0 | Филоненко А. О. |
| Сущек М. Ю. | 0:0 | Плахтєєв М. О. |
| Macuser | 1:3Ігри 5/5 | СКС |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Андрєєв О. Ю. | 0:3 | Павлюк М. Р. |
| Шиян Л. О. | 0:3 | Павлюк О. Р. |
| Максимчук А. С. | 3:0 | Павлюк Р. А. |
| Андрєєв О. Ю. | 0:0 | Павлюк О. Р. |
| Шиян Л. О. | 0:3 | Павлюк М. Р. |
| СЕНС | 3:0Ігри 3/5 | Адреналін |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Гогенко С. О. | 3:0 | Филоненко А. О. |
| Рябухін А. С. | 3:1 | Плахтєєв М. О. |
| Назаров О. Є. | 3:1 | Тарасенко В. А. |
| Гогенко С. О. | 0:0 | Плахтєєв М. О. |
| Рябухін А. С. | 0:0 | Филоненко А. О. |
| Buster rage team | 1:3Ігри 5/5 | СКС |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Гоцуляк К. О. | 0:3 | Павлюк О. Р. |
| Винников І. Д. | 0:3 | Павлюк М. Р. |
| Сущек М. Ю. | 3:1 | Павлюк Р. А. |
| Гоцуляк К. О. | 0:0 | Павлюк М. Р. |
| Винников І. Д. | 1:3 | Павлюк О. Р. |
| Macuser | 0:3Ігри 3/5 | БТІ |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Шиян Л. О. | 0:3 | Кебало Д. Ю. |
| Андрєєв О. Ю. | 0:3 | Максименко А. Р. |
| Максимчук А. С. | 1:3 | Дейнега М. В. |
| Шиян Л. О. | 0:0 | Максименко А. Р. |
| Андрєєв О. Ю. | 0:0 | Кебало Д. Ю. |
| СЕНС | 3:1Ігри 4/5 | Macuser |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Гогенко С. О. | 3:1 | Андрєєв О. Ю. |
| Рябухін А. С. | 3:0 | Шиян Л. О. |
| Назаров О. Є. | 2:3 | Максимчук А. С. |
| Гогенко С. О. | 3:0 | Шиян Л. О. |
| Рябухін А. С. | 0:0 | Андрєєв О. Ю. |
| Buster rage team | 0:3Ігри 3/5 | БТІ |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Гоцуляк Є. С. | 0:3 | Максименко А. Р. |
| Гоцуляк К. О. | 0:3 | Дейнега К. В. |
| Сущек М. Ю. | 1:3 | Дейнега М. В. |
| Гоцуляк Є. С. | 0:0 | Дейнега К. В. |
| Гоцуляк К. О. | 0:0 | Максименко А. Р. |
| Адреналін | 0:3Ігри 3/5 | СКС |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Филоненко А. О. | 0:3 | Павлюк О. Р. |
| Плахтєєв М. О. | 0:3 | Павлюк М. Р. |
| Тарасенко В. А. | 0:3 | Павлюк Р. А. |
| Филоненко А. О. | 0:0 | Павлюк М. Р. |
| Плахтєєв М. О. | 0:0 | Павлюк О. Р. |
| СЕНС | 1:3Ігри 4/5 | СКС |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Гогенко С. О. | 3:1 | Павлюк О. Р. |
| Рябухін А. С. | 0:3 | Тельной М. М. |
| Рябухін С. П. | 0:3 | Павлюк М. Р. |
| Гогенко С. О. | 2:3 | Тельной М. М. |
| Рябухін А. С. | 0:0 | Павлюк О. Р. |
| Buster rage team | 3:1Ігри 4/5 | Macuser |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Гоцуляк Є. С. | 3:0 | Шиян Л. О. |
| Сущек М. Ю. | 0:3 | Андрєєв О. Ю. |
| Винников І. Д. | 3:0 | Максимчук А. С. |
| Гоцуляк Є. С. | 3:1 | Андрєєв О. Ю. |
| Сущек М. Ю. | 0:0 | Шиян Л. О. |
| Адреналін | 0:3Ігри 3/5 | БТІ |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Филоненко А. О. | 0:3 | Максименко А. Р. |
| Плахтєєв М. О. | 0:3 | Дейнега К. В. |
| Тарасенко В. А. | 0:3 | Дейнега М. В. |
| Филоненко А. О. | 0:0 | Дейнега К. В. |
| Плахтєєв М. О. | 0:0 | Максименко А. Р. |
| СЕНС | 3:1Ігри 4/5 | Buster rage team |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Рябухін А. С. | 3:0 | Гоцуляк Є. С. |
| Гогенко С. О. | 3:0 | Гоцуляк К. О. |
| Назаров О. Є. | 0:3 | Сущек М. Ю. |
| Рябухін А. С. | 3:0 | Гоцуляк К. О. |
| Гогенко С. О. | 0:0 | Гоцуляк Є. С. |
| Macuser | 1:3Ігри 4/5 | Адреналін |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Максимчук А. С. | 1:3 | Плахтєєв М. О. |
| Андрєєв О. Ю. | 2:3 | Филоненко А. О. |
| Шиян Л. О. | 3:0 | Тарасенко В. А. |
| Максимчук А. С. | 1:3 | Филоненко А. О. |
| Андрєєв О. Ю. | 0:0 | Плахтєєв М. О. |
| БТІ | 0:3Ігри 3/5 | СКС |
|---|---|---|
| Гравець | Рахунок | Гравець |
| Максименко А. Р. | 0:3 | Павлюк О. Р. |
| Кебало Д. Ю. | 0:3 | Тельной М. М. |
| Дейнега К. В. | 0:3 | Павлюк М. Р. |
| Максименко А. Р. | 0:0 | Тельной М. М. |
| Кебало Д. Ю. | 0:0 | Павлюк О. Р. |
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 1 | СКС Тельной Микола Миколайович / Павлюк Олег Романович / Павлюк Максим Романович / Павлюк Роман Андрійович | Харків | 891.91 |
| 2 | БТІ Кебало Денис Юрійович / Дейнега Максим Володимирович / Максименко Артем Романович / Дейнега Кирило Володимирович | Харків | 932.65 |
| 3 | СЕНС Гогенко Сергій Олександрович / Рябухін Антон Сергійович / Рябухін Сергій Павлович / Назаров Олександр Євгенович | Харків | 718.92 |
| 4 | Buster rage team Гоцуляк Єгор Сергійович / Сущек Максим Юрійович / Винников Іван Денисович / Гоцуляк Катерина Олексіївна | Харків | 656.70 |
| 5 | Адреналін Плахтєєв Микола Олександрович / Филоненко Артем Олегович / Тарасенко Валентин Анатолійович | Харків | 661.12 |
| 6 | Macuser Андрєєв Олег Юрійович / Шиян Лідія Олександрівна / Максимчук Артем Сергійович | Харків | 684.02 |
1. СКС · Харків · 891.91 · 4 гравці
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Тельной Микола Миколайович | Харків | 1087.93 |
| Павлюк Олег Романович | Харків | 1038.09 |
| Павлюк Максим Романович | Харків | 774.15 |
| Павлюк Роман Андрійович | Харків | 667.46 |
2. БТІ · Харків · 932.65 · 4 гравці
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Кебало Денис Юрійович | Харків | 1086.94 |
| Дейнега Максим Володимирович | Запоріжжя | 941.32 |
| Максименко Артем Романович | Слов’янськ | 909.67 |
| Дейнега Кирило Володимирович | Запоріжжя | 792.68 |
3. СЕНС · Харків · 718.92 · 4 гравці
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Гогенко Сергій Олександрович | Харків | 977.26 |
| Рябухін Антон Сергійович | Харків | 825.31 |
| Рябухін Сергій Павлович | Харків | 614.83 |
| Назаров Олександр Євгенович | Харків | 458.26 |
4. Buster rage team · Харків · 656.7 · 4 гравці
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Гоцуляк Єгор Сергійович | Харків | 707.49 |
| Сущек Максим Юрійович | Харків | 693.71 |
| Винников Іван Денисович | Харків | 684.48 |
| Гоцуляк Катерина Олексіївна | Харків | 541.1 |
5. Адреналін · Харків · 661.12 · 3 гравці
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Плахтєєв Микола Олександрович | Харків | 698.04 |
| Филоненко Артем Олегович | Харків | 666.03 |
| Тарасенко Валентин Анатолійович | Харків | 619.3 |
6. Macuser · Харків · 684.02 · 3 гравці
| Гравець | Місто | Рейтинг |
|---|---|---|
| Андрєєв Олег Юрійович | Харків | 727.71 |
| Шиян Лідія Олександрівна | Харків | 670.94 |
| Максимчук Артем Сергійович | Харків | 653.42 |
