Україна Одеса Evolution 2019-08-10

TTC Evolution / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной сотни 4/7, TTC Evolution

Група
Група
Учасник123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051 Ігри Сети Очки Місце
1 Верлан Віктор ВасильовичВерлан В. В. 429.71                             3:0 0:3    3:0  3:03:0         3:0  6:5:1 15:3 11 1
2 Епифанцева Анастасія ДмитрівнаЕпифанцева А. Д. 500   0:33:1      1:3  0:0           3:1          3:0               6:4:2 10:8 10 2
3 Шередега Софія РоманівнаШередега С. Р. 260.28  3:0       1:3      0:33:1            3:0    3:0                6:4:2 13:7 10 3
4 Тупик Олександр ІвановичТупик О. І. 364.73  1:3             3:1 3:1             2:3           3:03:1       6:4:2 15:9 10 4
5 Чумаченко Дмитро МиколайовичЧумаченко Д. М. 425.06                  2:3     3:0 3:00:3   3:0   3:1                 6:4:2 14:7 10 5
6 Самойлюк Генадій ДмитровичСамойлюк Г. Д. 439.47             0:3               2:3    3:13:0     3:2       3:1   6:4:2 14:10 10 6
7 Шевцов Юрій СергійовичШевцов Ю. С. 553.01             2:32:3      0:0  0:0                   0:0    3:0   6:4:2 7:6 10 7
8 Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 665.94            3:03:2        1:3    3:03:2                        5:4:1 13:7 9 8
9 Жуковський Олександр ВолодимировичЖуковський О. В. 833.9             3:03:2     2:3 3:2                    3:1         5:4:1 14:8 9 9
10 Іванов Леонід ЛеонідовичІванов Л. Л. 618.7   3:1          3:2 3:0    3:1           0:3                   5:4:1 12:7 9 10
11 Міщенко Роман АнатолійовичМіщенко Р. А. 520.48  3:1          3:1 3:2                1:3               3:0    5:4:1 13:7 9 11
12 Моргун Гліб ОлександровичМоргун Г. О. 563.23        0:3       3:0      0:3        0:03:2                 3:0 6:3:3 9:8 9 12
13 Мельничук Максим ОлександровичМельничук М. О. 520      3:03:22:30:3 1:3                     3:1                   6:3:3 12:12 9 13
14 Тимуш Олександр ОлександровичТимуш О. О. 278.69  0:0    3:2 2:32:3                 3:23:0                       6:3:3 13:10 9 14
15 Колойденко Пилип ВадимовичКолойденко П. В. 607.21           2:3     0:3         2:3   3:0 3:1                3:0  6:3:3 13:10 9 15
16 Понтус Генадій МихайловичПонтус Г. М. 437.46    1:3     0:3 0:3      3:1        3:0         3:0              6:3:3 10:10 9 16
17 Дробов Дмитро ОлексійовичДробов Д. О. 757.97   3:0           3:0      0:0                    2:3   3:0     5:4:1 11:3 9 17
18 Якимчук Леонід КостянтиновичЯкимчук Л. К. 327.44   1:31:33:2                      3:2           3:0  0:3         6:3:3 11:13 9 18
19 Вельчев Андрій ОлексійовичВельчев А. О. 310.99                1:3    3:0 0:30:3 1:3   3:2                      6:2:4 8:14 8 19
20 Погосов Дмитро ІгоровичПогосов Д. І. 722.62         3:2           3:0 3:2         3:0                   4:4:0 12:4 8 20
21 Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 318.79       0:0  1:3        0:30:3    3:0     3:2                     6:2:4 7:11 8 21
22 Третяк Назар ОрестовичТретяк Н. О. 750        3:12:3       0:0     3:03:1                            5:3:2 11:5 8 22
23 Гуд Вероніка КостянтинівнаГуд В. К. 770.5            3:0      3:02:3 0:3                        0:0     5:3:2 8:6 8 23
24 Пономаренко Дмитро СергійовичПономаренко Д. С. 342.29     0:3 0:0           3:0  1:3     1:3     3:1                  6:2:4 8:10 8 24
25 Гедерин Андрій ВікторовичГедерин А. В. 209.67                     0:3       2:33:1        3:2 3:1           5:3:2 11:10 8 25
26 Калініченко Володимир ВолодимировичКалініченко В. В. 310.53  1:3  0:3             3:1                   3:1    3:1        5:3:2 10:9 8 26
27 Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 619.22     3:0  0:3      3:2                3:1          0:3         5:3:2 9:9 8 27
28 Геврек Олександр ОлександровичГеврек О. О. 391.65        2:3     2:3 0:3 2:3     3:1                 3:0          6:2:4 12:13 8 28
29 Крутянский Олександр В'ячеславовичКрутянский О. В. 292.97 0:3    3:2       0:3          3:2                3:1          5:3:2 9:11 8 29
30 Горбатюк Олександр ЛеонідовичГорбатюк О. Л. 279.19                   2:3     1:3            3:0 3:0 3:1          5:3:2 12:7 8 30
31 Заболотний Сергій ВалентиновичЗаболотний С. В. 156.91 3:0 0:3 0:3         0:3     2:3                      3:1        6:2:4 8:13 8 31
32 Грибан Вадим МихайловичГрибан В. М. 700    3:2      3:10:0              1:3                   0:3     5:3:2 7:9 8 32
33 Мірошниченко Вадим СергійовичМірошниченко В. С. 401.88          3:0 2:31:3 1:3    0:3                    3:1           6:2:4 10:13 8 33
34 Бордакова Марія АндріївнаБордакова М. А. 200      1:3                 1:3            3:03:0   0:3          5:2:3 8:9 7 34
35 Гилевский Александр АлександровичГилевский А. А. 240     1:30:3                             3:1   1:3     3:0      5:2:3 8:10 7 35
36 Лоик Сергій ІвановичЛоик С. І. 300.19 0:3 0:3                               1:3 0:00:0              5:2:3 1:9 7 36
37 Василенко Вероніка ВолодимирівнаВасиленко В. В. 100  0:3                               0:3 0:0  1:3      0:3 3:2    6:1:5 4:14 7 37
38 Колтун Аркадій ВікторовичКолтун А. В. 114.88                0:3             0:3   0:3 0:0    0:3         3:0 6:1:5 3:12 7 38
39 Цуркан Сергій СергійовичЦуркан С. С. 278.49 0:3                       2:31:3          3:1       3:1       5:2:3 9:11 7 39
40 Большов Віталій ВолодимировичБольшов В. В. 246.64 0:3                0:3           0:3    3:1         3:0       5:2:3 6:10 7 40
41 Іванова Олена ПетроівнаІванова О. П. 159.52      2:3                  1:3       1:3    3:0       3:0      5:2:3 10:9 7 41
42 Рибакін Денис ПетровичРибакін Д. П. 195.37                            0:31:31:3   3:0          3:0       5:2:3 8:9 7 42
43 Євтодій Віктор ІвановичЄвтодій В. І. 750.45         1:3       3:23:0        3:0                         4:3:1 10:5 7 43
44 Паприка Алік БорисовичПаприка А. Б. 379    0:3  0:0                  1:3    1:3              3:10:3     6:1:5 5:13 7 44
45 Алекперов Ельдар НатіковичАлекперов Е. Н. 200    1:3                                  1:30:3 0:3   3:1      5:1:4 5:13 6 45
46 Скрижевский Дмитро ОлександровичСкрижевский Д. О. 195.92                                   0:3 3:0   0:3  1:31:3       5:1:4 5:12 6 46
47 Мосейчук Анатолій АнатолійовичМосейчук А. А. 694.36                 0:3     0:0        3:0           3:0        4:2:2 6:3 6 47
48 Смоленцев Сергій АркадійовичСмоленцев С. А. 100           0:3                         2:3           3:13:0  4:2:2 8:7 6 48
49 Колтун Аліна АркадіївнаКолтун А. А. 74.2      1:30:3                                        1:3  3:2 4:1:3 5:11 5 49
50 Куркин Єгор МаксимовичКуркин Є. М. 100 0:3             0:3                                0:3  3:1 4:1:3 3:10 5 50
51 Лопатенко Микита СергійовичЛопатенко М. С. 100            0:3                         0:3          2:31:3  4:0:4 3:12 4 51
Гравці
МісцеГравецьМістоРейтингДельта
1Сарматов Олексій СтепановичЖовква1100.000.00
2Погосов Дмитро ІгоровичОдеса722.627.19
3Жуковський Олександр ВолодимировичОдеса833.90-1.55
4Євтодій Віктор ІвановичОдеса750.452.12
5Третяк Назар ОрестовичКиїв750.002.48
6Дробов Дмитро ОлексійовичКиїв757.97-0.39
7Мосейчук Анатолій АнатолійовичОдеса694.361.75
8Гуд Вероніка КостянтинівнаКиїв770.50-2.69
9Ахламов Сергій ВадимовичЛуганськ665.940.86
10Корнієнко Георгій ОлександровичОдеса619.225.36
11Моргун Гліб ОлександровичХарків563.23-0.02
12Грибан Вадим МихайловичХарків700.00-2.98
13Міщенко Роман АнатолійовичОдеса520.487.31
14Мельничук Максим ОлександровичЧернівці520.002.06
15Колойденко Пилип ВадимовичОдеса607.21-2.86
16Мірошниченко Вадим СергійовичОдеса401.886.26
17Іванов Леонід ЛеонідовичОдеса618.70-3.13
18Шередега Софія РоманівнаСєвєродонецьк260.2812.61
19Тимуш Олександр ОлександровичОдеса278.6914.04
20Епифанцева Анастасія ДмитрівнаКиїв500.00-4.20
21Тупик Олександр ІвановичОдеса364.736.74
22Понтус Генадій МихайловичОдеса437.46-0.66
23Якимчук Леонід КостянтиновичОдеса327.446.28
24Геврек Олександр ОлександровичОдеса391.65-3.45
25Чумаченко Дмитро МиколайовичОдеса425.06-1.52
26Пономаренко Дмитро СергійовичОдеса342.290.23
27Калініченко Володимир ВолодимировичОдеса310.537.45
28Вельчев Андрій ОлексійовичОдеса310.992.58
29Семеновський Андрій ОлександровичОдеса318.79-1.19
30Заболотний Сергій ВалентиновичОдеса156.9114.15
31Паприка Алік БорисовичОдеса379.00-6.29
32Шевцов Юрій СергійовичОдеса553.01-5.07
33Верлан Віктор ВасильовичЧорноморськ429.71-3.78
34Крутянский Олександр В'ячеславовичОдеса292.974.07
35Гедерин Андрій ВікторовичОдеса209.678.06
36Цуркан Сергій СергійовичОдеса278.49-2.32
37Горбатюк Олександр ЛеонідовичОдеса279.19-0.95
38Большов Віталій ВолодимировичОдеса246.642.28
39Рибакін Денис ПетровичОдеса195.373.94
40Алекперов Ельдар НатіковичКиїв200.000.18
41Самойлюк Генадій ДмитровичОдеса439.47-2.67
42Гилевский Александр АлександровичМинск240.003.40
43Іванова Олена ПетроівнаОдеса159.523.36
44Скрижевский Дмитро ОлександровичОдеса195.92-3.01
45Бордакова Марія АндріївнаКиїв200.00-0.74
46Василенко Вероніка ВолодимирівнаКиїв100.002.00
47Колтун Аркадій ВікторовичОдеса114.880.00
48Лоик Сергій ІвановичОдеса300.19-3.00
49Смоленцев Сергій АркадійовичКиїв100.001.48
50Колтун Аліна АркадіївнаОдеса74.200.78
51Куркин Єгор МаксимовичОдеса100.001.50
52Лопатенко Микита СергійовичОдеса100.00-2.11