TTC Evolution / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной сотни 4/7, TTC Evolution
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Верлан Віктор ВасильовичВерлан В. В. 429.71 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 15:3 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Епифанцева Анастасія ДмитрівнаЕпифанцева А. Д. 500 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 10:8 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Шередега Софія РоманівнаШередега С. Р. 260.28 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 13:7 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Тупик Олександр ІвановичТупик О. І. 364.73 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 6:4:2 | 15:9 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Чумаченко Дмитро МиколайовичЧумаченко Д. М. 425.06 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 6:4:2 | 14:7 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Самойлюк Генадій ДмитровичСамойлюк Г. Д. 439.47 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 6:4:2 | 14:10 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Шевцов Юрій СергійовичШевцов Ю. С. 553.01 | 2:3 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 6:4:2 | 7:6 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 665.94 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 5:4:1 | 13:7 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Жуковський Олександр ВолодимировичЖуковський О. В. 833.9 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 5:4:1 | 14:8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Іванов Леонід ЛеонідовичІванов Л. Л. 618.7 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 5:4:1 | 12:7 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Міщенко Роман АнатолійовичМіщенко Р. А. 520.48 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 5:4:1 | 13:7 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Моргун Гліб ОлександровичМоргун Г. О. 563.23 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 9:8 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Мельничук Максим ОлександровичМельничук М. О. 520 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 6:3:3 | 12:12 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Тимуш Олександр ОлександровичТимуш О. О. 278.69 | 0:0 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 13:10 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Колойденко Пилип ВадимовичКолойденко П. В. 607.21 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 13:10 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Понтус Генадій МихайловичПонтус Г. М. 437.46 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 10:10 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Дробов Дмитро ОлексійовичДробов Д. О. 757.97 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 5:4:1 | 11:3 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Якимчук Леонід КостянтиновичЯкимчук Л. К. 327.44 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 6:3:3 | 11:13 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Вельчев Андрій ОлексійовичВельчев А. О. 310.99 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 6:2:4 | 8:14 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Погосов Дмитро ІгоровичПогосов Д. І. 722.62 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 4:4:0 | 12:4 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 318.79 | 0:0 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 6:2:4 | 7:11 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Третяк Назар ОрестовичТретяк Н. О. 750 | 3:1 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 5:3:2 | 11:5 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Гуд Вероніка КостянтинівнаГуд В. К. 770.5 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 5:3:2 | 8:6 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Пономаренко Дмитро СергійовичПономаренко Д. С. 342.29 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 6:2:4 | 8:10 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Гедерин Андрій ВікторовичГедерин А. В. 209.67 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 5:3:2 | 11:10 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Калініченко Володимир ВолодимировичКалініченко В. В. 310.53 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 5:3:2 | 10:9 | 8 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 619.22 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 5:3:2 | 9:9 | 8 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Геврек Олександр ОлександровичГеврек О. О. 391.65 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 12:13 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Крутянский Олександр В'ячеславовичКрутянский О. В. 292.97 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 5:3:2 | 9:11 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Горбатюк Олександр ЛеонідовичГорбатюк О. Л. 279.19 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:3:2 | 12:7 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Заболотний Сергій ВалентиновичЗаболотний С. В. 156.91 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 6:2:4 | 8:13 | 8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Грибан Вадим МихайловичГрибан В. М. 700 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | 1:3 | 0:3 | 5:3:2 | 7:9 | 8 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Мірошниченко Вадим СергійовичМірошниченко В. С. 401.88 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 6:2:4 | 10:13 | 8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Бордакова Марія АндріївнаБордакова М. А. 200 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 5:2:3 | 8:9 | 7 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Гилевский Александр АлександровичГилевский А. А. 240 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 5:2:3 | 8:10 | 7 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Лоик Сергій ІвановичЛоик С. І. 300.19 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 5:2:3 | 1:9 | 7 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Василенко Вероніка ВолодимирівнаВасиленко В. В. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 6:1:5 | 4:14 | 7 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Колтун Аркадій ВікторовичКолтун А. В. 114.88 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 6:1:5 | 3:12 | 7 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Цуркан Сергій СергійовичЦуркан С. С. 278.49 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 5:2:3 | 9:11 | 7 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Большов Віталій ВолодимировичБольшов В. В. 246.64 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 5:2:3 | 6:10 | 7 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Іванова Олена ПетроівнаІванова О. П. 159.52 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 10:9 | 7 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Рибакін Денис ПетровичРибакін Д. П. 195.37 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 8:9 | 7 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Євтодій Віктор ІвановичЄвтодій В. І. 750.45 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 4:3:1 | 10:5 | 7 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Паприка Алік БорисовичПаприка А. Б. 379 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 6:1:5 | 5:13 | 7 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Алекперов Ельдар НатіковичАлекперов Е. Н. 200 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 5:1:4 | 5:13 | 6 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Скрижевский Дмитро ОлександровичСкрижевский Д. О. 195.92 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 5:1:4 | 5:12 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Мосейчук Анатолій АнатолійовичМосейчук А. А. 694.36 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 4:2:2 | 6:3 | 6 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Смоленцев Сергій АркадійовичСмоленцев С. А. 100 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 4:2:2 | 8:7 | 6 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Колтун Аліна АркадіївнаКолтун А. А. 74.2 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 4:1:3 | 5:11 | 5 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Куркин Єгор МаксимовичКуркин Є. М. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 4:1:3 | 3:10 | 5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Лопатенко Микита СергійовичЛопатенко М. С. 100 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 4:0:4 | 3:12 | 4 | 51 |
