Evolution

| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко Александр Васильевич | Одеса | 239.26 | 1.97 |
| 1 | Мірошниченко Денис Володимирович | Одеса | 410.22 | 11.19 |
| 1 | Фесенко Андрій Віталійович | Одеса | 743.39 | 2.96 |
| 2 | Пужанський Іван Миколайович | Одеса | 745.27 | -0.62 |
| 2 | Рублічан Михайло Євгенович | Одеса | 215.12 | -1.74 |
| 2 | Смаглюк Гліб Геннадевич | Одеса | 524.07 | -0.82 |
| 3 | Григорьев Юрій Олександрович | Одеса | 158.89 | 2.92 |
| 3 | Пужанская Валерія Олександрівна | Одеса | 778.70 | -1.35 |
| 3 | Фудоров Геннадій Геннадійович | Одеса | 412.29 | 6.05 |
| 4 | Кулибаба Марія Василівна | Одеса | 142.33 | 3.52 |
| 4 | Поцурай Віталій Олександрович | Одеса | 411.61 | 3.81 |
| 4 | Семеновський Андрій Олександрович | Одеса | 594.91 | 5.74 |
| 5 | Іванов Сергій Сергійович | Одеса | 541.10 | 6.51 |
| 5 | Рокотянский Олександр Васильович | Одеса | 116.81 | -1.34 |
| 5 | Туманський Ігор Васильович | Одеса | 433.21 | -0.80 |
| 6 | Бугеря Ігор Вікторович | Одеса | 565.80 | 2.03 |
| 6 | Тормозов Олег Васильвіч | Одеса | 480.63 | -4.80 |
| 7 | Кліментьев Дмитро Юрійович | Одеса | 665.03 | -2.56 |
