TTC Evolution / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной сотни 4/7, TTC Evolution
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яковлєв Гліб ГермановичЯковлєв Г. Г. 573.89 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 13:10:3 | 32:14 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Дробов Дмитро ОлексійовичДробов Д. О. 750 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:10:2 | 32:11 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ретинский Сергій СергійовичРетинский С. С. 765.66 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:10:2 | 32:11 | 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Євтодій Віктор ІвановичЄвтодій В. І. 759.37 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:9:3 | 29:15 | 21 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Погосов Дмитро ІгоровичПогосов Д. І. 717.32 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11:9:2 | 28:11 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 698.27 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:7:5 | 24:17 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Жуковський Олександр ВолодимировичЖуковський О. В. 833.67 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:9:1 | 28:10 | 19 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Дубровин Дмитро ЄвгеновичДубровин Д. Є. 786.02 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 11:8:3 | 27:17 | 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Царев Юрій ВікторовичЦарев Ю. В. 689.99 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 12:7:5 | 23:15 | 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Литвиненко Микола ВолодимировичЛитвиненко М. В. 769.89 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11:7:4 | 27:16 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Домберг Генадій МихайловичДомберг Г. М. 739.31 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:7:3 | 24:15 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Поличук Олександр ВладиславовичПоличук О. В. 690 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:7:3 | 25:16 | 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Коровиченко Валентин В'ячеславовичКоровиченко В. В. 778.45 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:7:3 | 24:13 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Казаченко Вадим ИвановичКазаченко В. И. 394.47 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:7:3 | 22:13 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Дегтярьов Олексій СергійовичДегтярьов О. С. 814.36 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:7:2 | 24:9 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Бурилов Володимир СергійовичБурилов В. С. 355.28 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 10:6:4 | 22:16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Єфімов Віктор СергійовичЄфімов В. С. 1180.35 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 8:8:0 | 24:2 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Козмолич Чезар СергійовичКозмолич Ч. С. 500.49 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:7:2 | 23:6 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Оглода Руслан ЛеонідовичОглода Р. Л. 636.66 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 9:7:2 | 12:7 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Филатов Сергій ОлеговичФилатов С. О. 539.19 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:6:4 | 24:15 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Торриси Томас ТаноТорриси Т. Т. 544.78 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 10:5:5 | 18:19 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Кошкодан Данієль СергійовичКошкодан Д. С. 218.11 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:5:5 | 24:16 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Чумаченко Дмитро МиколайовичЧумаченко Д. М. 405.46 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 10:5:5 | 19:18 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Олеськевич Олександр ОлександровичОлеськевич О. О. 755.44 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:7:1 | 21:5 | 15 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Сандуленко Юрій СтаніславовичСандуленко Ю. С. 706.39 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 10:5:5 | 20:15 | 15 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Березовський Олексій ВалерійовичБерезовський О. В. 118.43 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:5:5 | 16:17 | 15 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Говорунець Олександр СергійовичГоворунець О. С. 400 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 9:5:4 | 18:15 | 14 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Воеводов Владислав ИвановичВоеводов В. И. 298.59 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 9:5:4 | 15:13 | 14 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Іванов Віталій ВалерійовичІванов В. В. 336.05 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 10:4:6 | 15:21 | 14 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Зоп Сергій ВасильовичЗоп С. В. 341.89 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 10:4:6 | 18:18 | 14 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Бобейко Ігор ВолодимировичБобейко І. В. 600 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 9:5:4 | 19:14 | 14 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Живора Гліб ВікторовичЖивора Г. В. 702.25 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 9:5:4 | 17:13 | 14 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Геврек Олександр ОлександровичГеврек О. О. 393.83 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 10:4:6 | 14:19 | 14 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Бандурко Олександр СергійовичБандурко О. С. 472.85 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:4:6 | 13:19 | 14 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Мірошниченко Вадим СергійовичМірошниченко В. С. 395.92 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 9:5:4 | 13:12 | 14 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 583.79 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 9:4:5 | 14:19 | 13 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 664.73 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 9:4:5 | 14:18 | 13 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Ле Тхай КіЛе Т. К. 394.86 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 9:4:5 | 15:13 | 13 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Колесниченко Андрій СергійовичКолесниченко А. С. 204.66 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 9:4:5 | 3:12 | 13 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Гедерин Руслан ВікторовичГедерин Р. В. 193.04 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 9:4:5 | 3:13 | 13 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Хандрико Андрій МиколайовичХандрико А. М. 100 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 8:5:3 | 0:6 | 13 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Колойденко Пилип ВадимовичКолойденко П. В. 610.65 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 16:10 | 13 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Исаев Андрій АгафаровичИсаев А. А. 517.67 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 9:4:5 | 19:18 | 13 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Малиновський Віталій ЛуковичМалиновський В. Л. 250 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 9:4:5 | 15:18 | 13 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Деревяник Віталій ВолодимировичДеревяник В. В. 302.42 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 8:5:3 | 6:11 | 13 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Кузь Мирослав МиколайовичКузь М. М. 99.71 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 10:3:7 | 12:26 | 13 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Цуркан Сергій СергійовичЦуркан С. С. 275.19 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 10:2:8 | 10:22 | 12 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Пушкин Гліб ЄвгеновичПушкин Г. Є. 138.81 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 9:3:6 | 10:15 | 12 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Морарь Данило СергійовичМорарь Д. С. 127.62 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 3:2 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 10:2:8 | 10:20 | 12 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Стойчев Олександр ОлександровичСтойчев О. О. 95.79 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 9:3:6 | 0:15 | 12 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Сімоненко Ярослав АндрійовичСімоненко Я. А. 571.1 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 16:14 | 12 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Говорунець Сергій МиколайовичГоворунець С. М. 250 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 8:4:4 | 14:17 | 12 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Ігнатенко Петро ВасильовичІгнатенко П. В. 193.49 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 9:3:6 | 7:18 | 12 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Мераджи Олександр ПетровичМераджи О. П. 265.22 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 8:3:5 | 12:18 | 11 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Пономаренко Дмитро СергійовичПономаренко Д. С. 350.46 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:3:5 | 10:15 | 11 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Чмихаленко Ярослав ОлександровичЧмихаленко Я. О. 344.94 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 8:3:5 | 14:19 | 11 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Вельчев Андрій ОлексійовичВельчев А. О. 230.56 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 8:3:5 | 12:18 | 11 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Крутянский Олександр В'ячеславовичКрутянский О. В. 277.12 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 9:2:7 | 11:18 | 11 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Свиридов Денис ГеоргійовичСвиридов Д. Г. 169.85 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 9:2:7 | 7:20 | 11 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Анисимов Павло ІгоровичАнисимов П. І. 159.31 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 9:2:7 | 7:24 | 11 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Даневич Данило ДмитровичДаневич Д. Д. 113.02 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 8:3:5 | 2:15 | 11 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Кіселев Микола ОлексійовичКіселев М. О. 287.56 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 8:2:6 | 6:17 | 10 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Бучко Олег СергійовичБучко О. С. 123.74 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 10:0:10 | 6:24 | 10 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Шевцов Юрій СергійовичШевцов Ю. С. 561.46 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 12:13 | 10 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Терзиянц Олексій ІгоровичТерзиянц О. І. 319.67 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 8:2:6 | 11:19 | 10 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Красовский Володимир БорисовичКрасовский В. Б. 160.12 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 10:0:10 | 1:21 | 10 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Глущенко Валерій АнатолійовичГлущенко В. А. 267.24 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 8:1:7 | 4:16 | 9 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Лищук Олексій ІгоровичЛищук О. І. 150.54 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 8:0:8 | 2:21 | 8 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Біферт Олександр АндрійовичБіферт О. А. 53.4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 8:0:8 | 0:21 | 8 | 69 |
