Україна Одеса Кубок Evolution Odessa 2019 VIP мужчины 2019-06-29

TTC Evolution / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной сотни 4/7, TTC Evolution

Група
Група
Учасник123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869 Ігри Сети Очки Місце
1 Яковлєв Гліб ГермановичЯковлєв Г. Г. 573.89   3:1 2:33:00:3  3:1  0:33:13:2          3:0       3:0  3:0       3:0               3:0         13:10:3 32:14 23 1
2 Дробов Дмитро ОлексійовичДробов Д. О. 750     3:03:22:3  3:23:1 3:0                       3:0     3:0         3:0           3:0   3:0 12:10:2 32:11 22 2
3 Ретинский Сергій СергійовичРетинский С. С. 765.66 1:3      3:13:2 1:3    3:0      3:0       3:0   3:03:0                       3:0  3:0       12:10:2 32:11 22 3
4 Євтодій Віктор ІвановичЄвтодій В. І. 759.37         3:1 2:3 3:2 0:30:3        3:0  3:0  3:2    3:1 3:0  3:0       3:0                     12:9:3 29:15 21 4
5 Погосов Дмитро ІгоровичПогосов Д. І. 717.32 3:20:3            3:1    3:1   1:3     3:1  3:03:0           3:0 3:0                      11:9:2 28:11 20 5
6 Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 698.27 0:32:3    2:32:30:0          3:2 3:2                    3:1         3:0           3:0   3:0 12:7:5 24:17 19 6
7 Жуковський Олександр ВолодимировичЖуковський О. В. 833.67 3:03:2   3:2      3:1   1:3 3:2              3:0    3:0          3:0       3:0            10:9:1 28:10 19 7
8 Дубровин Дмитро ЄвгеновичДубровин Д. Є. 786.02   1:3  3:2   3:2 3:1   2:30:3       3:2 3:0 3:1          3:0                         3:0    11:8:3 27:17 19 8
9 Царев Юрій ВікторовичЦарев Ю. В. 689.99   2:31:3 0:0   2:3 3:1          3:00:33:1         3:1                        3:0  3:0       12:7:5 23:15 19 9
10 Литвиненко Микола ВолодимировичЛитвиненко М. В. 769.89 1:32:3     2:33:2    3:01:3    3:1 3:1   3:0                  3:0               3:0         11:7:4 27:16 18 10
11 Домберг Генадій МихайловичДомберг Г. М. 739.31  1:33:13:2       3:2    0:33:1                                    3:0   3:0        3:0  10:7:3 24:15 17 11
12 Поличук Олександр ВладиславовичПоличук О. В. 690        1:31:3 2:3      3:1   3:2  3:2     3:2                       3:0   3:0        3:0  10:7:3 25:16 17 12
13 Коровиченко Валентин В'ячеславовичКоровиченко В. В. 778.45 3:00:3 2:3  1:3        3:2    3:03:2         3:0           3:0  3:0                       10:7:3 24:13 17 13
14 Казаченко Вадим ИвановичКазаченко В. И. 394.47 1:3        0:3       0:3    3:2  3:0     3:23:0           3:0           3:0   3:0         10:7:3 22:13 17 14
15 Дегтярьов Олексій СергійовичДегтярьов О. С. 814.36 2:3  3:01:3    3:1     3:2                    3:0             3:0     3:0    3:0        9:7:2 24:9 16 15
16 Бурилов Володимир СергійовичБурилов В. С. 355.28   0:33:0   3:2    2:3 2:3        0:3  3:1 3:1          3:0                         3:0    10:6:4 22:16 16 16
17 Єфімов Віктор СергійовичЄфімов В. С. 1180.35       3:13:0  3:0            3:0      3:0          3:0           3:0 3:1              8:8:0 24:2 16 17
18 Козмолич Чезар СергійовичКозмолич Ч. С. 500.49           1:31:3 3:0      3:0                    3:0            3:0   3:0       3:03:0  9:7:2 23:6 16 18
19 Оглода Руслан ЛеонідовичОглода Р. Л. 636.66       2:3                      0:0 0:00:01:3    3:0          3:0       3:1        0:0   9:7:2 12:7 16 19
20 Филатов Сергій ОлеговичФилатов С. О. 539.19     1:32:3   1:3           3:2  2:3    3:0  3:1   3:0        3:0 3:0                      10:6:4 24:15 16 20
21 Торриси Томас ТаноТорриси Т. Т. 544.78             0:3    0:3   1:33:1        2:3          3:23:10:0 3:1   3:2                   10:5:5 18:19 15 21
22 Кошкодан Данієль СергійовичКошкодан Д. С. 218.11      2:3   1:3 2:32:3      2:33:1          3:0 3:0         3:0  3:0                       10:5:5 24:16 15 22
23 Чумаченко Дмитро МиколайовичЧумаченко Д. М. 405.46   0:3     0:3    2:3      1:3     3:1       1:3                   3:1    3:0  3:03:1      10:5:5 19:18 15 23
24 Олеськевич Олександр ОлександровичОлеськевич О. О. 755.44     3:1   3:0      3:00:3                  3:0               3:0           3:1  3:0   8:7:1 21:5 15 24
25 Сандуленко Юрій СтаніславовичСандуленко Ю. С. 706.39    0:3   2:31:3  2:3       3:2       3:0       3:1 3:0  0:0       3:0                     10:5:5 20:15 15 25
26 Березовський Олексій ВалерійовичБерезовський О. В. 118.43 0:3        0:3   0:3                              0:3 3:0    1:3   3:2    3:03:0      3:0 10:5:5 16:17 15 26
27 Говорунець Олександр СергійовичГоворунець О. С. 400        0:3       1:3      1:3    3:03:1          3:0 1:33:2                      3:0    9:5:4 18:15 14 27
28 Воеводов Владислав ИвановичВоеводов В. И. 298.59    0:3                    0:3 0:3 3:0        3:1  3:0       3:0 0:3            3:0      9:5:4 15:13 14 28
29 Іванов Віталій ВалерійовичІванов В. В. 336.05        1:3       1:3          1:30:3   0:3     3:2 3:0 0:3                       3:03:1   10:4:6 15:21 14 29
30 Зоп Сергій ВасильовичЗоп С. В. 341.89     1:3             0:00:3            3:1         2:3  3:0 3:0  2:3      3:2     1:3      10:4:6 18:18 14 30
31 Бобейко Ігор ВолодимировичБобейко І. В. 600   0:32:3       2:3    0:3                3:0 3:0     3:1           3:0 3:1              9:5:4 19:14 14 31
32 Живора Гліб ВікторовичЖивора Г. В. 702.25             0:32:3    0:0 3:20:3      3:0              3:0  3:0   3:2                   9:5:4 17:13 14 32
33 Геврек Олександр ОлександровичГеврек О. О. 393.83     0:3        0:3    0:01:3         1:3           0:33:2  3:0 3:0                3:2     10:4:6 14:19 14 33
34 Бандурко Олександр СергійовичБандурко О. С. 472.85 0:3   0:3 0:3           3:1  0:3        0:3     1:3 3:0          3:0       3:0            10:4:6 13:19 14 34
35 Мірошниченко Вадим СергійовичМірошниченко В. С. 395.92   0:3     1:3             3:1              0:3      0:0              3:0  3:1 3:1 0:0   9:5:4 13:12 14 35
36 Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 583.79   0:31:3                   0:31:3     0:3     3:2              3:1           3:1  3:0   9:4:5 14:19 13 36
37 Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 664.73 0:30:3            0:3    0:3             3:1 2:3              3:0     3:2    3:0        9:4:5 14:18 13 37
38 Ле Тхай КіЛе Т. К. 394.86    0:3                    0:3  1:32:3     3:0     0:0       3:0     3:0 3:1             9:4:5 15:13 13 38
39 Колесниченко Андрій СергійовичКолесниченко А. С. 204.66       0:3           0:3              0:3     0:0      0:0  3:0       0:3   0:0   0:0    9:4:5 3:12 13 39
40 Гедерин Руслан ВікторовичГедерин Р. В. 193.04        0:3       0:3          0:3 0:3         0:0             0:0     0:0   0:0  3:1    9:4:5 3:13 13 40
41 Хандрико Андрій МиколайовичХандрико А. М. 100    0:3                    0:0  0:3         0:0         0:00:00:0            0:0       8:5:3 0:6 13 41
42 Колойденко Пилип ВадимовичКолойденко П. В. 610.65                 0:30:3        3:1 3:0 1:3 3:0                    3:0 3:0              8:5:3 16:10 13 42
43 Исаев Андрій АгафаровичИсаев А. А. 517.67  0:3   1:3              2:3     2:3  3:2  2:3                   3:0           3:1   3:0 9:4:5 19:18 13 43
44 Малиновський Віталій ЛуковичМалиновський В. Л. 250             0:3       1:30:3         0:3              3:1 3:2  2:3      3:03:0          9:4:5 15:18 13 44
45 Деревяник Віталій ВолодимировичДеревяник В. В. 302.42 0:3        0:3   0:3      0:0    3:0        0:0                      0:0  3:2         8:5:3 6:11 13 45
46 Кузь Мирослав МиколайовичКузь М. М. 99.71     0:3              0:3         0:3  0:3              0:32:3   3:11:3        3:2    3:2  10:3:7 12:26 13 46
47 Цуркан Сергій СергійовичЦуркан С. С. 275.19             0:3       1:30:3   0:3     0:3      0:0    1:3   3:1          2:33:0          10:2:8 10:22 12 47
48 Пушкин Гліб ЄвгеновичПушкин Г. Є. 138.81     0:3              0:3         0:3  0:3       0:0    3:01:3                    3:03:0 9:3:6 10:15 12 48
49 Морарь Данило СергійовичМорарь Д. С. 127.62    0:3                    0:3  0:3         0:3  0:0  2:3 3:2   0:0           2:3   3:0    10:2:8 10:20 12 49
50 Стойчев Олександр ОлександровичСтойчев О. О. 95.79       0:3           0:3              0:3    0:3 0:0       0:0        0:3  0:0      0:0  9:3:6 0:15 12 50
51 Сімоненко Ярослав АндрійовичСімоненко Я. А. 571.1               0:3     2:3      3:0 3:2 2:3    0:3                   3:0    3:0        8:4:4 16:14 12 51
52 Говорунець Сергій МиколайовичГоворунець С. М. 250                        0:3 3:1         1:3       3:2         3:2         0:3 3:01:3   8:4:4 14:17 12 52
53 Ігнатенко Петро ВасильовичІгнатенко П. В. 193.49  0:3   0:3                                 0:0  0:3  1:3             2:3    1:30:0  3:0 9:3:6 7:18 12 53
54 Мераджи Олександр ПетровичМераджи О. П. 265.22                 0:3             0:3          0:3   3:1     2:3   3:1   3:1          8:3:5 12:18 11 54
55 Пономаренко Дмитро СергійовичПономаренко Д. С. 350.46           0:30:3     0:3    1:3              0:3                   3:03:0        3:0  8:3:5 10:15 11 55
56 Чмихаленко Ярослав ОлександровичЧмихаленко Я. О. 344.94                 1:3        2:3    1:3          0:3           1:3    3:1   3:2       8:3:5 14:19 11 56
57 Вельчев Андрій ОлексійовичВельчев А. О. 230.56              0:30:3                     2:31:3            0:3      3:2   3:0  3:1     8:3:5 12:18 11 57
58 Крутянский Олександр В'ячеславовичКрутянский О. В. 277.12       0:3           1:3          2:3   0:3    3:0     0:0    3:0    0:3 2:3             9:2:7 11:18 11 58
59 Свиридов Денис ГеоргійовичСвиридов Д. Г. 169.85           0:30:3     0:3                     0:0   0:3  3:2       0:31:3           3:0  9:2:7 7:20 11 59
60 Анисимов Павло ІгоровичАнисимов П. І. 159.31   0:3     0:3             0:3           0:3        0:3  0:3     3:21:3        3:1       9:2:7 7:24 11 60
61 Даневич Данило ДмитровичДаневич Д. Д. 113.02 0:3        0:3   0:3           0:3                  2:3    0:0               0:0  0:0 8:3:5 2:15 11 61
62 Кіселев Микола ОлексійовичКіселев М. О. 287.56               0:3          0:3          0:3 0:0         3:2 0:3     0:3     3:0       8:2:6 6:17 10 62
63 Бучко Олег СергійовичБучко О. С. 123.74   0:3     0:3             0:3           1:3    0:00:0    2:3         2:3   1:3 0:3        10:0:10 6:24 10 63
64 Шевцов Юрій СергійовичШевцов Ю. С. 561.46                       1:31:3   0:3 3:1     1:3               3:0              3:0   7:3:4 12:13 10 64
65 Терзиянц Олексій ІгоровичТерзиянц О. І. 319.67  0:3   0:3                          2:3 1:3       1:3         3:1   1:3           3:0 8:2:6 11:19 10 65
66 Красовский Володимир БорисовичКрасовский В. Б. 160.12        0:3       0:3          0:3 0:3         0:01:3        0:3  0:30:0       0:0         10:0:10 1:21 10 66
67 Глущенко Валерій АнатолійовичГлущенко В. А. 267.24                  0:30:0    0:3    1:3     0:00:3               3:1           0:3      8:1:7 4:16 9 67
68 Лищук Олексій ІгоровичЛищук О. І. 150.54           0:30:3     0:3                           2:3 0:3 0:0    0:3   0:3           8:0:8 2:21 8 68
69 Біферт Олександр АндрійовичБіферт О. А. 53.4  0:3   0:3                   0:3                0:3    0:3    0:3       0:0   0:3     8:0:8 0:21 8 69
Гравці
МісцеГравецьМістоРейтингДельта
1Єфімов Віктор СергійовичКиїв1180.350.00
2Олеськевич Олександр ОлександровичЛьвів755.441.93
3Жуковський Олександр ВолодимировичОдеса833.671.23
4Дробов Дмитро ОлексійовичКиїв750.007.99
5Погосов Дмитро ІгоровичОдеса717.325.30
6Яковлєв Гліб ГермановичІзмаїл573.8926.96
7Ретинский Сергій СергійовичОдеса765.660.24
8Домберг Генадій МихайловичОдеса739.314.32
9Дегтярьов Олексій СергійовичІзмаїл814.36-3.33
10Євтодій Віктор ІвановичОдеса759.37-3.07
11Коровиченко Валентин В'ячеславовичІзмаїл778.45-2.43
12Бурилов Володимир СергійовичДніпро355.2826.50
13Дубровин Дмитро ЄвгеновичОдеса786.02-4.23
14Литвиненко Микола ВолодимировичОдеса769.89-5.16
16Бугай Андрій АндрійовичОдеса698.27-2.90
16Царев Юрій ВікторовичОдеса689.993.24
17Поличук Олександр ВладиславовичКишинів690.000.98
18Сандуленко Юрій СтаніславовичОдеса706.39-2.97
19Филатов Сергій ОлеговичОдеса539.194.81
20Кошкодан Данієль СергійовичКалараш218.1134.49
21Бобейко Ігор ВолодимировичКишинів600.004.03
22Корнієнко Георгій ОлександровичОдеса583.794.40
23Ахламов Сергій ВадимовичЛуганськ664.73-6.38
24Бандурко Олександр СергійовичОдеса472.851.59
25Козмолич Чезар СергійовичКишинів500.497.36
26Торриси Томас ТаноОдеса544.78-2.00
27Казаченко Вадим ИвановичГомель394.4712.09
28Чумаченко Дмитро МиколайовичОдеса405.465.53
29Колойденко Пилип ВадимовичОдеса610.65-3.44
30Говорунець Олександр СергійовичЧернігів400.002.54
31Геврек Олександр ОлександровичОдеса393.832.50
32Исаев Андрій АгафаровичКам-Подольский517.67-5.14
33Живора Гліб ВікторовичЧорноморськ702.25-10.24
34Сімоненко Ярослав АндрійовичОдеса571.10-1.21
35Воеводов Владислав ИвановичГомель298.5913.85
36Іванов Віталій ВалерійовичОдеса336.051.11
37Шевцов Юрій СергійовичОдеса561.46-6.92
38Глущенко Валерій АнатолійовичОдеса267.241.35
39Зоп Сергій ВасильовичБендери341.893.92
40Оглода Руслан ЛеонідовичОдеса636.66-2.64
41Ле Тхай КіОдеса394.86-0.47
42Пономаренко Дмитро СергійовичОдеса350.46-0.49
43Вельчев Андрій ОлексійовичОдеса230.569.84
44Крутянский Олександр В'ячеславовичОдеса277.12-1.47
45Мірошниченко Вадим СергійовичОдеса395.921.90
46Деревяник Віталій ВолодимировичТернополь302.420.00
47Терзиянц Олексій ІгоровичОдеса319.67-2.45
48Говорунець Сергій МиколайовичЧернігів250.003.32
49Березовський Олексій ВалерійовичОдеса118.4319.73
50Мераджи Олександр ПетровичОдеса265.222.78
51Чмихаленко Ярослав ОлександровичОдеса344.94-5.17
52Малиновський Віталій ЛуковичОдеса250.000.63
53Свиридов Денис ГеоргійовичОдеса169.853.97
54Цуркан Сергій СергійовичОдеса275.19-7.58
55Анисимов Павло ІгоровичБендери159.313.05
56Кіселев Микола ОлексійовичОдеса287.56-4.26
57Морарь Данило СергійовичБендери127.622.06
58Кузь Мирослав МиколайовичВижница99.715.65
59Бучко Олег СергійовичОдеса123.74-1.08
60Красовский Володимир БорисовичОдеса160.12-0.32
61Колесниченко Андрій СергійовичЗнаменка204.66-0.30
62Гедерин Руслан ВікторовичОдеса193.040.00
63Ігнатенко Петро ВасильовичОдеса193.49-3.27
64Пушкин Гліб ЄвгеновичОдеса138.812.13
65Лищук Олексій ІгоровичОдеса150.54-1.10
66Хандрико Андрій МиколайовичХарків100.000.00
67Стойчев Олександр ОлександровичОдеса95.790.00
68Біферт Олександр АндрійовичОдеса53.40-0.43
69Даневич Данило ДмитровичОдеса113.02-0.95