Сериков В.М. Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 82
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гарбузов Денис ОлександровичГарбузов Д. О. 262.82 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 9:6:3 | 14:9 | 15 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Камінський Сергій ЕдуардовичКамінський С. Е. 290.47 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 9:5:4 | 12:10 | 14 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Троянов Микита ОлександровичТроянов М. О. 236.08 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9:5:4 | 12:9 | 14 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | Литвин Андрій ВолодимировичЛитвин А. В. 296.84 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 9:5:4 | 11:9 | 14 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Панов Роман ЮрійовичПанов Р. Ю. 443.77 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 8:6:2 | 19:11 | 14 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | Чатікян Артур ФеліксовичЧатікян А. Ф. 468.97 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 7:6:1 | 17:6 | 13 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Місевра Вадим ЮрійовичМісевра В. Ю. 428.89 | 2:0 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 15:11 | 13 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | Крупчицький Денис ОлександровичКрупчицький Д. О. 309.47 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 9:4:5 | 9:12 | 13 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | Костанян Аркадій ВагаршаковичКостанян А. В. 518.04 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 6:6:0 | 16:1 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | Кіянов Олексій ІгоровичКіянов О. І. 471.33 | 2:0 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 7:5:2 | 14:9 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | Плахтєєв Микола ОлександровичПлахтєєв М. О. 457.61 | 2:1 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 7:4:3 | 14:13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | Тарасенко Олександр ОлександровичТарасенко О. О. 478.96 | 2:0 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 2:1 | 6:5:1 | 13:8 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | Войтенко Євген МиколайовичВойтенко Є. М. 451.1 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 2:0 | 3:2 | 7:4:3 | 15:13 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | Білоус Андрій ЮрійовичБілоус А. Ю. 390.88 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 7:4:3 | 13:12 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | Гетьман Костянтин ІгоровичГетьман К. І. 249.21 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 9:2:7 | 6:14 | 11 | 15 | |||||||||||||||
| 16 | Омельчук Сергій ЮрійовичОмельчук С. Ю. 423.73 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 2:0 | 3:1 | 7:3:4 | 11:14 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | Ковальов Євген ВікторовичКовальов Є. В. 402.59 | 2:1 | 1:3 | 0:2 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 7:3:4 | 11:14 | 10 | 17 | |||||||||||||||||
| 18 | Барков Валерій КостянтиновичБарков В. К. 107.38 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 9:1:8 | 4:16 | 10 | 18 | |||||||||||||||
| 19 | Стасовский Олексій МиколайовичСтасовский О. М. 356.34 | 2:0 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 0:2 | 6:3:3 | 11:10 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | Зирянов Володимир ОлександровичЗирянов В. О. 369.45 | 2:0 | 1:3 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 7:2:5 | 8:15 | 9 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | Павлов Микола ДмитровичПавлов М. Д. 104.55 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 9:0:9 | 0:18 | 9 | 21 | |||||||||||||||
| 22 | Цопа Дмитро ВіталійовичЦопа Д. В. 366.32 | 1:3 | 0:2 | 2:3 | 2:0 | 1:3 | 3:2 | 6:2:4 | 9:13 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | Кириченко Олександр ВолодимировичКириченко О. В. 375.89 | 2:0 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 6:2:4 | 8:13 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||
| 24 | Миронченко Михайло ВолодимировичМиронченко М. В. 497.52 | 2:1 | 2:3 | 2:0 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 6:2:4 | 11:13 | 8 | 24 |
