Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Склифос Сергій ІвановичСклифос С. І. 435.66 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 6:6:0 | 18:6 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Грабовой Руслан ОлександровичГрабовой Р. О. 335.06 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 5:5:0 | 15:3 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Лесникова Маріна ЮріївнаЛесникова М. Ю. 101.13 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Гордійчук Валерій АнатолійовичГордійчук В. А. 169.93 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:3 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 739.97 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:4 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Андросов Володимир ОлеговичАндросов В. О. 246.07 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 5:5:0 | 15:5 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Калініченко Володимир ВолодимировичКалініченко В. В. 450.38 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 6:4:2 | 15:9 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Бандурко Олександр СергійовичБандурко О. С. 444.63 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 6:3:3 | 11:12 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Чмихаленко Ярослав ОлександровичЧмихаленко Я. О. 501.84 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 14:11 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Біферт Андрій ОлександровичБіферт А. О. 278.35 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 5:4:1 | 14:8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Вельчев Андрій ОлексійовичВельчев А. О. 426.93 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 13:13 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Біферт Олександр АндрійовичБіферт О. А. 239.14 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 5:4:1 | 12:7 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Свиридов Денис ГеоргійовичСвиридов Д. Г. 252.81 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 14:5 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Бугеря Ігор ВікторовичБугеря І. В. 316.92 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 5:4:1 | 12:10 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Титов Олександр ВолодимировичТитов О. В. 342.51 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 13:5 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Колойденко Пилип ВадимовичКолойденко П. В. 754.95 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 5:4:1 | 14:6 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Кібанов Віталій ГригоровичКібанов В. Г. 157.36 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 12:6 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Борунов Ілля ПавловичБорунов І. П. 62.2 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 11:7 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Лашков Сергій МихайловичЛашков С. М. 64.79 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 12:8 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Лиса Василь КарловичЛиса В. К. 58.21 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 12:8 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Федько Олександр ВікторовичФедько О. В. 263.63 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 13:7 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Глущенко Валерій АнатолійовичГлущенко В. А. 328.02 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 12:7 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Липовский Максим ВадимовичЛиповский М. В. 219.63 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 13:8 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Макошиба Олексій АнатолійовичМакошиба О. А. 290.47 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 10:7 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Якимчук Леонід КостянтиновичЯкимчук Л. К. 591.4 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 10:8 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Крутянский Олександр В'ячеславовичКрутянский О. В. 339.38 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 5:3:2 | 10:9 | 8 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Сталин Сергій ВікторовичСталин С. В. 415.89 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 6:2:4 | 11:16 | 8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Запорожец Олексій СергійовичЗапорожец О. С. 213.39 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 5:2:3 | 10:12 | 7 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Кібанов Вадим ВіталійовичКібанов В. В. 127.29 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 5:2:3 | 9:11 | 7 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Казимиров Денис СергійовичКазимиров Д. С. 203.89 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 5:2:3 | 10:13 | 7 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Липовский Євген ВадимовичЛиповский Є. В. 111.56 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 5:2:3 | 11:11 | 7 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Шевченко Ростислав РостиславовичШевченко Р. Р. 394.86 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 5:2:3 | 8:11 | 7 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Андранович Олександр ДмитровичАндранович О. Д. 133.13 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 5:2:3 | 10:12 | 7 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Пушкин Гліб ЄвгеновичПушкин Г. Є. 249.19 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 5:2:3 | 9:13 | 7 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Бобров Антон ОлександровичБобров А. О. 547.64 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 5:2:3 | 9:10 | 7 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Гедерин Андрій ВікторовичГедерин А. В. 336.06 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 7:9 | 7 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Семенюк Олена ГригорівнаСеменюк О. Г. 108.01 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 5:1:4 | 5:12 | 6 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Брикульский Мирон ЄвгеновичБрикульский М. Є. 117.25 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 5:1:4 | 4:13 | 6 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 356.93 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 5:1:4 | 6:12 | 6 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Волошин Максим ВікторовичВолошин М. В. 286.04 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 5:1:4 | 7:14 | 6 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Пяста Павло ІвановичПяста П. І. 537.86 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 5:1:4 | 6:13 | 6 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Пономарев Максим ОлександровичПономарев М. О. 214.2 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 5:1:4 | 5:13 | 6 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Осипенко Данило ВіталійовичОсипенко Д. В. 72.75 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 5:1:4 | 3:12 | 6 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Терзиянц Олексій ІгоровичТерзиянц О. І. 372.84 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 6:0:6 | 3:18 | 6 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Буча Сергій ЄвгеновичБуча С. Є. 259.48 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 5:0:5 | 4:15 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Гедерин Руслан ВікторовичГедерин Р. В. 265.7 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 5:0:5 | 4:15 | 5 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 628.35 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5:0:5 | 2:15 | 5 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Тетеря Володимир ГригоровичТетеря В. Г. 308.4 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 2:15 | 5 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Цибулько В'ячеслав АнтоновичЦибулько В. А. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 0:15 | 5 | 49 |
