Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Склифос Сергей ИвановичСклифос С. И. 435.66 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 6:6:0 | 18:6 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Грабовой Руслан АлександровичГрабовой Р. А. 335.06 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 5:5:0 | 15:3 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Лесникова Марина ЮрьевнаЛесникова М. Ю. 101.13 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Гордийчук Валерий АнатольевичГордийчук В. А. 169.93 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:3 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Бугай Андрей АндреевичБугай А. А. 739.97 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:4 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Андросов Владимир ОлеговичАндросов В. О. 246.07 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 5:5:0 | 15:5 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Калиниченко Владимир ВладимировичКалиниченко В. В. 450.38 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 6:4:2 | 15:9 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Бандурко Александр СергеевичБандурко А. С. 444.63 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 6:3:3 | 11:12 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Чмихаленко Ярослав АлександровичЧмихаленко Я. А. 501.84 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 14:11 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Биферт Андрей АлександровичБиферт А. А. 278.35 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 5:4:1 | 14:8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Вельчев Андрей АлексеевичВельчев А. А. 426.93 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 13:13 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Биферт Александр АндреевичБиферт А. А. 239.14 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 5:4:1 | 12:7 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Свиридов Денис ГеоргиевичСвиридов Д. Г. 252.81 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 14:5 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Бугеря Игорь ВикторовичБугеря И. В. 316.92 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 5:4:1 | 12:10 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Титов Александр ВладимировичТитов А. В. 342.51 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 13:5 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Колойденко Филипп ВадимовичКолойденко Ф. В. 754.95 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 5:4:1 | 14:6 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Кибанов Виталий ГригорьевичКибанов В. Г. 157.36 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 12:6 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Борунов Илья ПавловичБорунов И. П. 62.2 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 11:7 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Лашков Сергей МихайловичЛашков С. М. 64.79 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 12:8 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Лиса Василий КарловичЛиса В. К. 58.21 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 12:8 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Федько Александр ВикторовичФедько А. В. 263.63 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 13:7 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Глущенко Валерий АнатольевичГлущенко В. А. 328.02 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 12:7 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Липовский Максим ВадимовичЛиповский М. В. 219.63 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 13:8 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Макошиба Алексей АнатольевичМакошиба А. А. 290.47 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 10:7 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Якимчук Леонид КонстантиновичЯкимчук Л. К. 591.4 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 10:8 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Крутянский Александр ВячеславовичКрутянский А. В. 339.38 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 5:3:2 | 10:9 | 8 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Сталин Сергей ВикторовичСталин С. В. 415.89 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 6:2:4 | 11:16 | 8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Запорожец Алексей СергеевичЗапорожец А. С. 213.39 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 5:2:3 | 10:12 | 7 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Кибанов Вадим ВитальевичКибанов В. В. 127.29 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 5:2:3 | 9:11 | 7 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Казимиров Денис СергеевичКазимиров Д. С. 203.89 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 5:2:3 | 10:13 | 7 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Липовский Евгений ВадимовичЛиповский Е. В. 111.56 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 5:2:3 | 11:11 | 7 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Шевченко Ростислав РостиславовичШевченко Р. Р. 394.86 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 5:2:3 | 8:11 | 7 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Андранович Александр ДмитриевичАндранович А. Д. 133.13 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 5:2:3 | 10:12 | 7 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Пушкин Глеб ЕвгеньевичПушкин Г. Е. 249.19 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 5:2:3 | 9:13 | 7 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Бобров Антон АлександровичБобров А. А. 547.64 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 5:2:3 | 9:10 | 7 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Гедерин Андрей ВикторовичГедерин А. В. 336.06 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 7:9 | 7 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Семенюк Елена ГригорьевнаСеменюк Е. Г. 108.01 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 5:1:4 | 5:12 | 6 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Брикульский Мирон ЕвгеньевичБрикульский М. Е. 117.25 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 5:1:4 | 4:13 | 6 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Семеновский Андрей АлександровичСеменовский А. А. 356.93 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 5:1:4 | 6:12 | 6 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Волошин Максим ВикторовичВолошин М. В. 286.04 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 5:1:4 | 7:14 | 6 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Пяста Павел ИвановичПяста П. И. 537.86 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 5:1:4 | 6:13 | 6 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Пономарев Максим АлександровичПономарев М. А. 214.2 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 5:1:4 | 5:13 | 6 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Осипенко Даниил ВитальевичОсипенко Д. В. 72.75 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 5:1:4 | 3:12 | 6 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Терзиянц Алексей ИгоревичТерзиянц А. И. 372.84 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 6:0:6 | 3:18 | 6 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Буча Сергей ЕвгеньевичБуча С. Е. 259.48 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 5:0:5 | 4:15 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Гедерин Руслан ВикторовичГедерин Р. В. 265.7 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 5:0:5 | 4:15 | 5 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Корниенко Георгий АлександровичКорниенко Г. А. 628.35 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5:0:5 | 2:15 | 5 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Тетеря Владимир ГригорьевичТетеря В. Г. 308.4 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 2:15 | 5 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Цыбулько Вячеслав АнтоновичЦыбулько В. А. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 0:15 | 5 | 49 |
