Evolution
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пужанський Іван МиколайовичПужанський І. М. 754.26 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:2 | 10 | 1 | |
| 2 | Поплавский Ігор ІгоровичПоплавский І. І. 710.91 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 5:3:2 | 12:11 | 8 | 2 | |
| 3 | Яланжи Олександр МихайловичЯланжи О. М. 602.85 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 11:7 | 8 | 3 | |
| 4 | Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 569.44 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 5:2:3 | 7:10 | 7 | 4 | |
| 5 | Куринна Христина ОлегівнаКуринна Х. О. 585.66 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 5:2:3 | 7:12 | 7 | 5 | |
| 6 | Бугеря Ігор ВікторовичБугеря І. В. 545.32 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 5:0:5 | 5:15 | 5 | 6 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тормозов Олег ВасильвічТормозов О. В. 431.06 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 5:4:1 | 14:6 | 9 | 1 | |
| 2 | Іванов Сергій СергійовичІванов С. С. 534.74 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 5:3:2 | 11:8 | 8 | 2 | |
| 3 | Туманський Ігор ВасильовичТуманський І. В. 385.41 | 0:3 | 1:3 | W:L | 3:2 | 3:0 | 5:3:2 | 10:8 | 8 | 3 | |
| 4 | Фудоров Геннадій ГеннадійовичФудоров Г. Г. 386.77 | 3:2 | 1:3 | L:W | 3:2 | 3:1 | 5:3:2 | 10:11 | 8 | 4 | |
| 5 | Чернов Вадим СергійовичЧернов В. С. 397.99 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 5:2:3 | 12:11 | 7 | 5 | |
| 6 | Поцурай Віталій ОлександровичПоцурай В. О. 374.4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 5:0:5 | 2:15 | 5 | 6 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данилов Олексій ВіталійовичДанилов О. В. 370.18 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:2 | 10 | 1 | |
| 2 | Кошкодан Марія ІгорівнаКошкодан М. І. 228.19 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 5:4:1 | 13:5 | 9 | 2 | |
| 3 | Рублічан Михайло ЄвгеновичРублічан М. Є. 185.81 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 5:3:2 | 10:11 | 8 | 3 | |
| 4 | Бойко Александр ВасильевичБойко А. В. 182.07 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 5:1:4 | 7:12 | 6 | 4 | |
| 5 | Дяговец Дар'я ГенадьевнаДяговец Д. Г. 184.3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 5:1:4 | 5:13 | 6 | 5 | |
| 6 | Явдощук Олександр ВасильовичЯвдощук О. В. 170.42 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 5:1:4 | 6:13 | 6 | 6 |
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Данилов Олексій Віталійович | Одеса | 370.18 | 0.00 |
| 1 | Пужанський Іван Миколайович | Одеса | 754.26 | 1.13 |
| 1 | Тормозов Олег Васильвіч | Одеса | 431.06 | 5.92 |
| 2 | Іванов Сергій Сергійович | Одеса | 534.74 | -4.40 |
| 2 | Кошкодан Марія Ігорівна | Одеса | 228.19 | 4.20 |
| 2 | Поплавский Ігор Ігорович | Одеса | 710.91 | -2.82 |
| 3 | Рублічан Михайло Євгенович | Одеса | 185.81 | 5.01 |
| 3 | Туманський Ігор Васильович | Одеса | 385.41 | 5.52 |
| 3 | Яланжи Олександр Михайлович | Одеса | 602.85 | 3.84 |
| 4 | Бойко Александр Васильевич | Одеса | 182.07 | -0.71 |
| 4 | Семеновський Андрій Олександрович | Одеса | 569.44 | 3.18 |
| 4 | Фудоров Геннадій Геннадійович | Одеса | 386.77 | 5.85 |
| 5 | Дяговец Дар'я Генадьевна | Одеса | 184.30 | -0.73 |
| 5 | Куринна Христина Олегівна | Одеса | 585.66 | 3.71 |
| 5 | Чернов Вадим Сергійович | Одеса | 397.99 | 3.36 |
| 6 | Бугеря Ігор Вікторович | Одеса | 545.32 | -1.78 |
| 6 | Поцурай Віталій Олександрович | Одеса | 374.40 | -2.96 |
| 6 | Явдощук Олександр Васильович | Одеса | 170.42 | 0.13 |
