TTC Evolution / Ахламов С.В. Украина Одесса
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Редьков Олександр АдольфовичРедьков О. А. 738.99 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 14:4 | 12 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Гладун Валерій МиколайовичГладун В. М. 440.11 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 7:4:3 | 16:14 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Царев Юрій ВікторовичЦарев Ю. В. 704.24 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 6:4:2 | 9:9 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 723.49 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 6:4:2 | 11:5 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Цуркан Сергій СергійовичЦуркан С. С. 277.73 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 7:3:4 | 12:16 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | Ле Тхай КіЛе Т. К. 386.37 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:4:2 | 15:9 | 10 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 580.43 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 6:4:2 | 14:9 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Бандурко Олександр СергійовичБандурко О. С. 509.93 | 2:3 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 11:6 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | Берест Михайло ГригоровичБерест М. Г. 182.85 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 11:11 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | Пономаренко Дмитро СергійовичПономаренко Д. С. 309.53 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 11:12 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | Геврек Олександр ОлександровичГеврек О. О. 377.86 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 5:3:2 | 12:10 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 675.36 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 5:3:2 | 8:8 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | Коровиченко Валентин В'ячеславовичКоровиченко В. В. 756.85 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:4:0 | 12:0 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | Сомова Катерина ДмитрівнаСомова К. Д. 616.11 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 4:3:1 | 9:7 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | Живора Гліб ВікторовичЖивора Г. В. 696.21 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 5:2:3 | 6:6 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | Пяста Павло ІвановичПяста П. І. 530.15 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 5:2:3 | 9:10 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | Кіселев Микола ОлексійовичКіселев М. О. 200.6 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 5:2:3 | 8:12 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | Філіпович В'ячеслав ЮрійовичФіліпович В. Ю. 531.06 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 5:2:3 | 7:11 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||
| 19 | Терзиянц Олексій ІгоровичТерзиянц О. І. 281.31 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 5:2:3 | 6:10 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | Кутульский Сергій ОлександровичКутульский С. О. 304.52 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 5:1:4 | 8:12 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | Тупик Олександр ІвановичТупик О. І. 356.46 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 5:1:4 | 5:13 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | Поліщук Віктор ЄвгеновичПоліщук В. Є. 116.36 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 4:0:4 | 2:12 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||
| 23 | Мераджи Олександр ПетровичМераджи О. П. 209.45 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 4:0:4 | 2:12 | 4 | 23 |
