Тельная Г.Н. Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 82
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Косарев Семен ОлександровичКосарев С. О. 673.58 | 3:2 | 0:3 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 8:7:1 | 19:9 | 15 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Пономаренко Валерія ОлегівнаПономаренко В. О. 405.92 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 0:2 | 3:1 | 2:0 | 3:2 | 3:2 | 8:5:3 | 17:14 | 13 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Саенко Олег МиколайовичСаенко О. М. 762.26 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 7:5:2 | 16:10 | 12 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | Місевра Вадим ЮрійовичМісевра В. Ю. 510.86 | 3:0 | 0:2 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 6:5:1 | 14:5 | 11 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Кореновський Ігор ПетровичКореновський І. П. 532.5 | 0:3 | 1:3 | 2:0 | 3:1 | 0:3 | 2:0 | 3:2 | 7:4:3 | 11:12 | 11 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | Геращенко Андрій СергійовичГеращенко А. С. 561.6 | 1:3 | 3:1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 3:1 | 7:4:3 | 13:11 | 11 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Омельчук Сергій ЮрійовичОмельчук С. Ю. 519.63 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 6:5:1 | 14:5 | 11 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | Оприщенко Єгор ОлексійовичОприщенко Є. О. 701.61 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 7:4:3 | 13:9 | 11 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | Малєєв Андрій МиколайовичМалєєв А. М. 263.95 | 0:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 0:2 | 3:2 | 7:4:3 | 14:14 | 11 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | Місевра Ілля ВадимовичМісевра І. В. 276.15 | 0:2 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 7:3:4 | 13:13 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 11 | Саркісян Левон ГеворговичСаркісян Л. Г. 474.04 | 0:3 | 1:3 | 0:2 | 1:3 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 7:3:4 | 10:13 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| 12 | Литвин Андрій ВолодимировичЛитвин А. В. 369.17 | 0:2 | 0:2 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 7:3:4 | 13:13 | 10 | 12 | |||||||||||||||
| 13 | Василенко Кирило СергійовичВасиленко К. С. 306.86 | 0:2 | 3:2 | 0:3 | 0:2 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 7:3:4 | 10:15 | 10 | 13 | |||||||||||||||
| 14 | Антипов Євген ОлександровичАнтипов Є. О. 485.63 | 2:3 | 1:3 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2:0 | 7:3:4 | 10:15 | 10 | 14 | |||||||||||||||
| 15 | Русин Дмитро ОлеговичРусин Д. О. 506.65 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 13:10 | 9 | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | Чатікян Артур ФеліксовичЧатікян А. Ф. 559.6 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 6:3:3 | 12:11 | 9 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | Горишний Олексій ВолодимировичГоришний О. В. 271.27 | 1:2 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 0:2 | 3:0 | 7:2:5 | 10:14 | 9 | 17 | |||||||||||||||
| 18 | Ковальов Євген ВікторовичКовальов Є. В. 523.93 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 5:3:2 | 12:10 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | Яценко Олександр ДмитровичЯценко О. Д. 500.21 | 1:3 | 2:3 | 0:2 | 2:0 | 3:2 | 2:3 | 6:2:4 | 10:13 | 8 | 19 | ||||||||||||||||
| 20 | Зирянов Володимир ОлександровичЗирянов В. О. 467.83 | 0:2 | 2:3 | 0:3 | 2:1 | 1:3 | 2:3 | 6:1:5 | 7:15 | 7 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | Полтавец Тетяна ОлександроваПолтавец Т. О. 194.62 | 0:2 | 0:2 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 7:0:7 | 6:19 | 7 | 21 | |||||||||||||||
| 22 | Чернов Євген ВалерійовичЧернов Є. В. 500.17 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 5:1:4 | 7:14 | 6 | 22 |
