Тельная Г.Н. Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 82
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Миронченко Михайло ВолодимировичМиронченко М. В. 533.87 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 8:7:1 | 21:8 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Рева Олександр ОлександровичРева О. О. 514.21 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 8:6:2 | 18:12 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Език Олександр ВолодимировичЕзик О. В. 559.44 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 7:7:0 | 18:3 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Войтенко Євген МиколайовичВойтенко Є. М. 540.4 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 2:0 | 3:2 | 3:1 | 0:2 | 2:0 | 9:5:4 | 17:16 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Кореновський Ігор ПетровичКореновський І. П. 464.04 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 8:5:3 | 15:10 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Чатікян Артур ФеліксовичЧатікян А. Ф. 536.06 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 8:5:3 | 14:11 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Шайбель Марія МихайлівнаШайбель М. М. 482.97 | 3:0 | 1:3 | 2:1 | 0:3 | 2:3 | 2:0 | 2:0 | 8:4:4 | 12:13 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Андрєєв Олег ЮрійовичАндрєєв О. Ю. 601.05 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 7:5:2 | 14:10 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Місевра Вадим ЮрійовичМісевра В. Ю. 488.6 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 8:4:4 | 13:12 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Перский Ілля ОлексійовичПерский І. О. 336.85 | 0:2 | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 9:3:6 | 12:14 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Сокол Сергій ГригоровичСокол С. Г. 220 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 9:3:6 | 11:15 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Омельчук Сергій ЮрійовичОмельчук С. Ю. 523.36 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 6:5:1 | 13:7 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Воронов Сергій ІвановичВоронов С. І. 377.32 | 0:2 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 3:0 | 7:4:3 | 14:9 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Тарасенко Валентин АнатолійовичТарасенко В. А. 467.86 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 7:4:3 | 15:9 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Крупчицький Денис ОлександровичКрупчицький Д. О. 346.58 | 0:2 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 0:2 | 7:4:3 | 13:9 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Зоидзе Єлизавета ГеоргіївнаЗоидзе Є. Г. 463.08 | 1:2 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 7:4:3 | 13:12 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Мельник Віталій МихайловичМельник В. М. 392.18 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 3:2 | 2:3 | 7:4:3 | 7:10 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Ваниев Пулат ШевкетовичВаниев П. Ш. 335.55 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 7:3:4 | 12:14 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Коляда Роман ОлександровичКоляда Р. О. 431.36 | 2:0 | 2:1 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:1 | 2:3 | 7:3:4 | 9:14 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Русин Дмитро ОлеговичРусин Д. О. 424.97 | 0:2 | 0:3 | 2:3 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 3:0 | 7:3:4 | 10:12 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Зирянов Володимир ОлександровичЗирянов В. О. 462.37 | 0:2 | 2:3 | 1:3 | 0:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 7:3:4 | 12:13 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Малєєв Андрій МиколайовичМалєєв А. М. 177.58 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 2:1 | 2:3 | 0:0 | 1:3 | 8:2:6 | 8:16 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Непочатов Андрій ВолодимировичНепочатов А. В. 334.58 | 0:2 | 2:1 | 3:2 | 1:2 | 3:0 | 6:3:3 | 10:10 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Забелина Олена ВікторівнаЗабелина О. В. 271.24 | 1:2 | 1:2 | 2:3 | 0:0 | 0:3 | 2:0 | 6:2:4 | 6:10 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Золотаренко Олександр ЮрійовичЗолотаренко О. Ю. 241.47 | 0:2 | 1:3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0:2 | 3:1 | 7:1:6 | 5:16 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Чуповский Андрій ЮрійовичЧуповский А. Ю. 380.77 | 1:3 | 0:2 | 1:3 | 2:0 | 1:3 | 3:2 | 6:2:4 | 8:13 | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Барков Валерій КостянтиновичБарков В. К. 208.63 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 2:3 | 2:0 | 2:4 | 6:1:5 | 6:14 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Молчанов Юрій ВікторовичМолчанов Ю. В. 379.27 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 3:1 | 0:2 | 6:1:5 | 5:13 | 7 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Белинский Михайло ЙосиповичБелинский М. Й. 261.14 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 1:3 | 4:2 | 5:1:4 | 6:12 | 6 | 29 |
