Тельная Г.Н. Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 82
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Войтенко Євген МиколайовичВойтенко Є. М. 578.36 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 7:6:1 | 18:8 | 13 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Найденко Олександр ВіталійовичНайденко О. В. 470.01 | 2:3 | 2:3 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 7:5:2 | 17:9 | 12 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Косарев Семен ОлександровичКосарев С. О. 701.08 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 6:6:0 | 16:5 | 12 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Місевра Вадим ЮрійовичМісевра В. Ю. 500.78 | 1:3 | 1:2 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 8:4:4 | 16:13 | 12 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | Чатікян Артур ФеліксовичЧатікян А. Ф. 547.36 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 7:5:2 | 17:12 | 12 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | Кореновський Ігор ПетровичКореновський І. П. 520.89 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 15:9 | 12 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Довгаль Павло ВладиславовичДовгаль П. В. 200 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 0:2 | 3:2 | 3:0 | 7:5:2 | 16:7 | 12 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | Език Олександр ВолодимировичЕзик О. В. 583.22 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 6:5:1 | 14:8 | 11 | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | Тарасенко Валентин АнатолійовичТарасенко В. А. 498.16 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 15:11 | 11 | 9 | ||||||||||||||||
| 10 | Полтавец Тетяна ОлександроваПолтавец Т. О. 157.06 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 7:4:3 | 12:12 | 11 | 10 | |||||||||||||||
| 11 | Омельчук Сергій ЮрійовичОмельчук С. Ю. 539.2 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 6:4:2 | 14:9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | Зирянов Володимир ОлександровичЗирянов В. О. 456.69 | 0:3 | 1:3 | 2:0 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 7:3:4 | 11:12 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
| 13 | Назаров Олександр ЄвгеновичНазаров О. Є. 181.34 | 0:2 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 0:2 | 3:2 | 3:2 | 7:3:4 | 12:15 | 10 | 13 | |||||||||||||||
| 14 | Свердлов Сергій БорисовичСвердлов С. Б. 179.52 | 0:3 | 0:2 | 1:3 | 1:3 | 0:2 | 3:2 | 3:0 | 7:2:5 | 8:15 | 9 | 14 | |||||||||||||||
| 15 | Куцак Богдан МихайловичКуцак Б. М. 481.31 | 1:3 | 2:0 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 7:2:5 | 8:16 | 9 | 15 | ||||||||||||||||
| 16 | Коц Олексій ВікторовичКоц О. В. 255.65 | 0:3 | 1:3 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 0:3 | 6:2:4 | 7:11 | 8 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | Павлищук Олександр СергійовичПавлищук О. С. 305.62 | 1:2 | 0:3 | 2:0 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 6:2:4 | 8:12 | 8 | 17 | ||||||||||||||||
| 18 | Барков Валерій КостянтиновичБарков В. К. 210.43 | 0:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:2 | 3:0 | 7:1:6 | 11:16 | 8 | 18 | |||||||||||||||
| 19 | Агабабян Арташ РубеновичАгабабян А. Р. 412.62 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 6:2:4 | 9:15 | 8 | 19 | |||||||||||||||||
| 20 | Семенов Дмитро В'ячеславовичСеменов Д. В. 338.85 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 6:9 | 7 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | Лисунов Віталій ВікторовичЛисунов В. В. 254.47 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:0 | 0:3 | 6:1:5 | 5:14 | 7 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | Стуков Роман ЕдуардовичСтуков Р. Е. 96.51 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 7:0:7 | 2:19 | 7 | 22 |
