Evolution

| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фесенко Андрій Віталійович | Одеса | 734.55 | 0.95 |
| 2 | Платонов Яків Іванович | Одеса | 681.85 | -0.35 |
| 3 | Кошкодан Ігор Миколайович | Донецьк | 567.92 | 6.01 |
| 4 | Бугеря Ігор Вікторович | Одеса | 536.25 | 2.78 |
| 5 | Семеновський Андрій Олександрович | Одеса | 579.94 | -0.91 |
| 6 | Куринна Христина Олегівна | Одеса | 588.18 | -0.95 |
| 7 | Смаглюк Гліб Геннадевич | Одеса | 485.85 | 0.64 |
| 8 | Тормозов Олег Васильвіч | Одеса | 442.70 | 1.74 |
| 9 | Нежинов Андрій Федірович | Одеса | 296.76 | 12.54 |
| 10 | Фудоров Геннадій Геннадійович | Одеса | 395.34 | 1.76 |
| 11 | Поцурай Віталій Олександрович | Одеса | 405.68 | 1.93 |
| 12 | Туманський Ігор Васильович | Одеса | 416.20 | -2.09 |
| 13 | Данилов Олексій Віталійович | Одеса | 376.63 | 1.60 |
| 14 | Мірошниченко Денис Володимирович | Одеса | 427.71 | -4.05 |
| 15 | Бойко Александр Васильевич | Одеса | 187.23 | 5.61 |
| 16 | Исайко Ігор Миколайович | Одеса | 262.01 | -1.75 |
| 17 | Рублічан Михайло Євгенович | Одеса | 192.70 | -1.05 |
| 18 | Пигуляк Сергій Володимирович | Одеса | 72.67 | 0.00 |
