Романчук А.П. / Романчук А.П. Фонтанская дорога, 4
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жуковський Олександр ВолодимировичЖуковський О. В. 726.96 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 17:10 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Редьков Олександр АдольфовичРедьков О. А. 680.53 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 10:7 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ретинский Сергій СергійовичРетинский С. С. 697.18 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 7:5:2 | 5:4 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Дубровин Дмитро ЄвгеновичДубровин Д. Є. 696.16 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 6:5:1 | 15:7 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Котляр Вадим ЮхимовичКотляр В. Ю. 438.35 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 7:4:3 | 17:11 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Царев Юрій ВікторовичЦарев Ю. В. 605.32 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 7:4:3 | 14:11 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Гресик Яна В'ячеславівнаГресик Я. В. 229.93 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 14:12 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 595.58 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 6:4:2 | 12:11 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Магомедов Заур КамалМагомедов З. К. 590.28 | 3:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 7:3:4 | 6:7 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Макаренко Роман ВікторовичМакаренко Р. В. 641.94 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 6:4:2 | 13:11 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Антонов Борис АндрійовичАнтонов Б. А. 462.79 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 3:2 | 7:3:4 | 4:11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Сіренко Олег ОлександровичСіренко О. О. 530.07 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 7:3:4 | 7:6 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Фарладанська Ганна ЮліївнаФарладанська Г. Ю. 761.44 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:1 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Тулунжи Ніна ВасилівнаТулунжи Н. В. 154.37 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 13:13 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Тетеря Юрій ВолодимировичТетеря Ю. В. 730.95 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 5:4:1 | 13:5 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Полянский Сергей ЮрьевичПолянский С. Ю. 500 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 7:2:5 | 6:11 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 535.14 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 6:3:3 | 10:14 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Стігарь Діана ВолодимирівнаСтігарь Д. В. 711.37 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 12:11 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Євтодій Віктор ІвановичЄвтодій В. І. 678.22 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 6:3:3 | 11:11 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Дегтярьов Олексій СергійовичДегтярьов О. С. 734.09 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 5:4:1 | 14:3 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Мединская Алевтіна ЮріївнаМединская А. Ю. 615.83 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 6:3:3 | 10:10 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Сандуленко Юрій СтаніславовичСандуленко Ю. С. 663.57 | 0:0 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 6:3:3 | 6:6 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Задерей Павло ОлександровичЗадерей П. О. 593.08 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 11:13 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Оглода Руслан ЛеонідовичОглода Р. Л. 626.26 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 6:2:4 | 12:14 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Романчук Олександр ПетровичРоманчук О. П. 503.54 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 5:3:2 | 11:10 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Сомова Катерина ДмитрівнаСомова К. Д. 564.92 | 2:3 | 0:0 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 6:2:4 | 10:11 | 8 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Услов Андрій ВолодимировичУслов А. В. 456.17 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 5:2:3 | 9:10 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Бандурко Олександр СергійовичБандурко О. С. 413.27 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 6:1:5 | 3:10 | 7 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Євтодій Іоланта ВікторівнаЄвтодій І. В. 400.71 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 5:2:3 | 10:10 | 7 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Низамов Микита ЄвгеновичНизамов М. Є. 452.58 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 5:1:4 | 8:13 | 6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Мишляков Сергій ІвановичМишляков С. І. 348.08 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 5:1:4 | 4:13 | 6 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Лисак Семен ЄвгеновичЛисак С. Є. 318.5 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5:0:5 | 2:15 | 5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Сапалев СапалевСапалев С. 100.68 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 3:1:2 | 0:6 | 4 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Іванов Микита ЯковичІванов М. Я. 287.14 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 3:0:3 | 0:6 | 3 | 34 |
