Evolution
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бугеря Ігор ВікторовичБугеря І. В. 536.78 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 5:4:1 | 12:4 | 9 | 1 | |
| 2 | Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 576.99 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 13:5 | 9 | 2 | |
| 3 | Пищенко Олександр СергійовичПищенко О. С. 549.63 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 5:3:2 | 10:9 | 8 | 3 | |
| 4 | Чернов Вадим СергійовичЧернов В. С. 430.64 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 5:2:3 | 8:12 | 7 | 4 | |
| 5 | Тормозов Олег ВасильвічТормозов О. В. 460.34 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 5:2:3 | 9:10 | 7 | 5 | |
| 6 | Туманський Ігор ВасильовичТуманський І. В. 422.01 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 5:0:5 | 3:15 | 5 | 6 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фудоров Геннадій ГеннадійовичФудоров Г. Г. 406.99 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:1 | 10 | 1 | |
| 2 | Данилов Олексій ВіталійовичДанилов О. В. 382.91 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 11:6 | 8 | 2 | |
| 3 | Исайко Ігор МиколайовичИсайко І. М. 266.65 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 10:8 | 8 | 3 | |
| 4 | Бойко Александр ВасильевичБойко А. В. 210.92 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 9:7 | 8 | 4 | |
| 5 | Степанов Олексій ФедіровичСтепанов О. Ф. 400 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 5:1:4 | 4:12 | 6 | 5 | |
| 6 | Рублічан Михайло ЄвгеновичРублічан М. Є. 189.97 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 0:15 | 5 | 6 |
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бугеря Ігор Вікторович | Одеса | 536.78 | 3.30 |
| 1 | Фудоров Геннадій Геннадійович | Одеса | 406.99 | 3.38 |
| 2 | Данилов Олексій Віталійович | Одеса | 382.91 | -0.58 |
| 2 | Семеновський Андрій Олександрович | Одеса | 576.99 | 0.05 |
| 3 | Исайко Ігор Миколайович | Одеса | 266.65 | 7.90 |
| 3 | Пищенко Олександр Сергійович | Одеса | 549.63 | -1.64 |
| 4 | Бойко Александр Васильевич | Одеса | 210.92 | 10.48 |
| 4 | Чернов Вадим Сергійович | Одеса | 430.64 | 4.42 |
| 5 | Степанов Олексій Федірович | Одеса | 400.00 | -7.33 |
| 5 | Тормозов Олег Васильвіч | Одеса | 460.34 | 3.36 |
| 6 | Рублічан Михайло Євгенович | Одеса | 189.97 | -1.02 |
| 6 | Туманський Ігор Васильович | Одеса | 422.01 | -1.53 |
