Україна Одеса Synergy Sport Arena 2021-09-18

Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena

Група
Група
Учасник1234567891011121314151617181920212223242526272829303132 Ігри Сети Очки Місце
1 Редьков Олександр АдольфовичРедьков О. А. 754.45  3:2  3:0      3:0     3:1      3:1  3:0     6:6:0 18:4 12 1
2 Дегтярьов Микола ОлексійовичДегтярьов М. О. 608.95 2:3 3:1     3:1   3:0   3:0      3:0         6:5:1 17:5 11 2
3 Бугай Андрій АндрійовичБугай А. А. 737.11  1:3   3:0        3:0   3:0      3:0     3:0 6:5:1 16:3 11 3
4 Постол Анастасія ІгорівнаПостол А. І. 581.22        3:0  3:00:3     3:0  3:0        3:0   6:5:1 15:3 11 4
5 Солодкий Олександр МихайловичСолодкий О. М. 647.1 0:3    3:1 3:03:2                 3:0   3:1  6:5:1 15:7 11 5
6 Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 645.62   0:3 1:3 3:1  3:0 3:0                3:0    6:4:2 13:7 10 6
7 Іванова Олена ПетроівнаІванова О. П. 465.07      1:3 1:3 3:1       3:0     3:0    3:0    6:4:2 14:7 10 7
8 Прибильченко Євген ОлександровичПрибильченко Є. О. 513.53    0:30:3 3:1           3:1       3:1   3:1  6:4:2 12:10 10 8
9 Монолаки Іван ВасильовичМонолаки І. В. 624.02  1:3  2:3     3:2  3:03:0       3:1          6:4:2 15:9 10 9
10 Пужанський Іван МиколайовичПужанський І. М. 427.06      0:31:3      3:2      3:0       3:0 3:1  6:4:2 13:9 10 10
11 Бандурко Олександр СергійовичБандурко О. С. 516.57    0:3    2:3    3:2    3:23:0  3:2          6:4:2 14:12 10 11
12 Волошин Максим ВікторовичВолошин М. В. 535.06 0:3  3:0 0:3        3:2     3:1        3:0   6:4:2 12:9 10 12
13 Коломак Руслан СтаніславовичКоломак Р. С. 374.17  0:3              3:1     3:11:3  3:2    3:0 6:4:2 13:10 10 13
14 Будин Сергій ОлеговичБудин С. О. 265.74         0:32:32:3    3:03:2     3:2          6:3:3 13:13 9 14
15 Кіселар Павло АндрійовичКіселар П. А. 659.2   0:3     0:3  2:3   3:2   3:0 3:0           6:3:3 11:11 9 15
16 Ле Тхай КіЛе Т. К. 408.63              0:32:3    1:3 3:0  0:03:2       6:3:3 9:11 9 16
17 Фесенко Сергій ВолодимировичФесенко С. В. 291.94  0:3          1:32:3      3:2  3:1 3:2       6:3:3 12:14 9 17
18 Макошиба Олексій АнатолійовичМакошиба О. А. 434.43 1:3  0:3  0:3            3:0    3:1  3:0     6:3:3 10:10 9 18
19 Плясецький Яків ГригоровичПлясецький Я. Г. 450.94   0:3    1:3  2:3            3:2 3:2     3:0 6:3:3 12:13 9 19
20 Семеновський Андрій ОлександровичСеменовський А. О. 452.02           0:3   0:33:1 0:3   3:0 0:3         6:2:4 6:13 8 20
21 Белокаменский Марат МихайловичБелокаменский М. М. 296.95    0:3     0:3 1:3    2:3       3:1    3:0   6:2:4 9:13 8 21
22 Солодкий Олександр ОлександровичСолодкий О. О. 158.18               0:30:3   0:3  0:3     3:2  3:0 6:2:4 6:14 8 22
23 Гордійчук Валерій АнатолійовичГордійчук В. А. 377.46         1:3 2:3 1:32:3       3:0       3:0   6:2:4 12:12 8 23
24 Кондратюк Єлизавета ОлександрівнаКондратюк Є. О. 527.03  0:3    0:3     3:1   1:3 2:33:0             6:2:4 9:13 8 24
25 Федіров Володимир ВолодимировичФедіров В. В. 401.63 1:3              0:0 1:3  1:3      3:1  3:1  6:2:4 9:11 8 25
26 Геврек Олександр ОлександровичГеврек О. О. 427.83   0:3            2:32:3 2:3           3:13:0 6:2:4 12:13 8 26
27 Тарнавский Георгій ЄвгеновичТарнавский Г. Є. 250.9     0:3  1:3    2:3               3:03:20:3  6:2:4 9:14 8 27
28 Зайцев Дмитро РомановичЗайцев Д. Р. 125.95 0:3                0:3      1:3   0:30:3 3:0 6:1:5 4:15 7 28
29 Самоляк Ігор ІвановичСамоляк І. І. 161.78      0:30:3  0:3           2:3    0:33:0     6:1:5 5:15 7 29
30 Андранович Олександр ДмитровичАндранович О. Д. 275.54    0:3       0:3        0:3 0:3   2:33:0     6:1:5 5:15 7 30
31 Горбатюк Олександр ЛеонідовичГорбатюк О. Л. 393.82     1:3  1:3 1:3              1:31:33:0      6:1:5 8:15 7 31
32 Чепеленко Денис ВолодимировичЧепеленко Д. В. 100.56   0:3         0:3     0:3  0:3   0:3 0:3     6:0:6 0:18 6 32
Гравці
МісцеГравецьМістоРейтингДельта
1Редьков Олександр АдольфовичЧорноморськ754.450.00
2Дегтярьов Микола ОлексійовичОдеса608.957.76
3Солодкий Олександр МихайловичОдеса647.103.71
4Монолаки Іван ВасильовичЧорноморськ624.020.50
5Бугай Андрій АндрійовичОдеса737.11-1.73
6Ахламов Сергій ВадимовичЛуганськ645.62-1.11
7Волошин Максим ВікторовичОдеса535.067.62
8Кіселар Павло АндрійовичОдеса659.20-3.83
9Постол Анастасія ІгорівнаІзмаїл581.22-0.17
10Бандурко Олександр СергійовичОдеса516.571.19
11Прибильченко Євген ОлександровичОдеса513.531.52
12Плясецький Яків ГригоровичОдеса450.944.17
13Іванова Олена ПетроівнаОдеса465.074.88
14Кондратюк Єлизавета ОлександрівнаОдеса527.03-6.20
15Макошиба Олексій АнатолійовичОдеса434.433.38
16Семеновський Андрій ОлександровичОдеса452.02-0.90
17Пужанський Іван МиколайовичОдеса427.061.34
18Будин Сергій ОлеговичОдеса265.7411.64
19Фесенко Сергій ВолодимировичОдеса291.9411.82
20Белокаменский Марат МихайловичОдеса296.955.33
21Федіров Володимир ВолодимировичОдеса401.630.34
22Ле Тхай КіОдеса408.63-1.56
23Геврек Олександр ОлександровичОдеса427.83-2.96
24Горбатюк Олександр ЛеонідовичОдеса393.82-2.32
25Коломак Руслан СтаніславовичОдеса374.172.67
26Тарнавский Георгій ЄвгеновичІзмаїл250.903.00
27Гордійчук Валерій АнатолійовичОдеса377.46-3.18
28Андранович Олександр ДмитровичОдеса275.54-2.23
29Солодкий Олександр ОлександровичОдеса158.182.07
30Самоляк Ігор ІвановичОдеса161.78-0.92
31Зайцев Дмитро РомановичКиїв125.951.35
32Чепеленко Денис ВолодимировичОдеса100.56-0.75