Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Редьков Александр АдольфовичРедьков А. А. 754.45 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:6:0 | 18:4 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Дегтярев Николай АлексеевичДегтярев Н. А. 608.95 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 17:5 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Бугай Андрей АндреевичБугай А. А. 737.11 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 16:3 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Постол Анастасия ИгоревнаПостол А. И. 581.22 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 15:3 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Солодкий Александр МихайловичСолодкий А. М. 647.1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 6:5:1 | 15:7 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ахламов Сергей ВадимовичАхламов С. В. 645.62 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 13:7 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Иванова Елена ПетровнаИванова Е. П. 465.07 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 14:7 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Прибыльченко Евгений АлександровичПрибыльченко Е. А. 513.53 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 6:4:2 | 12:10 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Монолаки Иван ВасильевичМонолаки И. В. 624.02 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 6:4:2 | 15:9 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Пужанский Иван НиколаевичПужанский И. Н. 427.06 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 6:4:2 | 13:9 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Бандурко Александр СергеевичБандурко А. С. 516.57 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 6:4:2 | 14:12 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Волошин Максим ВикторовичВолошин М. В. 535.06 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 12:9 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Коломак Руслан СтаниславовичКоломак Р. С. 374.17 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 6:4:2 | 13:10 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Будин Сергей ОлеговичБудин С. О. 265.74 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 6:3:3 | 13:13 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Киселарь Павел АндреевичКиселарь П. А. 659.2 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 11:11 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ле Тхай КиЛе Т. К. 408.63 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 0:0 | 3:2 | 6:3:3 | 9:11 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Фесенко Сергей ВладимировичФесенко С. В. 291.94 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 6:3:3 | 12:14 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Макошиба Алексей АнатольевичМакошиба А. А. 434.43 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 10:10 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Плясецкий Яков ГригорьевичПлясецкий Я. Г. 450.94 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 12:13 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Семеновский Андрей АлександровичСеменовский А. А. 452.02 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 6:2:4 | 6:13 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Белокаменский Марат МихайловичБелокаменский М. М. 296.95 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 9:13 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Солодкий Александр АлександровичСолодкий А. А. 158.18 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 6:2:4 | 6:14 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Гордийчук Валерий АнатольевичГордийчук В. А. 377.46 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 12:12 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Кондратюк Елизавета АлександровнаКондратюк Е. А. 527.03 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 6:2:4 | 9:13 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Федоров Владимир ВладимировичФедоров В. В. 401.63 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 6:2:4 | 9:11 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Геврек Александр АлександровичГеврек А. А. 427.83 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 12:13 | 8 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Тарнавский Георгий ЕвгеньевичТарнавский Г. Е. 250.9 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 6:2:4 | 9:14 | 8 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Зайцев Дмитрий РомановичЗайцев Д. Р. 125.95 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 6:1:5 | 4:15 | 7 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Самоляк Игорь ИвановичСамоляк И. И. 161.78 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 6:1:5 | 5:15 | 7 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Андранович Александр ДмитриевичАндранович А. Д. 275.54 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 6:1:5 | 5:15 | 7 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Горбатюк Александр ЛеонидовичГорбатюк А. Л. 393.82 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 6:1:5 | 8:15 | 7 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Чепеленко Денис ВладимировичЧепеленко Д. В. 100.56 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6:0:6 | 0:18 | 6 | 32 |
