Костанян А. В.559Тех
Мисевра В. Ю. КНТ Мангуст
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорошевський Вячеслав ЄвгеновичХорошевський В. Є. 568.46 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2:1 | 7:3 | 5 | 1 | |
| 2 | Андрєєв Олег ЮрійовичАндрєєв О. Ю. 669.04 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:2:1 | 8:5 | 5 | 2 | |
| 3 | Тарасенко Євген ВікторовичТарасенко Є. В. 574.04 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2:1 | 6:6 | 5 | 3 | |
| 4 | Подгорний Андрій ПавловичПодгорний А. П. 422.32 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0:3 | 2:9 | 3 | 4 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плахтєєв Микола ОлександровичПлахтєєв М. О. 669.22 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:3:0 | 9:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Костанян Аркадій ВагаршаковичКостанян А. В. 559.03 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2:1 | 6:3 | 5 | 2 | |
| 3 | Місевра Вадим ЮрійовичМісевра В. Ю. 594.62 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1:2 | 4:6 | 4 | 3 | |
| 4 | Бенцал Ігор ГригоровичБенцал І. Г. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0:3 | 0:9 | 3 | 4 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хлудеев Роман ВолодимировичХлудеев Р. В. 586.43 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:3:0 | 9:4 | 6 | 1 | |
| 2 | Филоненко Артем ОлеговичФилоненко А. О. 654.75 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2:1 | 7:4 | 5 | 2 | |
| 3 | Дейнека Дмитро ЄвгеновичДейнека Д. Є. 395.93 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1:2 | 4:6 | 4 | 3 | |
| 4 | Гетта Валентин АнатолійовичГетта В. А. 560.77 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0:3 | 3:9 | 3 | 4 |
Финал-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плахтєєв Микола ОлександровичПлахтєєв М. О. 669.22 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 14:6 | 9 | 1 | |
| 2 | Андрєєв Олег ЮрійовичАндрєєв О. Ю. 669.04 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | W:T | 5:4:1 | 14:7 | 9 | 2 | |
| 3 | Хлудеев Роман ВолодимировичХлудеев Р. В. 586.43 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 5:3:2 | 10:8 | 8 | 3 | |
| 4 | Филоненко Артем ОлеговичФилоненко А. О. 654.75 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 5:3:2 | 12:10 | 8 | 4 | |
| 5 | Хорошевський Вячеслав ЄвгеновичХорошевський В. Є. 568.46 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | W:T | 5:1:4 | 6:12 | 6 | 5 | |
| 6 | Костанян Аркадій ВагаршаковичКостанян А. В. 559.03 | 0:3 | T:W | 1:3 | 1:3 | T:W | 5:0:5 | 2:15 | 5 | 6 |
Финал-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гетта Валентин АнатолійовичГетта В. А. 560.77 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 12:4 | 9 | 1 | |
| 2 | Тарасенко Євген ВікторовичТарасенко Є. В. 574.04 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 12:6 | 9 | 2 | |
| 3 | Місевра Вадим ЮрійовичМісевра В. Ю. 594.62 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 9:8 | 8 | 3 | |
| 4 | Дейнека Дмитро ЄвгеновичДейнека Д. Є. 395.93 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 13:7 | 8 | 4 | |
| 5 | Подгорний Андрій ПавловичПодгорний А. П. 422.32 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 5:1:4 | 6:12 | 6 | 5 | |
| 6 | Бенцал Ігор ГригоровичБенцал І. Г. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 0:15 | 5 | 6 |
Плей-оф
Финал-1 · 1–5
Раунд 1
Плахтєєв М. О.6692
Филоненко А. О.6553
Хлудеев Р. В.5861
Андрєєв О. Ю.6693
Раунд 2
Филоненко А. О.6553
Плахтєєв М. О.6693
Андрєєв О. Ю.6692
Хлудеев Р. В.5863
Костанян А. В.5591
Раунд 3
Хлудеев Р. В.5863
Плахтєєв М. О.6693
Костанян А. В.5590
Филоненко А. О.6552
Андрєєв О. Ю.6693
Раунд 4
Андрєєв О. Ю.6693
Плахтєєв М. О.6693
Хлудеев Р. В.5860
Раунд 5
Плахтєєв М. О.6693
Финал-1 · 2–6
Раунд 1
Филоненко А. О.6553
Костанян А. В.5591
Раунд 2
Хлудеев Р. В.5863
Филоненко А. О.6551
Костанян А. В.559Тех
Андрєєв О. Ю.669W
Финал-2 · 7–12
Раунд 1
Тарасенко Є. В.5743
Бенцал І. Г.1000
Місевра В. Ю.5950
Гетта В. А.5613
Дейнека Д. Є.3963
Подгорний А. П.4221
Раунд 2
Тарасенко Є. В.5740
Гетта В. А.5613
Місевра В. Ю.5953
Подгорний А. П.4220
Дейнека Д. Є.3963
Бенцал І. Г.1000
Раунд 3
Тарасенко Є. В.5743
Дейнека Д. Є.3962
Місевра В. Ю.5953
Бенцал І. Г.1000
Гетта В. А.5613
Подгорний А. П.4221
Раунд 4
Тарасенко Є. В.5743
Подгорний А. П.4221
Місевра В. Ю.5953
Дейнека Д. Є.3962
Гетта В. А.5613
Бенцал І. Г.1000
Раунд 5
Тарасенко Є. В.5743
Місевра В. Ю.5950
Дейнека Д. Є.3963
Гетта В. А.5610
Бенцал І. Г.1000
Подгорний А. П.4223
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Плахтєєв Микола Олександрович | Харків | 669.22 | 2.56 |
| 2 | Андрєєв Олег Юрійович | Харків | 669.04 | -1.33 |
| 3 | Хлудеев Роман Володимирович | Харків | 586.43 | 11.40 |
| 4 | Филоненко Артем Олегович | Харків | 654.75 | 0.34 |
| 5 | Хорошевський Вячеслав Євгенович | Харків | 568.46 | 1.73 |
| 6 | Костанян Аркадій Вагаршакович | Харків | 559.03 | 2.91 |
| 7 | Гетта Валентин Анатолійович | Харків | 560.77 | 2.24 |
| 8 | Тарасенко Євген Вікторович | Харків | 574.04 | 6.18 |
| 9 | Місевра Вадим Юрійович | Харків | 594.62 | -6.23 |
| 10 | Дейнека Дмитро Євгенович | Харків | 395.93 | 11.74 |
| 11 | Подгорний Андрій Павлович | Харків | 422.32 | -1.90 |
| 12 | Бенцал Ігор Григорович | Тернопіль | 100.00 | 0.00 |
