КНТ Top-Spin (www.top-spin.kh.ua) г.Харьков, пер. От.Яроша, 12-А






| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорольский Віталій Сергійович | Харків | 865 | -1.4 |
| 2 | Плахтєєв Микола Олександрович | Харків | 630 | 1.37 |
| 3 | Вавренюк Сергій Анатолійович | Харків | 896 | -1.31 |
| 4 | Максимчук Артем Сергійович | Харків | 631 | 5.55 |
| 5 | Винников Іван Денисович | Харків | 632 | 0.38 |
| 6 | Лукандер Данило Сергійович | Харків | 545 | 4.34 |
| 7 | Чатікян Артур Феліксович | Харків | 562 | 10.12 |
| 8 | Бурдаков Андрій Сергійович | Харків | 609 | -3.01 |
| 9 | Молчанов Юрій Вікторович | Харків | 493 | 4.54 |
| 10 | Бессонов Володимир Інакентійович | Харків | 469 | -2.68 |
| 11 | Найденко Олександр Віталійович | Харків | 560 | -2.43 |
| 12 | Черткоев Володимир Хетагевич | Харків | 364 | 4.87 |
| 13 | Семенов Дмитро В'ячеславович | Харків | 479 | -2.35 |
| 14 | Лобода Василий Маркович | Харків | 270 | 7.56 |
| 15 | Крупчицький Денис Олександрович | Харків | 368 | 2.89 |
| 16 | Мохов Володимир Васильович | Харків | 377 | 0.99 |
| 17 | Комлев Володимир Миколайович | Харків | 347 | 0.64 |
| 18 | Коськов Микола Петрович | Харків | 292 | -1.27 |
| 19 | Бондарев Микола Митрофанович | Харків | 279 | -0.59 |
| 20 | Паранич Сергій Іванович | Харків | 150 | 0 |
