КНТ Top-Spin (www.top-spin.kh.ua) г.Харьков, пер. От.Яроша, 12-А






| Место | Игрок | Город | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорольский Виталий Сергеевич | Харьков | 865 | -1.4 |
| 2 | Плахтеев Николай Александрович | Харьков | 630 | 1.37 |
| 3 | Вавренюк Сергей Анатольевич | Харьков | 896 | -1.31 |
| 4 | Максимчук Артем Сергеевич | Харьков | 631 | 5.55 |
| 5 | Винников Иван Денисович | Харьков | 632 | 0.38 |
| 6 | Лукандер Даниил Сергеевич | Харьков | 545 | 4.34 |
| 7 | Чатикян Артур Феликсович | Харьков | 562 | 10.12 |
| 8 | Бурдаков Андрей Сергеевич | Харьков | 609 | -3.01 |
| 9 | Молчанов Юрий Викторович | Харьков | 493 | 4.54 |
| 10 | Бессонов Владимир Инакентиевич | Харьков | 469 | -2.68 |
| 11 | Найденко Александр Витальевич | Харьков | 560 | -2.43 |
| 12 | Черткоев Владимир Хетагевич | Харьков | 364 | 4.87 |
| 13 | Семёнов Дмитрий Вячеславович | Харьков | 479 | -2.35 |
| 14 | Лобода Василий Маркович | Харьков | 270 | 7.56 |
| 15 | Крупчицкий Денис Александрович | Харьков | 368 | 2.89 |
| 16 | Мохов Владимир Васильевич | Харьков | 377 | 0.99 |
| 17 | Комлев Владимир Николаевич | Харьков | 347 | 0.64 |
| 18 | Коськов Николай Петрович | Харьков | 292 | -1.27 |
| 19 | Бондарев Николай Митрофанович | Харьков | 279 | -0.59 |
| 20 | Паранич Сергей Иванович | Харьков | 150 | 0 |
