Еволюшин Одесса
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кліментьев Дмитро ЮрійовичКліментьев Д. Ю. 647.52 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:5:0 | 15:3 | 10 | 1 | |
| 2 | Пищенко Олександр СергійовичПищенко О. С. 423.6 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 5:3:2 | 10:9 | 8 | 2 | |
| 3 | Кіфоренко Ростислав ВладиславовичКіфоренко Р. В. 330.58 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 11:6 | 8 | 3 | |
| 4 | Тормозов Олег ВасильвічТормозов О. В. 385.48 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 5:2:3 | 7:11 | 7 | 4 | |
| 5 | Фудоров Геннадій ГеннадійовичФудоров Г. Г. 333.4 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 5:2:3 | 7:11 | 7 | 5 | |
| 6 | Поцурай Віталій ОлександровичПоцурай В. О. 392.41 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 5:0:5 | 5:15 | 5 | 6 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Туманський Ігор ВасильовичТуманський І. В. 275.19 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:5:0 | 15:1 | 10 | 1 | |
| 2 | Ковальський Олександр ДмитровичКовальський О. Д. 169.72 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 5:3:2 | 11:9 | 8 | 2 | |
| 3 | Чернов Вадим СергійовичЧернов В. С. 201.61 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | W:L | 5:3:2 | 10:6 | 8 | 3 | |
| 4 | Кошкодан Марія ІгорівнаКошкодан М. І. 193.09 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 5:2:3 | 8:12 | 7 | 4 | |
| 5 | Іваницький Артур ІвановичІваницький А. І. 182.79 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 5:1:4 | 4:12 | 6 | 5 | |
| 6 | Дзенглюк Володимир МиколайовичДзенглюк В. М. 335.59 | 1:3 | 3:2 | L:W | 2:3 | 0:3 | 5:1:4 | 6:14 | 6 | 6 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нурумов Нурісам РеймбайовичНурумов Н. Р. 96.4 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 4:4:0 | 12:3 | 8 | 1 | |
| 2 | Грамма Володимир МиколайовичГрамма В. М. 158.65 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4:3:1 | 10:4 | 7 | 2 | |
| 3 | Кулибаба Марія ВасилівнаКулибаба М. В. 100 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 4:1:3 | 6:10 | 5 | 3 | |
| 4 | Рублічан Михайло ЄвгеновичРублічан М. Є. 109.35 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 4:1:3 | 7:11 | 5 | 4 | |
| 5 | Тарнавский Сергій ПетровичТарнавский С. П. 100 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 4:1:3 | 4:11 | 5 | 5 |
| Місце | Гравець | Місто | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кліментьев Дмитро Юрійович | Одеса | 647.52 | 0.00 |
| 1 | Нурумов Нурісам Реймбайович | Одеса | 96.40 | 9.65 |
| 1 | Туманський Ігор Васильович | Одеса | 275.19 | 4.25 |
| 2 | Грамма Володимир Миколайович | Одеса | 158.65 | 1.05 |
| 2 | Ковальський Олександр Дмитрович | Одеса | 169.72 | 7.37 |
| 2 | Пищенко Олександр Сергійович | Одеса | 423.60 | 0.85 |
| 3 | Кулибаба Марія Василівна | Одеса | 100.00 | -0.36 |
| 3 | Кіфоренко Ростислав Владиславович | Одеса | 330.58 | 8.32 |
| 3 | Чернов Вадим Сергійович | Одеса | 201.61 | 6.55 |
| 4 | Кошкодан Марія Ігорівна | Одеса | 193.09 | 4.32 |
| 4 | Рублічан Михайло Євгенович | Одеса | 109.35 | -0.92 |
| 4 | Тормозов Олег Васильвіч | Одеса | 385.48 | 0.93 |
| 5 | Іваницький Артур Іванович | Одеса | 182.79 | 2.14 |
| 5 | Тарнавский Сергій Петрович | Одеса | 100.00 | -0.26 |
| 5 | Фудоров Геннадій Геннадійович | Одеса | 333.40 | 5.48 |
| 6 | Дзенглюк Володимир Миколайович | Одеса | 335.59 | -8.90 |
| 6 | Поцурай Віталій Олександрович | Одеса | 392.41 | -4.97 |
