Завинский С. І.7961
Мисевра В. Ю. КНТ Мангуст
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Завинский Сергій ІвановичЗавинский С. І. 796.29 | 3:1 | 3:0 | 2:2:0 | 6:1 | 4 | 1 | |
| 2 | Малофеев Ігор АнатолійовичМалофеев І. А. 535.9 | 1:3 | 3:2 | 2:1:1 | 4:5 | 3 | 2 | |
| 3 | Ігнатьєв Ростислав ОлексійовичІгнатьєв Р. О. 474.84 | 0:3 | 2:3 | 2:0:2 | 2:6 | 2 | 3 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлюк Максим РомановичПавлюк М. Р. 789.61 | 3:0 | 3:0 | 2:2:0 | 6:0 | 4 | 1 | |
| 2 | Буряковский Олександр МиколайовичБуряковский О. М. 540.46 | 0:3 | 3:1 | 2:1:1 | 3:4 | 3 | 2 | |
| 3 | Максимовська Анастасія ВалентинівнаМаксимовська А. В. 450.61 | 0:3 | 1:3 | 2:0:2 | 1:6 | 2 | 3 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрєєв Олег ЮрійовичАндрєєв О. Ю. 744.79 | 3:0 | 3:0 | 2:2:0 | 6:0 | 4 | 1 | |
| 2 | Заліщук Валерій ВасильовичЗаліщук В. В. 551.88 | 0:3 | 3:2 | 2:1:1 | 3:5 | 3 | 2 | |
| 3 | Бичкова Олена ВолодимирівнаБичкова О. В. 280.74 | 0:3 | 2:3 | 2:0:2 | 2:6 | 2 | 3 |
Група-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плахтєєв Микола ОлександровичПлахтєєв М. О. 705.3 | 3:1 | 3:0 | 2:2:0 | 6:1 | 4 | 1 | |
| 2 | Польовий Ігор ВолодимировичПольовий І. В. 570.29 | 1:3 | 3:2 | 2:1:1 | 4:5 | 3 | 2 | |
| 3 | Данилюк Анатолій ОлександровичДанилюк А. О. 362.74 | 0:3 | 2:3 | 2:0:2 | 2:6 | 2 | 3 |
Група-5
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурдаков Андрій СергійовичБурдаков А. С. 661.93 | 3:1 | 3:0 | 2:2:0 | 6:1 | 4 | 1 | |
| 2 | Титаренко Володимир ІвановичТитаренко В. І. 562.46 | 1:3 | 3:0 | 2:1:1 | 4:3 | 3 | 2 | |
| 3 | Глушич Петро ОлександровичГлушич П. О. 424.31 | 0:3 | 0:3 | 2:0:2 | 0:6 | 2 | 3 |
Група-6
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Місевра Вадим ЮрійовичМісевра В. Ю. 650.46 | 3:1 | 3:0 | 2:2:0 | 6:1 | 4 | 1 | |
| 2 | Рябухін Сергій ПавловичРябухін С. П. 629.13 | 1:3 | 3:0 | 2:1:1 | 4:3 | 3 | 2 | |
| 3 | Кіриченко Юрій МиколайовичКіриченко Ю. М. 187.19 | 0:3 | 0:3 | 2:0:2 | 0:6 | 2 | 3 |
Група-7
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сіліков Юрій ОлексійовичСіліков Ю. О. 633.03 | 3:0 | 3:0 | 2:2:0 | 6:0 | 4 | 1 | |
| 2 | Чуєв Олександр ІвановичЧуєв О. І. 625.09 | 0:3 | 3:1 | 2:1:1 | 3:4 | 3 | 2 | |
| 3 | Поліщук Артем ВалерійовичПоліщук А. В. 169.22 | 0:3 | 1:3 | 2:0:2 | 1:6 | 2 | 3 |
Група-8
| № | Учасник | 1 | 2 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рафикова Діана РафаелівнаРафикова Д. Р. 629.79 | 3:0 | 1:1:0 | 3:0 | 2 | 1 | |
| 2 | Бохно Олександр ДмитровичБохно О. Д. 610.47 | 0:3 | 1:0:1 | 0:3 | 1 | 2 |
Финал-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максимовська Анастасія ВалентинівнаМаксимовська А. В. 450.61 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:5 | 10 | 1 | |
| 2 | Ігнатьєв Ростислав ОлексійовичІгнатьєв Р. О. 474.84 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 14:6 | 9 | 2 | |
| 3 | Поліщук Артем ВалерійовичПоліщук А. В. 169.22 | 2:3 | 1:3 | W:T | W:T | 3:0 | 5:3:2 | 12:6 | 8 | 3 | |
| 4 | Глушич Петро ОлександровичГлушич П. О. 424.31 | 1:3 | 1:3 | T:W | T:W | 3:0 | 5:1:4 | 5:12 | 6 | 4 | |
| 5 | Бичкова Олена ВолодимирівнаБичкова О. В. 280.74 | 0:3 | 1:3 | T:W | W:T | T:W | 5:1:4 | 4:12 | 6 | 5 | |
| 6 | Кіриченко Юрій МиколайовичКіриченко Ю. М. 187.19 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | W:T | 5:1:4 | 3:12 | 6 | 6 |
Плей-оф
Финал-1
Раунд 1
Чуєв О. І.6251
Рафикова Д. Р.6303
Бурдаков А. С.6622
Рябухін С. П.6293
Заліщук В. В.5520
Плахтєєв М. О.7053
Андрєєв О. Ю.7453
Польовий І. В.5702
Титаренко В. І.5623
Місевра В. Ю.6501
Сіліков Ю. О.6331
Бохно О. Д.6103
Малофеев І. А.5360
Павлюк М. Р.7903
Раунд 2
Рафикова Д. Р.6303
Рябухін С. П.6291
Плахтєєв М. О.7053
Андрєєв О. Ю.7453
Титаренко В. І.5621
Бохно О. Д.6100
Павлюк М. Р.7903
Раунд 3
Рафикова Д. Р.6302
Плахтєєв М. О.7053
Андрєєв О. Ю.7450
Павлюк М. Р.7903
Раунд 4
Плахтєєв М. О.7050
Павлюк М. Р.7903
Финал-1 · 3–16
Раунд 1
Завинский С. І.7963
Чуєв О. І.6251
Бурдаков А. С.6623
Заліщук В. В.5520
Польовий І. В.5700
Місевра В. Ю.6503
Сіліков Ю. О.6333
Малофеев І. А.5362
Раунд 2
Бохно О. Д.6101
Завинский С. І.7963
Титаренко В. І.5623
Бурдаков А. С.6622
Рябухін С. П.629Тех
Місевра В. Ю.650W
Сіліков Ю. О.6333
Чуєв О. І.6252
Заліщук В. В.5523
Польовий І. В.5702
Малофеев І. А.5363
Раунд 3
Завинский С. І.7963
Титаренко В. І.5621
Місевра В. Ю.6501
Сіліков Ю. О.6333
Заліщук В. В.5523
Малофеев І. А.5362
Бохно О. Д.6103
Бурдаков А. С.6622
Рябухін С. П.629Тех
Чуєв О. І.625Тех
Польовий І. В.570W
Раунд 4
Рафикова Д. Р.6303
Завинский С. І.7962
Андрєєв О. Ю.7451
Сіліков Ю. О.6333
Бохно О. Д.6103
Титаренко В. І.562W
Місевра В. Ю.650Тех
Бурдаков А. С.662W
Рябухін С. П.629Тех
Раунд 5
Рафикова Д. Р.630W
Сіліков Ю. О.633Тех
Завинский С. І.796W
Андрєєв О. Ю.745Тех
Финал-2 · 17–22
Раунд 1
Ігнатьєв Р. О.4753
Кіриченко Ю. М.1870
Глушич П. О.4241
Бичкова О. В.281Тех
Поліщук А. В.169W
Раунд 2
Ігнатьєв Р. О.4753
Глушич П. О.4241
Поліщук А. В.1692
Бичкова О. В.281Тех
Кіриченко Ю. М.187W
Раунд 3
Ігнатьєв Р. О.4753
Бичкова О. В.2811
Кіриченко Ю. М.1870
Глушич П. О.424Тех
Поліщук А. В.169W
Раунд 4
Ігнатьєв Р. О.4753
Поліщук А. В.1691
Бичкова О. В.2810
Глушич П. О.4243
Кіриченко Ю. М.1870
Раунд 5
Ігнатьєв Р. О.4752
Бичкова О. В.281W
Глушич П. О.424Тех
Кіриченко Ю. М.1870
Поліщук А. В.1693
