Романчук А.П. Фонтанская дорога, 4
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кохно Юрій СтепановичКохно Ю. С. 577.54 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 7:6:1 | 18:10 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Спиридонова Ганна ДмитрівнаСпиридонова Г. Д. 605.34 | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 15:8 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Мединская Алевтіна ЮріївнаМединская А. Ю. 610.2 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 18:10 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Шлехтенко ОльгаШлехтенко О. 566.99 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 7:4:3 | 14:11 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Корнієнко Георгій ОлександровичКорнієнко Г. О. 507.67 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 7:4:3 | 14:14 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Царев Юрій ВікторовичЦарев Ю. В. 568.23 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 14:9 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Сомова Катерина ДмитрівнаСомова К. Д. 535.55 | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 7:3:4 | 11:11 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Задерей Павло ОлександровичЗадерей П. О. 559.06 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 6:4:2 | 14:12 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Лотоха Сергій В'ячеславовичЛотоха С. В. 539.86 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 6:3:3 | 14:11 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Магомедов Заур КамалМагомедов З. К. 580.61 | 0:0 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 6:3:3 | 10:9 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Макеев Віталій ЮрійовичМакеев В. Ю. 389.58 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 9:10 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Аброськин Юрій ПетровичАброськин Ю. П. 614.64 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 6:3:3 | 5:7 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Монолаки Іван ВасильовичМонолаки І. В. 477.38 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 5:3:2 | 13:10 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Ахламов Сергій ВадимовичАхламов С. В. 516.12 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 6:2:4 | 10:11 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Редьков Олександр АдольфовичРедьков О. А. 658.83 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 4:4:0 | 9:2 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Гладун Валерій МиколайовичГладун В. М. 443.88 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 9:13 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Оглода Руслан ЛеонідовичОглода Р. Л. 610.88 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 5:3:2 | 10:9 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Іванов Леонід ЛеонідовичІванов Л. Л. 530.21 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 9:10 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Липовецкий Михайло МиколайовичЛиповецкий М. М. 461.02 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 5:3:2 | 0:6 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Романчук Олександр ПетровичРоманчук О. П. 485.35 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 5:2:3 | 10:11 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Тупик Олександр ІвановичТупик О. І. 347.82 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 3:2 | 6:1:5 | 3:14 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Дубровин Дмитро ЄвгеновичДубровин Д. Є. 695.99 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 4:3:1 | 9:2 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Геврек Олександр ОлександровичГеврек О. О. 325.29 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 4:2:2 | 7:7 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Пужанская Валерія ОлександрівнаПужанская В. О. 466.97 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 2:3 | 5:1:4 | 6:10 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Олексєєнко ОленаОлексєєнко О. 469.58 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 5:0:5 | 3:12 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Мишляков Сергій ІвановичМишляков С. І. 334.86 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0:3 | 3:9 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Олександровская Надія ІгорівнаОлександровская Н. І. 302.5 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0:3 | 0:9 | 3 | 27 |
