Україна.Одеса.Sporting. 2025-01-24

Стигарь Диана Одесса

Група-1
Учасник123 Ігри Сети Очки Місце
1 Редьков Олександр Адольфович 761  3:03:0 2:2:0 6:0 4 1
2 Пищенко Олександр Сергійович 402 0:3 3:1 2:1:1 3:4 3 2
3 Скорих Андрій Андрійович 293 0:31:3  2:0:2 1:6 2 3
Група-2
Учасник1234 Ігри Сети Очки Місце
1 Мошинский Олег Вікторович 613  3:03:03:0 3:3:0 9:0 6 1
2 Кіселев Микола Олексійович 512 0:3 3:03:0 3:2:1 6:3 5 2
3 Ризанцев Ігор Євгенович 275 0:30:3 3:0 3:1:2 3:6 4 3
4 Кочетов Роман Васильович 200 0:30:30:3  3:0:3 0:9 3 4
Група-3
Учасник1234 Ігри Сети Очки Місце
1 Кіселар Андрій Георгійович 560  3:13:03:0 3:3:0 9:1 6 1
2 Мотовилов Олексій Валерійович 458 1:3 3:13:0 3:2:1 7:4 5 2
3 Матющенко Роман Володимирович 226 0:31:3 3:0 3:1:2 4:6 4 3
4 Назаренко Данило Віталійович 151 0:30:30:3  3:0:3 0:9 3 4
Група-4
Учасник1234 Ігри Сети Очки Місце
1 Масельский Олександр Володимирович 525  3:13:03:0 3:3:0 9:1 6 1
2 Захарченко Олег Миколайович 528 1:3 3:03:0 3:2:1 7:3 5 2
3 Карабецкий Віктор Феворович 188 0:30:3 3:0 3:1:2 3:6 4 3
4 Рудой Александ Дмитрович 188 0:30:30:3  3:0:3 0:9 3 4
Финал-1
Учасник12345678 Ігри Сети Очки Місце
1 Мошинский Олег Вікторович 613  3:2 3:2   3:0 3:3:0 9:4 6 1
2 Редьков Олександр Адольфович 761 2:3 3:1 3:1    3:2:1 8:5 5 2
3 Кіселев Микола Олексійович 512  1:3   3:13:2  3:2:1 7:6 5 3
4 Кіселар Андрій Георгійович 560 2:3   3:2 3:2  3:2:1 8:7 5 4
5 Масельский Олександр Володимирович 525  1:3 2:3 3:0   3:1:2 6:6 4 5
6 Мотовилов Олексій Валерійович 458   1:3 0:3  3:1 3:1:2 4:7 4 6
7 Захарченко Олег Миколайович 528   2:32:3   3:2 3:1:2 7:8 4 7
8 Пищенко Олександр Сергійович 402 0:3    1:32:3  3:0:3 3:9 3 8
Финал-2
Учасник1234567 Ігри Сети Очки Місце
1 Скорих Андрій Андрійович 293  3:13:0   3:0 3:3:0 9:1 6 1
2 Матющенко Роман Володимирович 226 1:3   3:23:0  3:2:1 7:5 5 2
3 Карабецкий Віктор Феворович 188 0:3  3:0 0:3  3:1:2 3:6 4 3
4 Назаренко Данило Віталійович 151   0:3 1:3 3:1 3:1:2 4:7 4 4
5 Рудой Александ Дмитрович 188  2:3 3:1    2:1:1 5:4 3 5
6 Ризанцев Ігор Євгенович 275  0:33:0     2:1:1 3:3 3 6
7 Кочетов Роман Васильович 200 0:3  1:3    2:0:2 1:6 2 7

Плей-оф

Финал-1
ГравецьРахунокГравець
Редьков Олександр Адольфович3:1Кіселев Микола Олексійович
Мотовилов Олексій Валерійович0:3Масельский Олександр Володимирович
Кіселар Андрій Георгійович3:2Захарченко Олег Миколайович
Пищенко Олександр Сергійович0:3Мошинский Олег Вікторович
Редьков Олександр Адольфович3:1Масельский Олександр Володимирович
Кіселар Андрій Георгійович2:3Мошинский Олег Вікторович
Кіселев Микола Олексійович3:1Мотовилов Олексій Валерійович
Захарченко Олег Миколайович3:2Пищенко Олександр Сергійович
Редьков Олександр Адольфович2:3Мошинский Олег Вікторович
Кіселев Микола Олексійович3:2Захарченко Олег Миколайович
Масельский Олександр Володимирович2:3Кіселар Андрій Георгійович
Мотовилов Олексій Валерійович3:1Пищенко Олександр Сергійович
Финал-2
ГравецьРахунокГравець
Скорих Андрій Андрійович3:0Кочетов Роман Васильович
Назаренко Данило Віталійович0:3Карабецкий Віктор Феворович
Матющенко Роман Володимирович3:2Рудой Александ Дмитрович
Скорих Андрій Андрійович3:0Карабецкий Віктор Феворович
Матющенко Роман Володимирович3:0Ризанцев Ігор Євгенович
Кочетов Роман Васильович1:3Назаренко Данило Віталійович
Скорих Андрій Андрійович3:1Матющенко Роман Володимирович
Назаренко Данило Віталійович1:3Рудой Александ Дмитрович
Карабецкий Віктор Феворович0:3Ризанцев Ігор Євгенович