Украина.Одесса.Sporting. 2025-01-24

Стигарь Диана Одесса

Группа-1
Участник123 Игры Сеты Очки Место
1 Редьков Александр Адольфович 761  3:03:0 2:2:0 6:0 4 1
2 Пищенко Александр Сергеевич 402 0:3 3:1 2:1:1 3:4 3 2
3 Скорых Андрей Андреевич 293 0:31:3  2:0:2 1:6 2 3
Группа-2
Участник1234 Игры Сеты Очки Место
1 Мошинский Олег Викторович 613  3:03:03:0 3:3:0 9:0 6 1
2 Киселев Николай Алексеевич 512 0:3 3:03:0 3:2:1 6:3 5 2
3 Ризанцев Игорь Евгеньевич 275 0:30:3 3:0 3:1:2 3:6 4 3
4 Кочетов Роман Васильевич 200 0:30:30:3  3:0:3 0:9 3 4
Группа-3
Участник1234 Игры Сеты Очки Место
1 Киселарь Андрей Георгиевич 560  3:13:03:0 3:3:0 9:1 6 1
2 Мотовилов Алексей Валерьевич 458 1:3 3:13:0 3:2:1 7:4 5 2
3 Матющенко Роман Владимирович 226 0:31:3 3:0 3:1:2 4:6 4 3
4 Назаренко Даниил Витальевич 151 0:30:30:3  3:0:3 0:9 3 4
Группа-4
Участник1234 Игры Сеты Очки Место
1 Масельский Александр Владимирович 525  3:13:03:0 3:3:0 9:1 6 1
2 Захарченко Олег Николаевич 528 1:3 3:03:0 3:2:1 7:3 5 2
3 Карабецкий Виктор Феворович 188 0:30:3 3:0 3:1:2 3:6 4 3
4 Рудой Александ Дмитриевич 188 0:30:30:3  3:0:3 0:9 3 4
Финал-1
Участник12345678 Игры Сеты Очки Место
1 Мошинский Олег Викторович 613  3:2 3:2   3:0 3:3:0 9:4 6 1
2 Редьков Александр Адольфович 761 2:3 3:1 3:1    3:2:1 8:5 5 2
3 Киселев Николай Алексеевич 512  1:3   3:13:2  3:2:1 7:6 5 3
4 Киселарь Андрей Георгиевич 560 2:3   3:2 3:2  3:2:1 8:7 5 4
5 Масельский Александр Владимирович 525  1:3 2:3 3:0   3:1:2 6:6 4 5
6 Мотовилов Алексей Валерьевич 458   1:3 0:3  3:1 3:1:2 4:7 4 6
7 Захарченко Олег Николаевич 528   2:32:3   3:2 3:1:2 7:8 4 7
8 Пищенко Александр Сергеевич 402 0:3    1:32:3  3:0:3 3:9 3 8
Финал-2
Участник1234567 Игры Сеты Очки Место
1 Скорых Андрей Андреевич 293  3:13:0   3:0 3:3:0 9:1 6 1
2 Матющенко Роман Владимирович 226 1:3   3:23:0  3:2:1 7:5 5 2
3 Карабецкий Виктор Феворович 188 0:3  3:0 0:3  3:1:2 3:6 4 3
4 Назаренко Даниил Витальевич 151   0:3 1:3 3:1 3:1:2 4:7 4 4
5 Рудой Александ Дмитриевич 188  2:3 3:1    2:1:1 5:4 3 5
6 Ризанцев Игорь Евгеньевич 275  0:33:0     2:1:1 3:3 3 6
7 Кочетов Роман Васильевич 200 0:3  1:3    2:0:2 1:6 2 7

Плей-офф

Финал-1
ИгрокСчетИгрок
Редьков Александр Адольфович3:1Киселев Николай Алексеевич
Мотовилов Алексей Валерьевич0:3Масельский Александр Владимирович
Киселарь Андрей Георгиевич3:2Захарченко Олег Николаевич
Пищенко Александр Сергеевич0:3Мошинский Олег Викторович
Редьков Александр Адольфович3:1Масельский Александр Владимирович
Киселарь Андрей Георгиевич2:3Мошинский Олег Викторович
Киселев Николай Алексеевич3:1Мотовилов Алексей Валерьевич
Захарченко Олег Николаевич3:2Пищенко Александр Сергеевич
Редьков Александр Адольфович2:3Мошинский Олег Викторович
Киселев Николай Алексеевич3:2Захарченко Олег Николаевич
Масельский Александр Владимирович2:3Киселарь Андрей Георгиевич
Мотовилов Алексей Валерьевич3:1Пищенко Александр Сергеевич
Финал-2
ИгрокСчетИгрок
Скорых Андрей Андреевич3:0Кочетов Роман Васильевич
Назаренко Даниил Витальевич0:3Карабецкий Виктор Феворович
Матющенко Роман Владимирович3:2Рудой Александ Дмитриевич
Скорых Андрей Андреевич3:0Карабецкий Виктор Феворович
Матющенко Роман Владимирович3:0Ризанцев Игорь Евгеньевич
Кочетов Роман Васильевич1:3Назаренко Даниил Витальевич
Скорых Андрей Андреевич3:1Матющенко Роман Владимирович
Назаренко Даниил Витальевич1:3Рудой Александ Дмитриевич
Карабецкий Виктор Феворович0:3Ризанцев Игорь Евгеньевич