Василенко М. В.3261
КНТ Топ Спин (www.top-spin.kh.ua) Украина. Харьков. пер. Отакара Яроша 12а
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гулевський Родіон ОлександровичГулевський Р. О. 769.67 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:3:0 | 6:0 | 6 | 1 | |
| 2 | Семенов Дмитро В'ячеславовичСеменов Д. В. 348.41 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3:2:1 | 4:2 | 5 | 2 | |
| 3 | Мохов Володимир ВасильовичМохов В. В. 397.41 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3:1:2 | 2:4 | 4 | 3 | |
| 4 | Кореновський Антон ІгоровичКореновський А. І. 99.32 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3:0:3 | 0:6 | 3 | 4 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлюк Максим РомановичПавлюк М. Р. 345.04 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:3:0 | 6:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Павлюк Роман АндрійовичПавлюк Р. А. 658.95 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3:2:1 | 5:2 | 5 | 2 | |
| 3 | Титаренко Володимир ІвановичТитаренко В. І. 423.48 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3:1:2 | 2:4 | 4 | 3 | |
| 4 | Тороповский Сергій В'ячеславовичТороповский С. В. 101.76 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3:0:3 | 0:6 | 3 | 4 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрєєв Олег ЮрійовичАндрєєв О. Ю. 646.8 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:3:0 | 6:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Василенко Микола ВікторовичВасиленко М. В. 325.9 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3:2:1 | 4:3 | 5 | 2 | |
| 3 | Агабабян Арташ РубеновичАгабабян А. Р. 431.96 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 3:1:2 | 4:4 | 4 | 3 | |
| 4 | Василенко Данило АнтоновичВасиленко Д. А. 150 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3:0:3 | 0:6 | 3 | 4 |
Група-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плахтєєв Микола ОлександровичПлахтєєв М. О. 642.13 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:3:0 | 6:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Молчанов Юрій ВікторовичМолчанов Ю. В. 468.97 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3:2:1 | 5:2 | 5 | 2 | |
| 3 | Коваленко Ігор ВолодимировичКоваленко І. В. 307.04 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3:1:2 | 2:4 | 4 | 3 | |
| 4 | Черкашин Максим ОлексійовичЧеркашин М. О. 150 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3:0:3 | 0:6 | 3 | 4 |
Група-5
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сіліков Юрій ОлексійовичСіліков Ю. О. 545.5 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:3:0 | 6:0 | 6 | 1 | |
| 2 | Найденко Олександр ВіталійовичНайденко О. В. 477.07 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3:2:1 | 4:2 | 5 | 2 | |
| 3 | Рябухін Сергій ПавловичРябухін С. П. 303.01 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3:1:2 | 2:4 | 4 | 3 | |
| 4 | Цупренков Костянтин СергійовичЦупренков К. С. 231.79 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3:0:3 | 0:6 | 3 | 4 |
Група-6
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бобков Гліб ОлександровичБобков Г. О. 268.53 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:3:0 | 6:3 | 6 | 1 | |
| 2 | Кореновський Ігор ПетровичКореновський І. П. 532.54 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 3:2:1 | 5:3 | 5 | 2 | |
| 3 | Лукандер Данило СергійовичЛукандер Д. С. 493.37 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 3:1:2 | 4:4 | 4 | 3 | |
| 4 | Коськов Микола ПетровичКоськов М. П. 292.65 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 3:0:3 | 1:6 | 3 | 4 |
Плей-оф
Финал-1
Раунд 1
Сіліков Ю. О.5463
Павлюк Р. А.6591
Семенов Д. В.3481
Бобков Г. О.2693
Найденко О. В.4773
Молчанов Ю. В.4690
Раунд 2
Гулевський Р. О.7703
Сіліков Ю. О.5463
Плахтєєв М. О.6422
Андрєєв О. Ю.6473
Бобков Г. О.2691
Найденко О. В.4773
Павлюк М. Р.3452
Раунд 3
Гулевський Р. О.7703
Сіліков Ю. О.5461
Андрєєв О. Ю.6473
Найденко О. В.4771
Раунд 4
Гулевський Р. О.7703
Андрєєв О. Ю.6471
Финал-2
Раунд 1
Василенко Д. А.1500
Коськов М. П.2932
Рябухін С. П.3032
Лукандер Д. С.4932
Цупренков К. С.2322
Черкашин М. О.1500
Раунд 2
Мохов В. В.3972
Коськов М. П.2931
Рябухін С. П.3032
Коваленко І. В.3070
Агабабян А. Р.4322
Лукандер Д. С.4931
Цупренков К. С.2320
Титаренко В. І.4232
Раунд 3
Мохов В. В.3971
Рябухін С. П.3032
Агабабян А. Р.4321
Титаренко В. І.4232
Раунд 4
Рябухін С. П.3032
Титаренко В. І.4230
Финал-1 · 3–12
Раунд 1
Павлюк М. Р.3453
Василенко М. В.3260
Бобков Г. О.2690
Павлюк Р. А.6593
Плахтєєв М. О.6423
Семенов Д. В.3481
Молчанов Ю. В.4693
Раунд 2
Павлюк М. Р.3452
Павлюк Р. А.6593
Плахтєєв М. О.6423
Молчанов Ю. В.4690
Василенко М. В.3263
Бобков Г. О.2692
Семенов Д. В.3481
Раунд 3
Сіліков Ю. О.5460
Павлюк Р. А.6593
Найденко О. В.4770
Плахтєєв М. О.6423
Василенко М. В.3263
Павлюк М. Р.3453
Молчанов Ю. В.4690
Бобков Г. О.2693
Семенов Д. В.3480
Раунд 4
Павлюк Р. А.6593
Плахтєєв М. О.6421
Сіліков Ю. О.546Тех
Найденко О. В.477W
Финал-2 · 15–24
Раунд 1
Цупренков К. С.232W
Василенко Д. А.150Тех
Лукандер Д. С.4932
Коваленко І. В.3072
Коськов М. П.2932
Черкашин М. О.1500
Раунд 2
Цупренков К. С.2321
Лукандер Д. С.4932
Коваленко І. В.3071
Коськов М. П.2932
Василенко Д. А.150Тех
Черкашин М. О.1500
Раунд 3
Мохов В. В.3971
Лукандер Д. С.4932
Агабабян А. Р.4322
Коськов М. П.2930
Цупренков К. С.2321
Коваленко І. В.3072
Василенко Д. А.150Тех
Черкашин М. О.150Тех
Раунд 4
Лукандер Д. С.4931
Агабабян А. Р.4322
Мохов В. В.3971
Коськов М. П.2932
