Василенко Н. В.3261
КНТ Топ Спин (www.top-spin.kh.ua) Украина. Харьков. пер. Отакара Яроша 12а
Группа-1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гулевский Родион АлександровичГулевский Р. А. 769.67 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:3:0 | 6:0 | 6 | 1 | |
| 2 | Семёнов Дмитрий ВячеславовичСемёнов Д. В. 348.41 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3:2:1 | 4:2 | 5 | 2 | |
| 3 | Мохов Владимир ВасильевичМохов В. В. 397.41 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3:1:2 | 2:4 | 4 | 3 | |
| 4 | Кореновский Антон ИгоревичКореновский А. И. 99.32 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3:0:3 | 0:6 | 3 | 4 |
Группа-2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлюк Максим РомановичПавлюк М. Р. 345.04 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:3:0 | 6:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Павлюк Роман АндреевичПавлюк Р. А. 658.95 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3:2:1 | 5:2 | 5 | 2 | |
| 3 | Титаренко Владимир ИвановичТитаренко В. И. 423.48 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3:1:2 | 2:4 | 4 | 3 | |
| 4 | Тороповский Сергей ВячеславовичТороповский С. В. 101.76 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3:0:3 | 0:6 | 3 | 4 |
Группа-3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреев Олег ЮрьевичАндреев О. Ю. 646.8 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:3:0 | 6:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Василенко Николай ВикторовичВасиленко Н. В. 325.9 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3:2:1 | 4:3 | 5 | 2 | |
| 3 | Агабабян Арташ РубеновичАгабабян А. Р. 431.96 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 3:1:2 | 4:4 | 4 | 3 | |
| 4 | Василенко Данил АнтоновичВасиленко Д. А. 150 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3:0:3 | 0:6 | 3 | 4 |
Группа-4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плахтеев Николай АлександровичПлахтеев Н. А. 642.13 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:3:0 | 6:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Молчанов Юрий ВикторовичМолчанов Ю. В. 468.97 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3:2:1 | 5:2 | 5 | 2 | |
| 3 | Коваленко Игорь ВладимировичКоваленко И. В. 307.04 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3:1:2 | 2:4 | 4 | 3 | |
| 4 | Черкашин Максим АлексеевичЧеркашин М. А. 150 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3:0:3 | 0:6 | 3 | 4 |
Группа-5
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Силиков Юрий АлексеевичСиликов Ю. А. 545.5 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:3:0 | 6:0 | 6 | 1 | |
| 2 | Найденко Александр ВитальевичНайденко А. В. 477.07 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3:2:1 | 4:2 | 5 | 2 | |
| 3 | Рябухин Сергей ПавловичРябухин С. П. 303.01 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3:1:2 | 2:4 | 4 | 3 | |
| 4 | Цупренков Константин СергеевичЦупренков К. С. 231.79 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3:0:3 | 0:6 | 3 | 4 |
Группа-6
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бобков Глеб АлександровичБобков Г. А. 268.53 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:3:0 | 6:3 | 6 | 1 | |
| 2 | Кореновский Игорь ПетровичКореновский И. П. 532.54 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 3:2:1 | 5:3 | 5 | 2 | |
| 3 | Лукандер Даниил СергеевичЛукандер Д. С. 493.37 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 3:1:2 | 4:4 | 4 | 3 | |
| 4 | Коськов Николай ПетровичКоськов Н. П. 292.65 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 3:0:3 | 1:6 | 3 | 4 |
Плей-офф
Финал-1
Раунд 1
Силиков Ю. А.5463
Павлюк Р. А.6591
Семёнов Д. В.3481
Бобков Г. А.2693
Найденко А. В.4773
Молчанов Ю. В.4690
Раунд 2
Гулевский Р. А.7703
Силиков Ю. А.5463
Плахтеев Н. А.6422
Андреев О. Ю.6473
Бобков Г. А.2691
Найденко А. В.4773
Павлюк М. Р.3452
Раунд 3
Гулевский Р. А.7703
Силиков Ю. А.5461
Андреев О. Ю.6473
Найденко А. В.4771
Раунд 4
Гулевский Р. А.7703
Андреев О. Ю.6471
Финал-2
Раунд 1
Василенко Д. А.1500
Коськов Н. П.2932
Рябухин С. П.3032
Лукандер Д. С.4932
Цупренков К. С.2322
Черкашин М. А.1500
Раунд 2
Мохов В. В.3972
Коськов Н. П.2931
Рябухин С. П.3032
Коваленко И. В.3070
Агабабян А. Р.4322
Лукандер Д. С.4931
Цупренков К. С.2320
Титаренко В. И.4232
Раунд 3
Мохов В. В.3971
Рябухин С. П.3032
Агабабян А. Р.4321
Титаренко В. И.4232
Раунд 4
Рябухин С. П.3032
Титаренко В. И.4230
Финал-1 · 3–12
Раунд 1
Павлюк М. Р.3453
Василенко Н. В.3260
Бобков Г. А.2690
Павлюк Р. А.6593
Плахтеев Н. А.6423
Семёнов Д. В.3481
Молчанов Ю. В.4693
Раунд 2
Павлюк М. Р.3452
Павлюк Р. А.6593
Плахтеев Н. А.6423
Молчанов Ю. В.4690
Василенко Н. В.3263
Бобков Г. А.2692
Семёнов Д. В.3481
Раунд 3
Силиков Ю. А.5460
Павлюк Р. А.6593
Найденко А. В.4770
Плахтеев Н. А.6423
Василенко Н. В.3263
Павлюк М. Р.3453
Молчанов Ю. В.4690
Бобков Г. А.2693
Семёнов Д. В.3480
Раунд 4
Павлюк Р. А.6593
Плахтеев Н. А.6421
Силиков Ю. А.546Тех
Найденко А. В.477W
Финал-2 · 15–24
Раунд 1
Цупренков К. С.232W
Василенко Д. А.150Тех
Лукандер Д. С.4932
Коваленко И. В.3072
Коськов Н. П.2932
Черкашин М. А.1500
Раунд 2
Цупренков К. С.2321
Лукандер Д. С.4932
Коваленко И. В.3071
Коськов Н. П.2932
Василенко Д. А.150Тех
Черкашин М. А.1500
Раунд 3
Мохов В. В.3971
Лукандер Д. С.4932
Агабабян А. Р.4322
Коськов Н. П.2930
Цупренков К. С.2321
Коваленко И. В.3072
Василенко Д. А.150Тех
Черкашин М. А.150Тех
Раунд 4
Лукандер Д. С.4931
Агабабян А. Р.4322
Мохов В. В.3971
Коськов Н. П.2932
