Павлюк М. Р.7953
Мисевра В. Ю. КНТ Мангуст
Група-1
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлюк Максим РомановичПавлюк М. Р. 795.49 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:4:0 | 8:0 | 8 | 1 | |
| 2 | Русаков Михайло ОлександровичРусаков М. О. 605.49 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 4:3:1 | 6:3 | 7 | 2 | |
| 3 | Титаренко Володимир ІвановичТитаренко В. І. 589.33 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2:2 | 4:4 | 6 | 3 | |
| 4 | Бичкова Олена ВолодимирівнаБичкова О. В. 285 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 4:1:3 | 2:7 | 5 | 4 | |
| 5 | Брехов Костянтин ОлеговичБрехов К. О. 216.91 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 4:0:4 | 2:8 | 4 | 5 |
Група-2
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Завинский Сергій ІвановичЗавинский С. І. 774.65 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:4:0 | 8:0 | 8 | 1 | |
| 2 | Кореновський Ігор ПетровичКореновський І. П. 610.22 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2:2 | 5:4 | 6 | 2 | |
| 3 | Шевцов Євген ІвановичШевцов Є. І. 575.14 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 4:2:2 | 5:5 | 6 | 3 | |
| 4 | Визер Сергій ОлександровичВизер С. О. 274.35 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:2:2 | 4:5 | 6 | 4 | |
| 5 | Макарець Андрій ПетровичМакарець А. П. 169.11 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 4:0:4 | 0:8 | 4 | 5 |
Група-3
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрєєв Олег ЮрійовичАндрєєв О. Ю. 731.99 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:3:0 | 6:1 | 6 | 1 | |
| 2 | Польовий Ігор ВолодимировичПольовий І. В. 569.65 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3:2:1 | 4:3 | 5 | 2 | |
| 3 | Чуєв Олександр ІвановичЧуєв О. І. 616.03 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 3:1:2 | 4:4 | 4 | 3 | |
| 4 | Демченко Єгор ОлександровичДемченко Є. О. 288.79 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3:0:3 | 0:6 | 3 | 4 |
Група-4
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сущек Максим ЮрійовичСущек М. Ю. 705.78 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3:2:1 | 4:2 | 5 | 1 | |
| 2 | Титаренко Сергій ВолодимировичТитаренко С. В. 619.79 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 3:2:1 | 4:2 | 5 | 2 | |
| 3 | Буряковский Олександр МиколайовичБуряковский О. М. 567.31 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 3:2:1 | 4:3 | 5 | 3 | |
| 4 | Литвишко Михайло АнатолійовичЛитвишко М. А. 363.47 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 3:0:3 | 1:6 | 3 | 4 |
Група-5
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плахтєєв Микола ОлександровичПлахтєєв М. О. 702.59 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:3:0 | 6:0 | 6 | 1 | |
| 2 | Бохно Олександр ДмитровичБохно О. Д. 627.86 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3:2:1 | 4:3 | 5 | 2 | |
| 3 | Заліщук Валерій ВасильовичЗаліщук В. В. 551.9 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 3:1:2 | 3:5 | 4 | 3 | |
| 4 | Коваленко Олександр МиколайовичКоваленко О. М. 368 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 3:0:3 | 1:6 | 3 | 4 |
Група-6
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рябухін Сергій ПавловичРябухін С. П. 668.35 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 3:2:1 | 5:2 | 5 | 1 | |
| 2 | Місевра Вадим ЮрійовичМісевра В. Ю. 641.49 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3:2:1 | 4:2 | 5 | 2 | |
| 3 | Кривошаев Максим МихайловичКривошаев М. М. 528.77 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 3:2:1 | 4:3 | 5 | 3 | |
| 4 | Ковшар Дмитро ЄвгеновичКовшар Д. Є. 409.47 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3:0:3 | 0:6 | 3 | 4 |
Група-7
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сіліков Юрій ОлексійовичСіліков Ю. О. 662.71 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3:3:0 | 6:2 | 6 | 1 | |
| 2 | Хлудеев Роман ВолодимировичХлудеев Р. В. 627.99 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3:2:1 | 5:2 | 5 | 2 | |
| 3 | Ігнатьєв Ростислав ОлексійовичІгнатьєв Р. О. 491.12 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3:1:2 | 2:4 | 4 | 3 | |
| 4 | Максимовська Анастасія ВалентинівнаМаксимовська А. В. 467.15 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 3:0:3 | 1:6 | 3 | 4 |
Група-8
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агабабян Арташ РубеновичАгабабян А. Р. 642.04 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 3:2:1 | 5:2 | 5 | 1 | |
| 2 | Рафикова Діана РафаелівнаРафикова Д. Р. 655.06 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 3:2:1 | 4:3 | 5 | 2 | |
| 3 | Мохов Володимир ВасильовичМохов В. В. 487.85 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 3:2:1 | 4:3 | 5 | 3 | |
| 4 | Баленко Олександр МиколайовичБаленко О. М. 481.14 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 3:0:3 | 1:6 | 3 | 4 |
Плей-оф
Финал-1
Раунд 1
Хлудеев Р. В.6281
Агабабян А. Р.6423
Плахтєєв М. О.7033
Місевра В. Ю.6411
Польовий І. В.5701
Титаренко С. В.6203
Андрєєв О. Ю.7323
Сущек М. Ю.7060
Бохно О. Д.6281
Рябухін С. П.6683
Сіліков Ю. О.6633
Рафикова Д. Р.6550
Русаков М. О.6050
Завинский С. І.7753
Раунд 2
Павлюк М. Р.7953
Агабабян А. Р.6421
Плахтєєв М. О.7033
Титаренко С. В.6200
Андрєєв О. Ю.7323
Рябухін С. П.6682
Сіліков Ю. О.6631
Завинский С. І.7753
Раунд 3
Павлюк М. Р.7953
Плахтєєв М. О.7031
Андрєєв О. Ю.7321
Завинский С. І.7753
Раунд 4
Павлюк М. Р.7953
Завинский С. І.7750
Финал-2
Раунд 1
Бичкова О. В.285Тех
Макарець А. П.169W
Раунд 2
Титаренко В. І.5893
Визер С. О.2741
Баленко О. М.4813
Кривошаев М. М.5293
Литвишко М. А.3630
Демченко Є. О.2890
Заліщук В. В.5523
Брехов К. О.2172
Коваленко О. М.3680
Ігнатьєв Р. О.4913
Мохов В. В.4883
Ковшар Д. Є.4091
Макарець А. П.1690
Чуєв О. І.6163
Раунд 3
Титаренко В. І.5893
Баленко О. М.4811
Кривошаев М. М.5293
Заліщук В. В.5521
Ігнатьєв Р. О.4910
Мохов В. В.4880
Чуєв О. І.6163
Раунд 4
Титаренко В. І.5892
Кривошаев М. М.5293
Чуєв О. І.6163
Раунд 5
Кривошаев М. М.5293
Чуєв О. І.6162
Финал-1 · 3–16
Раунд 1
Хлудеев Р. В.6281
Місевра В. Ю.6411
Польовий І. В.5703
Сущек М. Ю.7061
Бохно О. Д.6283
Рафикова Д. Р.6550
Русаков М. О.6053
Раунд 2
Сіліков Ю. О.6632
Рябухін С. П.668Тех
Польовий І. В.570W
Титаренко С. В.6203
Бохно О. Д.6282
Агабабян А. Р.6420
Русаков М. О.6053
Хлудеев Р. В.628W
Місевра В. Ю.641Тех
Сущек М. Ю.7060
Рафикова Д. Р.6553
Раунд 3
Польовий І. В.5703
Титаренко С. В.6203
Русаков М. О.6050
Хлудеев Р. В.6283
Рафикова Д. Р.6551
Сіліков Ю. О.663W
Рябухін С. П.668Тех
Бохно О. Д.6282
Агабабян А. Р.6423
Місевра В. Ю.641Тех
Сущек М. Ю.706W
Раунд 4
Плахтєєв М. О.703Тех
Польовий І. В.570W
Андрєєв О. Ю.7323
Титаренко С. В.6201
Сіліков Ю. О.663Тех
Агабабян А. Р.642W
Кореновський І. П.610Тех
Русаков М. О.605W
Рябухін С. П.668Тех
Бохно О. Д.628W
Раунд 5
Польовий І. В.5700
Андрєєв О. Ю.7323
Плахтєєв М. О.703Тех
Титаренко С. В.620W
Финал-2 · 19–32
Раунд 1
Визер С. О.2743
Бичкова О. В.2850
Раунд 2
Макарець А. П.1690
Ковшар Д. Є.4093
Коваленко О. М.3683
Брехов К. О.2172
Демченко Є. О.2890
Литвишко М. А.3633
Визер С. О.2741
Раунд 3
Баленко О. М.4812
Ковшар Д. Є.4093
Заліщук В. В.5523
Коваленко О. М.3680
Ігнатьєв Р. О.4913
Литвишко М. А.3630
Мохов В. В.4883
Макарець А. П.1690
Брехов К. О.2173
Демченко Є. О.289Тех
Визер С. О.274W
Раунд 4
Ковшар Д. Є.4090
Заліщук В. В.5523
Ігнатьєв Р. О.4913
Мохов В. В.4882
Брехов К. О.2173
Визер С. О.2740
Баленко О. М.4813
Коваленко О. М.3682
Литвишко М. А.3630
Макарець А. П.169W
Демченко Є. О.289Тех
Раунд 5
Заліщук В. В.5523
Титаренко В. І.5893
Ігнатьєв Р. О.4911
Баленко О. М.4812
Ковшар Д. Є.409W
Мохов В. В.488Тех
Коваленко О. М.3680
Литвишко М. А.3633
Раунд 6
Заліщук В. В.5521
Титаренко В. І.5893
Буряковский О. М.567Тех
Ігнатьєв Р. О.491W
