Доценко М.В. г.Харьков,ул.Шевченко 327а
Група
| № | Учасник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Ігри | Сети | Очки | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оприщенко Єгор ОлексійовичОприщенко Є. О. 672.57 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:7:1 | 15:3 | 15 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Куцак Богдан МихайловичКуцак Б. М. 558.3 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 7:7:0 | 15:3 | 14 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Гоцуляк Єгор СергійовичГоцуляк Є. С. 559.19 | 0:3 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 8:6:2 | 12:10 | 14 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | Молчанов Юрій ВікторовичМолчанов Ю. В. 478.64 | 1:2 | 0:2 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:5:3 | 13:8 | 13 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Доценко Владислав ОлександровичДоценко В. О. 517 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 7:5:2 | 12:7 | 12 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | Рябухін Сергій ПавловичРябухін С. П. 442.19 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 8:4:4 | 11:8 | 12 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Білоус Андрій ЮрійовичБілоус А. Ю. 490.11 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 8:4:4 | 11:11 | 12 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | Гоцуляк Катерина ОлексіївнаГоцуляк К. О. 405.51 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 8:3:5 | 7:14 | 11 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | Легкий Анатолій СергійовичЛегкий А. С. 386.5 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 7:4:3 | 11:7 | 11 | 9 | ||||||||||||||||
| 10 | Рева Олександр ОлександровичРева О. О. 560.38 | 0:2 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7:4:3 | 9:7 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | Яценко Олександр ДмитровичЯценко О. Д. 493.13 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 6:4:2 | 11:7 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | Крупчицький Денис ОлександровичКрупчицький Д. О. 351.93 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 2:0 | 2:1 | 8:2:6 | 6:14 | 10 | 12 | |||||||||||||||
| 13 | Омельчук Сергій ЮрійовичОмельчук С. Ю. 551.97 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:3 | 2:1 | 7:3:4 | 9:10 | 10 | 13 | ||||||||||||||||
| 14 | Чогут Анастасія ЄгорівнаЧогут А. Є. 383 | 2:0 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 6:3:3 | 6:7 | 9 | 14 | |||||||||||||||||
| 15 | Полоса Максим ВолодимировичПолоса М. В. 486.7 | 0:2 | 2:3 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 6:3:3 | 8:8 | 9 | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | Pucula RichardPucula R. 220.14 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 7:2:5 | 6:11 | 9 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | Зезюлин Артем ВіталійовичЗезюлин А. В. 624.11 | 2:3 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 5:4:1 | 10:5 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | Агабабян Арташ РубеновичАгабабян А. Р. 471.72 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 3:2 | 0:2 | 2:1 | 6:3:3 | 7:9 | 9 | 18 | |||||||||||||||||
| 19 | Васильєв Сергій ВікторовичВасильєв С. В. 363.19 | 0:2 | 0:2 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 6:2:4 | 7:8 | 8 | 19 | |||||||||||||||||
| 20 | Селюков Олександр ЮрійовичСелюков О. Ю. 225.66 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 6:2:4 | 4:8 | 8 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | Терпугов Олексій ОлександровичТерпугов О. О. 416.52 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 6:1:5 | 2:10 | 7 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | Щелканова Світлана ОлександрівнаЩелканова С. О. 282.15 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 6:0:6 | 3:10 | 6 | 22 | |||||||||||||||||
| 23 | Шинкарчук Ігор АнатолійовичШинкарчук І. А. 157.41 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 5:0:5 | 0:10 | 5 | 23 |
